![]() |
Результаты: (152) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2017-12-03 | VITORIA - FLAMENGO RJ | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.12 | 3.41 | 3.24 | 1.84 | 1.91 |
2017-11-26 | PONTE PRETA - VITORIA | 2 - 3 | 2 - 0 | 2.12 | 3.28 | 3.36 | 1.92 | 1.84 |
2017-11-19 | VITORIA - CRUZEIRO | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.96 | 3.42 | 3.67 | 1.85 | 1.90 |
2017-11-16 | CHAPECOENSE-SC - VITORIA | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.37 | 3.19 | 2.94 | 2.05 | 1.72 |
2017-11-12 | GREMIO - VITORIA | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.85 | 3.48 | 4.05 | 1.90 | 1.85 |
2017-11-09 | VITORIA - PALMEIRAS | 3 - 1 | 3 - 1 | 2.82 | 3.23 | 2.43 | 1.91 | 1.84 |
2017-11-05 | VASCO - VITORIA | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.08 | 3.28 | 3.46 | 2.02 | 1.75 |
2017-10-29 | VITORIA - ATLETICO GO | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.57 | 3.95 | 5.35 | 1.71 | 2.07 |
2017-10-22 | BAHIA - VITORIA | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.02 | 3.27 | 3.63 | 2.05 | 1.73 |
2017-10-20 | VITORIA - ATLETICO-PR | 2 - 3 | 2.18 | 3.22 | 3.26 | 2.02 | 1.75 | |
2017-10-17 | SANTOS - VITORIA | 2 - 2 | 1.61 | 3.79 | 5.19 | 1.85 | 1.90 | |
2017-10-12 | VITORIA - SPORT RECIFE | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.21 | 3.31 | 3.13 | 1.93 | 1.83 |
2017-10-01 | BOTAFOGO RJ - VITORIA | 2 - 3 | 1 - 1 | 1.71 | 3.57 | 4.69 | 1.94 | 1.82 |
2017-09-25 | ATLETICO-MG - VITORIA | 1 - 3 | 1.49 | 4.21 | 5.86 | 1.67 | 2.12 | |
2017-09-17 | VITORIA - SAO PAULO | 1 - 2 | 0 - 0 | 2.44 | 3.23 | 2.78 | 1.87 | 1.88 |
2017-09-10 | VITORIA - FLUMINENSE | 2 - 2 | 1 - 0 | 2.16 | 3.27 | 3.22 | 1.94 | 1.81 |
2017-08-29 | CORITIBA - VITORIA | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.04 | 3.26 | 3.56 | 2.12 | 1.67 |
2017-08-19 | CORINTHIANS - VITORIA | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.41 | 4.33 | 7.15 | 1.83 | 1.92 |
2017-08-13 | VITORIA - AVAI | 0 - 1 | 1.61 | 3.68 | 5.39 | 2.03 | 1.75 | |
2017-08-06 | FLAMENGO RJ - VITORIA | 0 - 2 | 0 - 1 | 1.30 | 5.09 | 9.10 | 1.58 | 2.27 |
2017-08-03 | VITORIA - PONTE PRETA | 3 - 1 | 3 - 0 | 2.26 | 3.21 | 3.07 | 2.01 | 1.75 |
2017-07-31 | CRUZEIRO - VITORIA | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.40 | 4.36 | 7.32 | 1.75 | 2.01 |
2017-07-22 | VITORIA - CHAPECOENSE-SC | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.12 | 3.28 | 3.29 | 1.82 | 1.94 |
2017-07-20 | VITORIA - GREMIO | 1 - 3 | 0 - 2 | 3.07 | 3.22 | 2.25 | 1.99 | 1.77 |
2017-07-16 | PALMEIRAS - VITORIA | 4 - 2 | 2 - 1 | 1.26 | 5.38 | 10.25 | 1.64 | 2.18 |
2017-07-13 | VITORIA - VASCO | 1 - 4 | 0 - 1 | 1.83 | 3.47 | 4.07 | 1.92 | 1.83 |
2017-07-08 | ATLETICO GO - VITORIA | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.14 | 3.16 | 3.38 | 2.14 | 1.65 |
2017-07-02 | VITORIA - BAHIA | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.42 | 3.08 | 2.90 | 2.17 | 1.63 |
2017-06-25 | ATLETICO-PR - VITORIA | 4 - 1 | 1 - 1 | 1.76 | 3.40 | 4.59 | 2.04 | 1.73 |
2017-06-22 | VITORIA - SANTOS | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.37 | 3.12 | 2.95 | 2.13 | 1.66 |
2017-06-19 | SPORT RECIFE - VITORIA | 1 - 3 | 1 - 2 | 1.67 | 3.58 | 5.01 | 2.07 | 1.71 |
2017-06-15 | VITORIA - BOTAFOGO RJ | 2 - 2 | 0 - 2 | 2.24 | 3.09 | 3.24 | 2.35 | 1.55 |
2017-06-11 | VITORIA - ATLETICO-MG | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.56 | 3.25 | 2.64 | 1.82 | 1.93 |
2017-06-09 | SAO PAULO - VITORIA | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.40 | 4.29 | 7.69 | 1.90 | 1.85 |
2017-06-03 | FLUMINENSE - VITORIA | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.52 | 4.00 | 5.79 | 1.78 | 1.98 |
2017-05-28 | VITORIA - CORITIBA | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.13 | 3.15 | 3.39 | 2.16 | 1.64 |
2017-05-21 | VITORIA - CORINTHIANS | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.09 | 3.09 | 2.31 | 2.24 | 1.60 |
2017-05-14 | AVAI - VITORIA | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.31 | 3.10 | 3.09 | 2.23 | 1.60 |
2016-12-11 | VITORIA - PALMEIRAS | 1 - 2 | 1 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-28 | CORITIBA - VITORIA | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.25 | 3.24 | 3.08 | 1.85 | 1.90 |
2016-11-20 | VITORIA - FIGUEIRENSE | 4 - 0 | 1 - 0 | 1.55 | 3.90 | 5.67 | 1.85 | 1.91 |
2016-11-17 | SANTOS - VITORIA | 3 - 2 | 1 - 0 | 1.40 | 4.50 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-06 | VITORIA - ATLETICO-PR | 3 - 2 | 1 - 2 | 1.78 | 3.38 | 4.55 | 2.15 | 1.65 |
2016-10-28 | FLUMINENSE - VITORIA | 2 - 2 | 2 - 1 | 1.58 | 3.85 | 5.36 | 1.74 | 2.03 |
2016-10-23 | VITORIA - CRUZEIRO | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.56 | 3.14 | 2.70 | 2.00 | 1.77 |
2016-10-16 | SPORT RECIFE - VITORIA | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.80 | 3.53 | 4.15 | 1.88 | 1.87 |
2016-10-14 | PONTE PRETA - VITORIA | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.67 | 3.60 | 4.96 | 1.89 | 1.86 |
2016-10-06 | VITORIA - GREMIO | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.09 | 3.25 | 3.42 | 2.07 | 1.70 |
2016-10-01 | CHAPECOENSE-SC - VITORIA | 1 - 4 | 0 - 4 | 1.90 | 3.32 | 3.99 | 2.05 | 1.72 |
2016-09-25 | VITORIA - SAO PAULO | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.32 | 3.22 | 2.97 | 2.07 | 1.71 |
2016-09-18 | VITORIA - BOTAFOGO RJ | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.00 | 3.36 | 3.55 | 1.88 | 1.87 |
2016-09-16 | INTERNACIONAL - VITORIA | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.49 | 3.98 | 6.41 | 1.84 | 1.91 |
2016-09-10 | VITORIA - FLAMENGO RJ | 1 - 2 | 1 - 1 | 2.95 | 3.35 | 2.27 | 1.84 | 1.91 |
2016-09-08 | ATLETICO-MG - VITORIA | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.39 | 4.56 | 7.04 | 0.00 | 0.00 |
2016-08-28 | VITORIA - AMERICA MG | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.66 | 3.66 | 4.96 | 1.93 | 1.82 |
2016-08-23 | CORINTHIANS - VITORIA | 2 - 1 | 0 - 1 | 1.39 | 4.48 | 7.46 | 1.70 | 2.07 |
2016-08-14 | VITORIA - SANTA CRUZ | 2 - 2 | 1 - 1 | 1.75 | 3.54 | 4.42 | 1.84 | 1.92 |
2016-08-07 | PALMEIRAS - VITORIA | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.41 | 4.46 | 6.91 | 1.63 | 2.18 |
2016-08-04 | VITORIA - CORITIBA | 3 - 1 | 0 - 0 | 2.03 | 3.22 | 3.62 | 2.11 | 1.68 |
2016-07-30 | FIGUEIRENSE - VITORIA | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.46 | 3.16 | 2.80 | 2.03 | 1.74 |
2016-07-24 | VITORIA - SANTOS | 2 - 3 | 1 - 2 | 2.39 | 3.28 | 2.82 | 1.86 | 1.88 |
2016-07-17 | ATLETICO-PR - VITORIA | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.58 | 3.73 | 5.58 | 1.95 | 1.81 |
2016-07-11 | VITORIA - FLUMINENSE | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.06 | 3.35 | 3.40 | 1.86 | 1.89 |
2016-07-03 | CRUZEIRO - VITORIA | 2 - 2 | 1 - 0 | 1.47 | 4.11 | 6.49 | 1.75 | 2.00 |
2016-06-30 | VITORIA - SPORT RECIFE | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.35 | 3.18 | 2.92 | 2.03 | 1.74 |
2016-06-26 | VITORIA - PONTE PRETA | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.03 | 3.28 | 3.53 | 2.04 | 1.72 |
2016-06-24 | GREMIO - VITORIA | 1 - 2 | 0 - 2 | 1.31 | 4.73 | 9.50 | 1.86 | 1.89 |
2016-06-19 | VITORIA - CHAPECOENSE-SC | 1 - 2 | 0 - 0 | 1.94 | 3.30 | 3.80 | 2.10 | 1.67 |
2016-06-16 | SAO PAULO - VITORIA | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.40 | 4.27 | 7.75 | 1.90 | 1.85 |
2016-06-12 | BOTAFOGO RJ - VITORIA | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.88 | 3.37 | 4.01 | 2.06 | 1.72 |
2016-06-05 | VITORIA - INTERNACIONAL | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.88 | 3.09 | 2.44 | 2.33 | 1.55 |
2016-06-03 | FLAMENGO RJ - VITORIA | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.45 | 4.14 | 6.86 | 1.80 | 1.94 |
2016-05-29 | VITORIA - ATLETICO-MG | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.32 | 3.18 | 2.97 | 1.97 | 1.78 |
2016-05-26 | AMERICA MG - VITORIA | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.14 | 3.30 | 3.24 | 1.95 | 1.81 |
2016-05-22 | VITORIA - CORINTHIANS | 3 - 2 | 1 - 2 | 2.97 | 3.09 | 2.38 | 2.27 | 1.57 |
2016-05-15 | SANTA CRUZ - VITORIA | 4 - 1 | 2 - 0 | 1.90 | 3.31 | 4.00 | 2.10 | 1.68 |
2014-12-07 | VITORIA - SANTOS | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.75 | 3.54 | 4.44 | 1.96 | 1.78 |
2014-11-30 | FLAMENGO RJ - VITORIA | 4 - 0 | 1 - 0 | 2.58 | 3.23 | 2.59 | 2.09 | 1.70 |
2014-11-23 | FIGUEIRENSE - VITORIA | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.11 | 3.22 | 3.34 | 2.20 | 1.62 |
2014-11-20 | VITORIA - CORITIBA | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.30 | 3.16 | 3.02 | 2.18 | 1.63 |
2014-11-16 | CHAPECOENSE-SC - VITORIA | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.88 | 3.26 | 4.05 | 2.22 | 1.60 |
2014-11-09 | VITORIA - SAO PAULO | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.64 | 3.22 | 2.54 | 1.89 | 1.86 |
2014-11-01 | GREMIO - VITORIA | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.44 | 4.02 | 7.38 | 2.04 | 1.73 |
2014-10-25 | VITORIA - CRICIUMA | 3 - 1 | 0 - 0 | 1.98 | 3.26 | 3.76 | 2.16 | 1.64 |
2014-10-22 | CORINTHIANS - VITORIA | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.85 | 3.27 | 4.31 | 2.34 | 1.55 |
2014-10-19 | VITORIA - CRUZEIRO | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.48 | 3.28 | 2.05 | 1.92 | 1.84 |
2014-10-12 | SPORT RECIFE - VITORIA | 1 - 2 | 1 - 2 | 1.94 | 3.33 | 3.77 | 2.02 | 1.74 |
2014-10-09 | VITORIA - GOIAS | 2 - 2 | 2 - 0 | 2.05 | 3.29 | 3.45 | 2.06 | 1.72 |
2014-10-04 | VITORIA - BOTAFOGO RJ | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.67 | 3.56 | 4.96 | 1.99 | 1.78 |
2014-09-28 | ATLETICO-MG - VITORIA | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.43 | 4.20 | 7.00 | 1.73 | 2.03 |
2014-09-26 | PALMEIRAS - VITORIA | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.86 | 3.44 | 4.00 | 1.93 | 1.82 |
2014-09-21 | VITORIA - BAHIA | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.69 | 3.05 | 2.63 | 2.39 | 1.52 |
2014-09-18 | VITORIA - FLUMINENSE | 3 - 1 | 0 - 1 | 2.97 | 3.22 | 2.30 | 1.91 | 1.85 |
2014-09-14 | ATLETICO-PR - VITORIA | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.81 | 3.40 | 4.27 | 2.03 | 1.73 |
2014-09-11 | VITORIA - INTERNACIONAL | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.97 | 3.15 | 2.34 | 2.27 | 1.58 |
2014-09-06 | SANTOS - VITORIA | 3 - 1 | 0 - 0 | 1.53 | 3.81 | 6.19 | 2.03 | 1.74 |
2014-08-31 | VITORIA - FLAMENGO RJ | 1 - 2 | 1 - 1 | 2.30 | 3.09 | 3.07 | 2.25 | 1.59 |
2014-08-24 | VITORIA - FIGUEIRENSE | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.86 | 3.38 | 4.02 | 2.08 | 1.70 |
2014-08-21 | CORITIBA - VITORIA | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.76 | 3.42 | 4.47 | 2.19 | 1.61 |
2014-08-17 | VITORIA - CHAPECOENSE-SC | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.78 | 3.34 | 4.52 | 2.38 | 1.53 |
2014-08-10 | SAO PAULO - VITORIA | 3 - 1 | 3 - 1 | 1.49 | 3.92 | 6.53 | 1.88 | 1.88 |
2014-08-03 | VITORIA - GREMIO | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.60 | 3.02 | 2.72 | 2.46 | 1.49 |
2014-07-26 | CRICIUMA - VITORIA | 1 - 3 | 0 - 1 | 1.98 | 3.26 | 3.70 | 2.25 | 1.59 |
2014-07-20 | VITORIA - CORINTHIANS | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.88 | 3.06 | 2.45 | 2.44 | 1.50 |
2014-07-18 | CRUZEIRO - VITORIA | 3 - 1 | 0 - 0 | 1.32 | 4.88 | 8.43 | 1.65 | 2.15 |
2014-06-01 | VITORIA - SPORT RECIFE | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.73 | 3.51 | 4.55 | 2.01 | 1.75 |
2014-05-29 | GOIAS - VITORIA | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.86 | 3.34 | 4.05 | 2.06 | 1.71 |
2014-05-25 | BOTAFOGO RJ - VITORIA | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.78 | 3.55 | 4.18 | 1.82 | 1.94 |
2014-05-23 | VITORIA - ATLETICO-MG | 2 - 3 | 0 - 2 | 2.26 | 3.19 | 3.06 | 2.04 | 1.72 |
2014-05-18 | VITORIA - PALMEIRAS | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.25 | 3.19 | 3.08 | 2.04 | 1.73 |
2014-05-11 | BAHIA - VITORIA | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.29 | 3.15 | 3.01 | 2.10 | 1.68 |
2014-05-04 | FLUMINENSE - VITORIA | 1 - 2 | 0 - 0 | 1.38 | 4.30 | 7.98 | 1.76 | 1.99 |
2014-04-27 | VITORIA - ATLETICO-PR | 2 - 2 | 2 - 0 | 2.12 | 3.26 | 3.27 | 1.93 | 1.82 |
2014-04-19 | INTERNACIONAL - VITORIA | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.48 | 3.96 | 6.44 | 1.78 | 1.97 |
2013-12-08 | ATLETICO-MG - VITORIA | 2 - 2 | 1 - 2 | 1.94 | 3.46 | 3.56 | 1.78 | 1.97 |
2013-12-01 | VITORIA - FLAMENGO RJ | 4 - 2 | 1 - 1 | 1.59 | 3.74 | 5.34 | 1.93 | 1.81 |
2013-11-23 | CRICIUMA - VITORIA | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.27 | 3.26 | 2.96 | 1.76 | 1.98 |
2013-11-17 | VITORIA - SANTOS | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.99 | 3.27 | 3.65 | 1.97 | 1.79 |
2013-11-14 | VITORIA - CRUZEIRO | 1 - 3 | 0 - 1 | 2.45 | 3.23 | 2.73 | 1.91 | 1.85 |
2013-11-10 | PONTE PRETA - VITORIA | 0 - 3 | 0 - 3 | 2.27 | 3.17 | 3.03 | 2.17 | 1.63 |
2013-11-03 | VITORIA - CORINTHIANS | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.27 | 3.08 | 3.14 | 2.41 | 1.51 |
2013-10-27 | FLUMINENSE - VITORIA | 2 - 3 | 1 - 1 | 1.70 | 3.51 | 4.88 | 2.07 | 1.70 |
2013-10-20 | PORTUGUESA - VITORIA | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.95 | 3.32 | 3.72 | 0.00 | 0.00 |
2013-10-18 | VITORIA - BOTAFOGO RJ | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.47 | 3.24 | 2.72 | 1.82 | 1.93 |
2013-10-12 | VITORIA - CORITIBA | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.91 | 3.29 | 3.86 | 2.11 | 1.66 |
2013-10-10 | BAHIA - VITORIA | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.55 | 3.17 | 2.68 | 2.06 | 1.71 |
2013-10-06 | SAO PAULO - VITORIA | 3 - 2 | 1 - 1 | 1.65 | 3.60 | 5.01 | 0.00 | 0.00 |
2013-10-03 | VITORIA - GOIAS | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.92 | 3.38 | 3.75 | 2.00 | 1.76 |
2013-09-29 | ATLETICO-PR - VITORIA | 3 - 5 | 0 - 3 | 1.51 | 3.90 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-22 | VITORIA - GREMIO | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.64 | 3.10 | 2.63 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-19 | VASCO - VITORIA | 1 - 2 | 1 - 0 | 1.54 | 3.86 | 5.72 | 1.83 | 1.93 |
2013-09-15 | VITORIA - NAUTICO | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.61 | 3.65 | 5.39 | 1.96 | 1.79 |
2013-09-13 | INTERNACIONAL - VITORIA | 2 - 2 | 2 - 1 | 1.33 | 4.61 | 8.71 | 1.67 | 2.12 |
2013-09-07 | VITORIA - ATLETICO-MG | 1 - 1 | 1 - 0 | 3.00 | 3.23 | 2.27 | 2.00 | 1.76 |
2013-09-05 | FLAMENGO RJ - VITORIA | 2 - 1 | 2 - 0 | 1.52 | 3.86 | 6.01 | 1.92 | 1.82 |
2013-09-01 | VITORIA - CRICIUMA | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.89 | 3.39 | 3.78 | 1.81 | 1.95 |
2013-08-24 | SANTOS - VITORIA | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.56 | 3.72 | 5.87 | 1.91 | 1.83 |
2013-08-17 | CRUZEIRO - VITORIA | 5 - 1 | 1 - 0 | 1.32 | 4.74 | 8.69 | 1.66 | 2.12 |
2013-08-15 | VITORIA - PONTE PRETA | 3 - 1 | 0 - 1 | 2.21 | 3.24 | 3.09 | 1.95 | 1.80 |
2013-08-11 | CORINTHIANS - VITORIA | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.36 | 4.32 | 8.41 | 1.95 | 1.80 |
2013-08-08 | VITORIA - FLUMINENSE | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.99 | 3.26 | 2.25 | 1.91 | 1.84 |
2013-08-04 | VITORIA - PORTUGUESA | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.78 | 3.50 | 4.24 | 1.95 | 1.80 |
2013-08-02 | BOTAFOGO RJ - VITORIA | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.41 | 4.31 | 6.95 | 1.70 | 2.07 |
2013-07-28 | CORITIBA - VITORIA | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.65 | 3.53 | 5.06 | 1.86 | 1.88 |
2013-07-21 | VITORIA - BAHIA | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.13 | 3.17 | 3.28 | 2.01 | 1.75 |
2013-07-14 | VITORIA - SAO PAULO | 3 - 2 | 2 - 2 | 2.37 | 3.23 | 2.81 | 1.93 | 1.82 |
2013-07-07 | GOIAS - VITORIA | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.88 | 3.39 | 3.82 | 1.94 | 1.81 |
2013-06-09 | VITORIA - ATLETICO-PR | 3 - 2 | 2 - 1 | 2.65 | 3.22 | 2.50 | 1.85 | 1.90 |
2013-06-06 | GREMIO - VITORIA | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.41 | 4.18 | 7.32 | 1.81 | 1.93 |
2013-06-01 | VITORIA - VASCO | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.79 | 3.39 | 4.27 | 1.94 | 1.81 |
2013-05-30 | NAUTICO - VITORIA | 0 - 3 | 0 - 2 | 2.18 | 3.23 | 3.13 | 1.95 | 1.80 |
2013-05-25 | VITORIA - INTERNACIONAL | 2 - 2 | 2 - 1 | 2.68 | 3.14 | 2.52 | 2.12 | 1.68 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |