Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
AUE |
![]() |
![]() |
Результаты: (136) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2018-05-13 | DARMSTADT - AUE | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.14 | 3.13 | 3.52 | 2.25 | 1.61 |
2018-05-06 | AUE - SG DYNAMO DRESDEN | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.61 | 3.11 | 2.70 | 2.07 | 1.72 |
2018-04-27 | BOCHUM - AUE | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.70 | 3.61 | 4.78 | 1.92 | 1.83 |
2018-04-22 | AUE - DUISBURG | 1 - 3 | 0 - 0 | 2.35 | 3.03 | 3.14 | 2.18 | 1.65 |
2018-04-14 | ARMINIA BIELEFELD - AUE | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.06 | 3.30 | 3.51 | 1.97 | 1.79 |
2018-04-07 | AUE - ST. PAULI | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.47 | 3.14 | 2.85 | 2.22 | 1.63 |
2018-04-01 | REGENSBURG - AUE | 1 - 3 | 0 - 2 | 1.83 | 3.54 | 4.17 | 1.84 | 1.91 |
2018-03-19 | AUE - GREUTHER FURTH | 2 - 1 | 2 - 0 | 2.57 | 3.03 | 2.80 | 2.32 | 1.57 |
2018-03-11 | UNION BERLIN - AUE | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.67 | 3.63 | 5.03 | 1.90 | 1.86 |
2018-03-03 | SANDHAUSEN - AUE | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.10 | 3.08 | 3.74 | 2.55 | 1.49 |
2018-02-24 | AUE - KAISERSLAUTERN | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.34 | 3.11 | 3.09 | 2.31 | 1.58 |
2018-02-17 | HOLSTEIN KIEL - AUE | 2 - 2 | 2 - 2 | 1.52 | 4.10 | 5.82 | 1.74 | 2.05 |
2018-02-11 | AUE - INGOLSTADT | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.44 | 3.47 | 1.79 | 2.10 | 1.70 |
2018-02-02 | NURNBERG - AUE | 4 - 1 | 1 - 0 | 1.65 | 3.76 | 5.06 | 1.83 | 1.94 |
2018-01-28 | AUE - BRAUNSCHWEIG | 1 - 3 | 1 - 2 | 2.75 | 3.07 | 2.62 | 2.34 | 1.57 |
2018-01-24 | DUSSELDORF - AUE | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.68 | 3.63 | 5.01 | 2.02 | 1.75 |
2017-12-16 | AUE - HEIDENHEIM | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.53 | 3.09 | 2.81 | 2.24 | 1.61 |
2017-12-08 | AUE - DARMSTADT | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.36 | 3.15 | 3.01 | 2.19 | 1.64 |
2017-12-03 | SG DYNAMO DRESDEN - AUE | 4 - 0 | 2 - 0 | 2.05 | 3.28 | 3.56 | 2.05 | 1.73 |
2017-11-26 | AUE - BOCHUM | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.70 | 3.09 | 2.63 | 2.24 | 1.61 |
2017-11-19 | DUISBURG - AUE | 3 - 0 | 0 - 0 | 2.10 | 3.25 | 3.47 | 2.10 | 1.69 |
2017-11-05 | AUE - ARMINIA BIELEFELD | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.28 | 3.16 | 3.14 | 2.08 | 1.71 |
2017-10-27 | ST. PAULI - AUE | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.97 | 3.21 | 3.92 | 2.30 | 1.58 |
2017-10-22 | AUE - REGENSBURG | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.15 | 3.33 | 3.23 | 1.91 | 1.86 |
2017-10-15 | GREUTHER FURTH - AUE | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.20 | 3.19 | 3.27 | 2.17 | 1.66 |
2017-09-30 | AUE - UNION BERLIN | 1 - 2 | 0 - 0 | 3.26 | 3.27 | 2.18 | 2.00 | 1.77 |
2017-09-22 | AUE - SANDHAUSEN | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.54 | 3.04 | 2.84 | 2.40 | 1.54 |
2017-09-19 | KAISERSLAUTERN - AUE | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.35 | 2.95 | 3.22 | 2.69 | 1.43 |
2017-09-15 | AUE - HOLSTEIN KIEL | 0 - 3 | 0 - 2 | 2.78 | 3.15 | 2.51 | 2.05 | 1.74 |
2017-09-09 | INGOLSTADT - AUE | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.79 | 3.47 | 4.42 | 2.04 | 1.74 |
2017-08-26 | AUE - NURNBERG | 3 - 1 | 0 - 0 | 2.74 | 3.13 | 2.56 | 2.19 | 1.64 |
2017-08-18 | BRAUNSCHWEIG - AUE | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.77 | 3.48 | 4.51 | 2.02 | 1.75 |
2017-08-09 | HEIDENHEIM - AUE | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.01 | 3.17 | 3.82 | 2.32 | 1.58 |
2017-08-06 | AUE - DUSSELDORF | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.60 | 3.08 | 2.74 | 2.27 | 1.60 |
2017-05-21 | DUSSELDORF - AUE | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.86 | 1.71 | 4.02 | 2.48 | 1.51 |
2017-05-14 | AUE - KAISERSLAUTERN | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.22 | 3.05 | 3.40 | 2.38 | 1.54 |
2017-05-07 | VFB STUTTGART - AUE | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.44 | 4.32 | 6.77 | 1.73 | 2.05 |
2017-04-30 | AUE - WURZBURGER KICKERS | 3 - 1 | 3 - 0 | 2.33 | 2.90 | 3.35 | 2.93 | 1.38 |
2017-04-22 | AUE - HANNOVER | 2 - 2 | 1 - 1 | 3.22 | 3.20 | 2.23 | 2.14 | 1.67 |
2017-04-15 | NURNBERG - AUE | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.21 | 3.16 | 3.31 | 2.21 | 1.63 |
2017-04-09 | AUE - MUNICH 1860 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.44 | 2.98 | 3.08 | 2.56 | 1.48 |
2017-04-05 | UNION BERLIN - AUE | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.62 | 3.66 | 5.51 | 1.97 | 1.80 |
2017-03-31 | AUE - ST. PAULI | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.62 | 3.01 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
2017-03-19 | BOCHUM - AUE | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.03 | 3.31 | 3.59 | 2.00 | 1.77 |
2017-03-10 | AUE - KARLSRUHER | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.47 | 3.12 | 2.88 | 2.15 | 1.67 |
2017-03-05 | ARMINIA BIELEFELD - AUE | 2 - 2 | 2 - 0 | 2.20 | 3.18 | 3.31 | 2.15 | 1.66 |
2017-02-26 | AUE - SG DYNAMO DRESDEN | 1 - 4 | 0 - 4 | 2.80 | 3.09 | 2.55 | 2.21 | 1.63 |
2017-02-17 | BRAUNSCHWEIG - AUE | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.64 | 3.48 | 5.70 | 2.14 | 1.67 |
2017-02-10 | AUE - GREUTHER FURTH | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.33 | 3.13 | 3.09 | 2.14 | 1.67 |
2017-02-04 | SANDHAUSEN - AUE | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.96 | 3.31 | 3.88 | 2.09 | 1.71 |
2017-01-28 | AUE - HEIDENHEIM | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.74 | 3.00 | 2.68 | 2.41 | 1.52 |
2016-12-16 | AUE - DUSSELDORF | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.55 | 3.11 | 2.80 | 2.08 | 1.72 |
2016-12-10 | KAISERSLAUTERN - AUE | 0 - 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-04 | AUE - VFB STUTTGART | 0 - 4 | 0 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-25 | WURZBURGER KICKERS - AUE | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.03 | 3.11 | 3.88 | 2.36 | 1.56 |
2016-11-19 | HANNOVER - AUE | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.49 | 4.27 | 6.01 | 1.61 | 2.25 |
2016-11-04 | AUE - NURNBERG | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.97 | 3.45 | 2.25 | 1.68 | 2.13 |
2016-10-28 | MUNICH 1860 - AUE | 6 - 2 | 3 - 1 | 2.15 | 3.34 | 3.23 | 1.91 | 1.86 |
2016-10-23 | AUE - UNION BERLIN | 1 - 3 | 1 - 1 | 2.93 | 3.39 | 2.30 | 1.78 | 1.99 |
2016-10-14 | ST. PAULI - AUE | 1 - 2 | 1 - 1 | 1.80 | 3.51 | 4.36 | 2.04 | 1.74 |
2016-09-30 | AUE - BOCHUM | 2 - 4 | 2 - 2 | 2.39 | 3.28 | 2.87 | 1.85 | 1.92 |
2016-09-24 | KARLSRUHER - AUE | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.19 | 3.11 | 3.46 | 2.38 | 1.53 |
2016-09-21 | AUE - ARMINIA BIELEFELD | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.25 | 3.14 | 3.27 | 2.23 | 1.62 |
2016-09-18 | SG DYNAMO DRESDEN - AUE | 0 - 3 | 0 - 1 | 2.10 | 3.26 | 3.46 | 2.01 | 1.76 |
2016-09-09 | AUE - BRAUNSCHWEIG | 0 - 2 | 0 - 1 | 3.02 | 3.15 | 2.38 | 2.18 | 1.65 |
2016-08-27 | GREUTHER FURTH - AUE | 3 - 2 | 1 - 0 | 2.09 | 3.27 | 3.49 | 2.05 | 1.74 |
2016-08-12 | AUE - SANDHAUSEN | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.17 | 3.17 | 3.40 | 2.32 | 1.56 |
2016-08-07 | HEIDENHEIM - AUE | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.19 | 3.14 | 3.37 | 2.34 | 1.56 |
2015-05-24 | HEIDENHEIM - AUE | 2 - 2 | 0 - 0 | 2.59 | 3.49 | 2.51 | 1.63 | 2.20 |
2015-05-17 | AUE - KAISERSLAUTERN | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.35 | 3.66 | 1.75 | 1.76 | 2.02 |
2015-05-09 | UNION BERLIN - AUE | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.23 | 3.36 | 3.07 | 1.83 | 1.93 |
2015-05-03 | AUE - KARLSRUHER | 3 - 1 | 1 - 0 | 4.01 | 3.35 | 1.91 | 2.09 | 1.71 |
2015-04-27 | BRAUNSCHWEIG - AUE | 4 - 2 | 1 - 2 | 1.77 | 3.46 | 4.62 | 2.13 | 1.68 |
2015-04-19 | AUE - FSV FRANKFURT | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.15 | 3.29 | 3.32 | 2.02 | 1.75 |
2015-04-12 | AUE - SANDHAUSEN | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.36 | 3.16 | 3.01 | 2.28 | 1.59 |
2015-04-05 | MUNICH 1860 - AUE | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.09 | 3.28 | 3.48 | 2.06 | 1.72 |
2015-03-22 | AUE - GREUTHER FURTH | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.24 | 3.18 | 2.24 | 2.25 | 1.60 |
2015-03-15 | AALEN - AUE | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.07 | 3.25 | 3.57 | 2.21 | 1.63 |
2015-03-06 | AUE - INGOLSTADT | 0 - 3 | 0 - 0 | 3.90 | 3.22 | 1.98 | 2.28 | 1.59 |
2015-03-01 | ST. PAULI - AUE | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.90 | 3.42 | 3.98 | 1.98 | 1.79 |
2015-02-20 | AUE - DARMSTADT | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.94 | 3.07 | 2.47 | 2.34 | 1.55 |
2015-02-13 | DUSSELDORF - AUE | 2 - 3 | 1 - 3 | 1.79 | 3.50 | 4.47 | 1.99 | 1.77 |
2015-02-06 | AUE - RB LEIPZIG | 2 - 0 | 1 - 0 | 3.90 | 3.26 | 1.97 | 2.24 | 1.61 |
2014-12-21 | BOCHUM - AUE | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.68 | 3.64 | 4.98 | 1.88 | 1.89 |
2014-12-17 | AUE - NURNBERG | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.08 | 3.28 | 2.26 | 2.00 | 1.77 |
2014-12-12 | AUE - HEIDENHEIM | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.78 | 3.20 | 2.51 | 2.06 | 1.73 |
2014-12-06 | KAISERSLAUTERN - AUE | 3 - 0 | 3 - 0 | 1.32 | 5.03 | 8.96 | 1.66 | 2.17 |
2014-11-28 | AUE - UNION BERLIN | 1 - 2 | 0 - 0 | 2.48 | 3.21 | 2.80 | 2.02 | 1.77 |
2014-11-23 | KARLSRUHER - AUE | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.51 | 3.86 | 6.61 | 2.01 | 1.77 |
2014-11-09 | AUE - BRAUNSCHWEIG | 1 - 2 | 1 - 1 | 2.90 | 3.14 | 2.43 | 2.20 | 1.64 |
2014-11-02 | FSV FRANKFURT - AUE | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.29 | 3.31 | 2.99 | 1.80 | 1.97 |
2014-10-26 | SANDHAUSEN - AUE | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.29 | 3.18 | 3.10 | 2.18 | 1.65 |
2014-10-19 | AUE - MUNICH 1860 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2.59 | 3.21 | 2.66 | 1.98 | 1.79 |
2014-10-03 | GREUTHER FURTH - AUE | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.51 | 4.00 | 6.20 | 1.72 | 2.07 |
2014-09-26 | AUE - AALEN | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.46 | 3.20 | 2.82 | 2.02 | 1.75 |
2014-09-23 | INGOLSTADT - AUE | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.43 | 4.26 | 7.16 | 1.77 | 2.00 |
2014-09-19 | AUE - ST. PAULI | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.48 | 3.26 | 2.72 | 1.79 | 1.97 |
2014-09-13 | DARMSTADT - AUE | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.83 | 3.43 | 4.22 | 2.04 | 1.74 |
2014-08-30 | AUE - DUSSELDORF | 0 - 3 | 0 - 2 | 2.97 | 3.21 | 2.35 | 2.02 | 1.76 |
2014-08-22 | RB LEIPZIG - AUE | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.56 | 3.87 | 5.82 | 1.93 | 1.83 |
2014-08-09 | AUE - BOCHUM | 1 - 5 | 1 - 3 | 2.57 | 3.16 | 2.70 | 2.13 | 1.67 |
2014-08-03 | NURNBERG - AUE | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.61 | 3.85 | 5.13 | 1.73 | 2.04 |
2014-05-11 | ST. PAULI - AUE | 2 - 2 | 2 - 1 | 1.84 | 3.69 | 3.82 | 1.40 | 2.78 |
2014-05-04 | AUE - PADERBORN | 0 - 2 | 0 - 1 | 4.37 | 3.83 | 1.71 | 1.62 | 2.19 |
2014-04-26 | DUSSELDORF - AUE | 4 - 0 | 2 - 0 | 1.87 | 3.49 | 3.93 | 1.72 | 2.06 |
2014-04-17 | AUE - DRESDEN | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.51 | 3.17 | 2.76 | 1.97 | 1.79 |
2014-04-12 | GREUTHER FURTH - AUE | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.48 | 4.10 | 6.45 | 1.72 | 2.06 |
2014-04-06 | AUE - UNION BERLIN | 3 - 2 | 2 - 2 | 2.95 | 3.24 | 2.33 | 1.86 | 1.89 |
2014-03-29 | BOCHUM - AUE | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.10 | 3.25 | 3.43 | 2.15 | 1.66 |
2014-03-26 | AUE - FSV FRANKFURT | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.19 | 3.29 | 3.19 | 2.06 | 1.72 |
2014-03-23 | KARLSRUHER - AUE | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.87 | 3.40 | 4.05 | 1.97 | 1.79 |
2014-03-15 | AUE - MUNICH 1860 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2.43 | 3.20 | 2.86 | 2.10 | 1.69 |
2014-03-08 | ARMINIA BIELEFELD - AUE | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.31 | 3.23 | 3.01 | 1.95 | 1.81 |
2014-03-01 | AUE - 1. FC KOLN | 2 - 2 | 1 - 0 | 4.41 | 3.46 | 1.79 | 2.03 | 1.75 |
2014-02-21 | ENERGIE COTTBUS - AUE | 2 - 3 | 0 - 3 | 2.28 | 3.19 | 3.09 | 1.99 | 1.77 |
2014-02-17 | AUE - KAISERSLAUTERN | 1 - 0 | 1 - 0 | 4.71 | 3.53 | 1.73 | 1.99 | 1.77 |
2014-02-07 | AALEN - AUE | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.43 | 3.12 | 2.92 | 2.20 | 1.63 |
2013-12-20 | SANDHAUSEN - AUE | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.45 | 3.16 | 2.84 | 2.11 | 1.69 |
2013-12-15 | AUE - INGOLSTADT | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.54 | 3.16 | 2.69 | 2.02 | 1.75 |
2013-12-06 | AUE - ST. PAULI | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.63 | 3.23 | 2.57 | 1.79 | 1.97 |
2013-12-01 | PADERBORN - AUE | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.91 | 3.37 | 3.85 | 1.79 | 1.96 |
2013-11-24 | AUE - DUSSELDORF | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.78 | 3.22 | 2.44 | 1.97 | 1.77 |
2013-11-10 | DRESDEN - AUE | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.74 | 3.55 | 4.46 | 1.79 | 1.96 |
2013-11-02 | AUE - GREUTHER FURTH | 2 - 6 | 1 - 3 | 3.38 | 3.25 | 2.10 | 1.88 | 1.87 |
2013-10-27 | UNION BERLIN - AUE | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.56 | 3.82 | 5.70 | 1.73 | 2.03 |
2013-10-19 | AUE - BOCHUM | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.52 | 3.19 | 2.70 | 1.88 | 1.86 |
2013-10-06 | FSV FRANKFURT - AUE | 3 - 1 | 3 - 0 | 1.78 | 3.49 | 4.37 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-27 | AUE - KARLSRUHER | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.82 | 3.27 | 2.41 | 1.99 | 1.77 |
2013-09-21 | MUNICH 1860 - AUE | 3 - 1 | 2 - 0 | 1.57 | 3.76 | 5.82 | 1.92 | 1.84 |
2013-09-13 | AUE - ARMINIA BIELEFELD | 0 - 2 | 0 - 0 | 2.45 | 3.27 | 2.74 | 1.87 | 1.88 |
2013-09-01 | 1. FC KOLN - AUE | 4 - 1 | 3 - 1 | 1.48 | 4.00 | 6.57 | 1.82 | 1.94 |
2013-08-23 | AUE - ENERGIE COTTBUS | 2 - 1 | 0 - 1 | 3.41 | 3.32 | 2.09 | 2.02 | 1.75 |
2013-08-17 | KAISERSLAUTERN - AUE | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.35 | 4.69 | 8.16 | 1.67 | 2.13 |
2013-08-11 | AUE - AALEN | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.40 | 3.21 | 2.87 | 2.17 | 1.65 |
2013-07-27 | AUE - SANDHAUSEN | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.60 | 3.67 | 5.44 | 1.89 | 1.86 |
2013-07-19 | INGOLSTADT - AUE | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.93 | 3.30 | 3.82 | 2.05 | 1.73 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |