Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
BARNSLEY |
![]() |
![]() |
Результаты: (138) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2018-05-06 | DERBY - BARNSLEY | 4 - 1 | 1 - 0 | 1.79 | 3.63 | 4.45 | 1.78 | 2.01 |
2018-04-28 | BARNSLEY - BRENTFORD | 2 - 0 | 1 - 0 | 3.81 | 3.99 | 1.83 | 1.45 | 2.64 |
2018-04-24 | NOTTINGHAM - BARNSLEY | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.41 | 3.37 | 2.85 | 1.77 | 2.01 |
2018-04-21 | LEEDS - BARNSLEY | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.24 | 3.46 | 3.07 | 1.72 | 2.07 |
2018-04-14 | BARNSLEY - BOLTON | 2 - 2 | 1 - 0 | 1.79 | 3.56 | 4.56 | 2.06 | 1.73 |
2018-04-10 | IPSWICH - BARNSLEY | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.71 | 3.17 | 2.67 | 2.09 | 1.71 |
2018-04-07 | BARNSLEY - SHEFFIELD UTD | 3 - 2 | 1 - 0 | 3.34 | 3.27 | 2.20 | 2.08 | 1.72 |
2018-03-30 | BARNSLEY - BRISTOL CITY | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.92 | 3.21 | 2.47 | 2.11 | 1.70 |
2018-03-17 | BARNSLEY - MILLWALL | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.93 | 3.19 | 2.47 | 2.14 | 1.67 |
2018-03-13 | BARNSLEY - NORWICH | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.75 | 3.20 | 2.61 | 2.11 | 1.70 |
2018-03-10 | MIDDLESBROUGH - BARNSLEY | 3 - 1 | 2 - 0 | 1.56 | 3.87 | 6.30 | 2.08 | 1.72 |
2018-03-06 | CARDIFF - BARNSLEY | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.66 | 3.61 | 5.55 | 2.13 | 1.69 |
2018-02-27 | HULL CITY - BARNSLEY | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.91 | 3.43 | 4.15 | 2.06 | 1.75 |
2018-02-24 | BIRMINGHAM - BARNSLEY | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.34 | 3.14 | 3.18 | 2.26 | 1.61 |
2018-02-20 | BARNSLEY - BURTON | 1 - 2 | 0 - 2 | 1.87 | 3.31 | 4.47 | 2.28 | 1.60 |
2018-02-10 | BARNSLEY - SHEFFIELD WED | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.40 | 3.19 | 3.04 | 2.06 | 1.73 |
2018-02-03 | QPR - BARNSLEY | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.04 | 3.44 | 3.60 | 1.80 | 1.98 |
2018-01-27 | BARNSLEY - FULHAM | 1 - 3 | 1 - 0 | 3.42 | 3.58 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
2018-01-20 | ASTON VILLA - BARNSLEY | 3 - 1 | 3 - 1 | 1.59 | 3.80 | 6.00 | 2.05 | 1.75 |
2018-01-13 | BARNSLEY - WOLVES | 0 - 0 | 0 - 0 | 6.01 | 3.96 | 1.57 | 1.97 | 1.81 |
2018-01-01 | SUNDERLAND - BARNSLEY | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.14 | 3.24 | 3.55 | 2.08 | 1.72 |
2017-12-30 | BARNSLEY - READING | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.67 | 3.16 | 2.73 | 2.18 | 1.66 |
2017-12-26 | BARNSLEY - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.25 | 3.33 | 2.22 | 1.94 | 1.84 |
2017-12-23 | FULHAM - BARNSLEY | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.54 | 4.34 | 5.62 | 1.56 | 2.33 |
2017-12-16 | BRENTFORD - BARNSLEY | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.60 | 4.24 | 5.00 | 1.46 | 2.58 |
2017-12-09 | BARNSLEY - DERBY | 0 - 3 | 0 - 2 | 3.27 | 3.38 | 2.20 | 1.92 | 1.86 |
2017-12-02 | BOLTON - BARNSLEY | 3 - 1 | 2 - 1 | 2.48 | 3.23 | 2.88 | 2.05 | 1.74 |
2017-11-28 | READING - BARNSLEY | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.02 | 3.39 | 3.69 | 1.94 | 1.83 |
2017-11-25 | BARNSLEY - LEEDS | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.73 | 3.30 | 2.56 | 1.89 | 1.88 |
2017-11-21 | BARNSLEY - CARDIFF | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.27 | 3.35 | 2.20 | 1.95 | 1.82 |
2017-11-18 | NORWICH - BARNSLEY | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.65 | 3.92 | 5.03 | 1.63 | 2.21 |
2017-11-04 | BARNSLEY - BIRMINGHAM | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.34 | 3.36 | 2.97 | 1.85 | 1.92 |
2017-10-31 | BURTON - BARNSLEY | 2 - 4 | 2 - 2 | 2.68 | 3.14 | 2.70 | 2.20 | 1.64 |
2017-10-28 | SHEFFIELD WED - BARNSLEY | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.69 | 3.83 | 4.75 | 1.65 | 2.18 |
2017-10-21 | BARNSLEY - HULL CITY | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.76 | 3.49 | 2.44 | 1.64 | 2.18 |
2017-10-14 | BARNSLEY - MIDDLESBROUGH | 2 - 2 | 2 - 1 | 3.97 | 3.45 | 1.93 | 1.93 | 1.83 |
2017-09-30 | MILLWALL - BARNSLEY | 1 - 3 | 1 - 1 | 1.68 | 3.79 | 4.99 | 1.78 | 2.00 |
2017-09-26 | BARNSLEY - QPR | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.56 | 3.47 | 2.62 | 1.68 | 2.12 |
2017-09-23 | WOLVES - BARNSLEY | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.40 | 4.71 | 7.63 | 1.62 | 2.22 |
2017-09-16 | BARNSLEY - ASTON VILLA | 0 - 3 | 0 - 2 | 3.67 | 3.63 | 1.96 | 1.79 | 1.99 |
2017-09-09 | PRESTON - BARNSLEY | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.63 | 3.96 | 5.19 | 1.67 | 2.14 |
2017-08-26 | BARNSLEY - SUNDERLAND | 3 - 0 | 2 - 0 | 3.53 | 3.53 | 2.03 | 1.76 | 2.03 |
2017-08-19 | SHEFFIELD UTD - BARNSLEY | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.70 | 3.81 | 4.88 | 1.74 | 2.05 |
2017-08-15 | BARNSLEY - NOTTINGHAM | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.94 | 3.44 | 2.34 | 1.68 | 2.14 |
2017-08-12 | BARNSLEY - IPSWICH | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.56 | 3.22 | 2.82 | 2.07 | 1.73 |
2017-08-05 | BRISTOL CITY - BARNSLEY | 3 - 1 | 3 - 0 | 1.59 | 4.05 | 5.58 | 1.74 | 2.05 |
2017-05-07 | NEWCASTLE UTD - BARNSLEY | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.25 | 6.20 | 10.27 | 1.38 | 2.89 |
2017-04-29 | BARNSLEY - BURTON | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.22 | 3.47 | 3.12 | 1.71 | 2.09 |
2017-04-22 | BRISTOL CITY - BARNSLEY | 3 - 2 | 0 - 1 | 1.64 | 4.11 | 4.89 | 1.55 | 2.36 |
2017-04-17 | BARNSLEY - BRENTFORD | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.68 | 3.57 | 2.47 | 1.49 | 2.51 |
2017-04-13 | WIGAN - BARNSLEY | 3 - 2 | 0 - 1 | 2.15 | 3.37 | 3.36 | 1.94 | 1.84 |
2017-04-08 | BLACKBURN - BARNSLEY | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.00 | 3.53 | 3.60 | 1.80 | 1.97 |
2017-04-04 | BARNSLEY - CARDIFF | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.60 | 3.31 | 2.69 | 1.83 | 1.94 |
2017-04-01 | BARNSLEY - SHEFFIELD WED | 1 - 1 | 0 - 0 | 3.36 | 3.41 | 2.15 | 1.91 | 1.85 |
2017-03-18 | NORWICH - BARNSLEY | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.55 | 4.33 | 5.49 | 1.52 | 2.43 |
2017-03-11 | BARNSLEY - IPSWICH | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.32 | 3.30 | 3.09 | 2.01 | 1.78 |
2017-03-07 | QPR - BARNSLEY | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.05 | 3.50 | 3.52 | 1.81 | 1.97 |
2017-03-04 | DERBY - BARNSLEY | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.76 | 3.66 | 4.65 | 1.88 | 1.88 |
2017-02-25 | BARNSLEY - HUDDERSFIELD | 1 - 1 | 0 - 1 | 3.41 | 3.47 | 2.09 | 1.86 | 1.90 |
2017-02-18 | BARNSLEY - BRIGHTON | 0 - 2 | 0 - 0 | 3.71 | 3.48 | 2.01 | 1.88 | 1.89 |
2017-02-14 | ASTON VILLA - BARNSLEY | 1 - 3 | 1 - 2 | 1.68 | 3.77 | 5.09 | 1.99 | 1.79 |
2017-02-11 | READING - BARNSLEY | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.89 | 3.62 | 4.00 | 1.77 | 2.01 |
2017-02-04 | BARNSLEY - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.73 | 3.27 | 2.60 | 1.88 | 1.89 |
2017-01-31 | BARNSLEY - WOLVES | 1 - 3 | 0 - 2 | 2.88 | 3.48 | 2.37 | 1.77 | 2.01 |
2017-01-28 | ROTHERHAM - BARNSLEY | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.81 | 3.47 | 2.43 | 1.71 | 2.08 |
2017-01-21 | BARNSLEY - LEEDS | 3 - 2 | 1 - 1 | 3.10 | 3.34 | 2.31 | 1.88 | 1.90 |
2017-01-14 | FULHAM - BARNSLEY | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.54 | 4.41 | 5.59 | 1.48 | 2.54 |
2017-01-02 | NOTTINGHAM - BARNSLEY | 0 - 1 | 2.32 | 3.43 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | |
2016-12-31 | BARNSLEY - BIRMINGHAM | 2 - 2 | 2 - 1 | 2.21 | 3.37 | 3.23 | 1.83 | 1.94 |
2016-12-26 | BARNSLEY - BLACKBURN | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.16 | 3.48 | 3.25 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-17 | CARDIFF - BARNSLEY | 3 - 4 | 1 - 3 | 1.96 | 3.47 | 3.84 | 1.94 | 1.83 |
2016-12-13 | SHEFFIELD WED - BARNSLEY | 2 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2016-12-10 | BARNSLEY - NORWICH | 2 - 1 | 2 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-03 | BIRMINGHAM - BARNSLEY | 0 - 3 | 0 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-25 | BARNSLEY - NOTTINGHAM | 2 - 5 | 2 - 3 | 2.32 | 3.35 | 3.06 | 1.73 | 2.06 |
2016-11-19 | BARNSLEY - WIGAN | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.48 | 3.27 | 2.86 | 1.88 | 1.89 |
2016-11-05 | BURTON - BARNSLEY | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.13 | 3.38 | 3.41 | 1.96 | 1.82 |
2016-10-29 | BARNSLEY - BRISTOL CITY | 2 - 2 | 1 - 0 | 3.31 | 3.47 | 2.13 | 1.72 | 2.07 |
2016-10-22 | BRENTFORD - BARNSLEY | 0 - 2 | 0 - 1 | 1.63 | 4.07 | 5.02 | 1.60 | 2.27 |
2016-10-18 | BARNSLEY - NEWCASTLE UTD | 0 - 2 | 0 - 0 | 5.46 | 3.98 | 1.60 | 1.72 | 2.07 |
2016-10-15 | BARNSLEY - FULHAM | 2 - 4 | 2 - 2 | 2.80 | 3.30 | 2.52 | 1.71 | 2.09 |
2016-10-01 | LEEDS - BARNSLEY | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.13 | 3.32 | 3.45 | 1.96 | 1.83 |
2016-09-27 | BARNSLEY - ASTON VILLA | 1 - 1 | 0 - 0 | 3.34 | 3.39 | 2.15 | 1.91 | 1.86 |
2016-09-24 | BRIGHTON - BARNSLEY | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.59 | 4.00 | 5.61 | 1.73 | 2.06 |
2016-09-17 | BARNSLEY - READING | 1 - 2 | 0 - 2 | 2.37 | 3.33 | 2.96 | 1.90 | 1.87 |
2016-09-13 | WOLVES - BARNSLEY | 0 - 4 | 0 - 0 | 1.97 | 3.44 | 3.80 | 1.84 | 1.94 |
2016-09-10 | PRESTON - BARNSLEY | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.26 | 3.25 | 3.23 | 2.07 | 1.73 |
2016-08-27 | BARNSLEY - ROTHERHAM | 4 - 0 | 0 - 0 | 1.93 | 3.54 | 3.89 | 1.85 | 1.94 |
2016-08-20 | HUDDERSFIELD - BARNSLEY | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.87 | 3.53 | 4.12 | 1.83 | 1.95 |
2016-08-17 | BARNSLEY - QPR | 3 - 2 | 1 - 0 | 2.70 | 3.18 | 2.67 | 2.07 | 1.73 |
2016-08-13 | BARNSLEY - DERBY | 2 - 0 | 1 - 0 | 3.58 | 3.41 | 2.04 | 1.95 | 1.83 |
2016-08-06 | IPSWICH - BARNSLEY | 4 - 2 | 0 - 0 | 2.08 | 3.27 | 3.65 | 2.08 | 1.71 |
2014-05-03 | BARNSLEY - QPR | 2 - 3 | 0 - 2 | 3.53 | 3.44 | 2.01 | 1.83 | 1.93 |
2014-04-26 | MIDDLESBROUGH - BARNSLEY | 3 - 1 | 0 - 0 | 2.05 | 3.40 | 3.43 | 1.80 | 1.95 |
2014-04-21 | DERBY - BARNSLEY | 2 - 1 | 2 - 0 | 1.45 | 4.26 | 6.75 | 1.64 | 2.15 |
2014-04-19 | BARNSLEY - LEEDS | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.23 | 3.36 | 3.07 | 1.86 | 1.89 |
2014-04-15 | CHARLTON - BARNSLEY | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.06 | 3.33 | 3.54 | 2.11 | 1.68 |
2014-04-12 | BOLTON - BARNSLEY | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.76 | 3.55 | 4.50 | 1.78 | 1.98 |
2014-04-08 | BARNSLEY - BURNLEY | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.58 | 3.39 | 2.02 | 2.05 | 1.73 |
2014-04-05 | BARNSLEY - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.66 | 3.34 | 2.01 | 2.13 | 1.67 |
2014-03-29 | YEOVIL - BARNSLEY | 1 - 4 | 0 - 0 | 1.88 | 3.62 | 3.81 | 1.79 | 1.97 |
2014-03-25 | READING - BARNSLEY | 1 - 3 | 1 - 1 | 1.42 | 4.52 | 7.00 | 1.68 | 2.11 |
2014-03-22 | BARNSLEY - BOURNEMOUTH | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.21 | 3.26 | 2.21 | 2.01 | 1.75 |
2014-03-15 | WATFORD - BARNSLEY | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.49 | 4.17 | 6.31 | 1.69 | 2.10 |
2014-03-11 | BARNSLEY - LEICESTER | 0 - 3 | 0 - 1 | 5.21 | 3.69 | 1.65 | 1.78 | 1.97 |
2014-03-08 | BARNSLEY - NOTTINGHAM | 1 - 0 | 0 - 0 | 3.33 | 3.33 | 2.13 | 1.83 | 1.93 |
2014-03-01 | HUDDERSFIELD - BARNSLEY | 5 - 0 | 2 - 0 | 1.94 | 3.33 | 3.92 | 1.98 | 1.77 |
2014-02-22 | BARNSLEY - MILLWALL | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.23 | 3.29 | 3.14 | 1.95 | 1.81 |
2014-02-18 | WIGAN - BARNSLEY | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.56 | 3.80 | 6.12 | 1.95 | 1.81 |
2014-02-15 | DONCASTER - BARNSLEY | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.47 | 3.23 | 2.81 | 2.10 | 1.69 |
2014-02-08 | BARNSLEY - IPSWICH | 2 - 2 | 1 - 0 | 2.81 | 3.24 | 2.47 | 2.06 | 1.72 |
2014-02-01 | SHEFFIELD WED - BARNSLEY | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.07 | 3.32 | 3.50 | 2.01 | 1.75 |
2014-01-28 | BARNSLEY - BLACKBURN | 2 - 2 | 1 - 2 | 2.88 | 3.26 | 2.39 | 1.98 | 1.78 |
2014-01-18 | BARNSLEY - BLACKPOOL | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.38 | 3.19 | 2.97 | 2.14 | 1.67 |
2014-01-01 | BIRMINGHAM - BARNSLEY | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.83 | 3.48 | 4.23 | 1.95 | 1.81 |
2013-12-29 | BARNSLEY - DERBY | 1 - 2 | 0 - 1 | 3.75 | 3.47 | 1.93 | 1.81 | 1.95 |
2013-12-26 | BARNSLEY - BOLTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.02 | 3.26 | 2.30 | 1.98 | 1.78 |
2013-12-21 | LEEDS - BARNSLEY | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.66 | 3.72 | 4.97 | 1.78 | 1.97 |
2013-12-14 | BARNSLEY - YEOVIL | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.08 | 3.36 | 3.37 | 1.86 | 1.89 |
2013-12-07 | BURNLEY - BARNSLEY | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.63 | 3.66 | 5.41 | 1.89 | 1.87 |
2013-12-03 | BRIGHTON - BARNSLEY | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.57 | 3.93 | 5.61 | 1.87 | 1.88 |
2013-11-30 | BARNSLEY - BIRMINGHAM | 0 - 3 | 0 - 3 | 2.46 | 3.29 | 2.76 | 1.90 | 1.84 |
2013-11-23 | MILLWALL - BARNSLEY | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.10 | 3.34 | 3.38 | 1.95 | 1.80 |
2013-11-09 | BARNSLEY - DONCASTER | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.85 | 3.58 | 3.95 | 1.76 | 2.00 |
2013-11-01 | IPSWICH - BARNSLEY | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.63 | 3.71 | 5.30 | 1.75 | 2.01 |
2013-10-26 | BARNSLEY - SHEFFIELD WED | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.59 | 3.23 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
2013-10-19 | BARNSLEY - MIDDLESBROUGH | 3 - 2 | 3 - 0 | 2.86 | 3.33 | 2.36 | 1.75 | 2.01 |
2013-10-05 | QPR - BARNSLEY | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.42 | 4.45 | 7.02 | 0.00 | 0.00 |
2013-10-01 | BARNSLEY - READING | 1 - 1 | 0 - 0 | 3.68 | 3.44 | 1.96 | 1.78 | 1.97 |
2013-09-28 | LEICESTER - BARNSLEY | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.45 | 4.26 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-21 | BARNSLEY - WATFORD | 1 - 5 | 1 - 3 | 3.58 | 3.47 | 1.98 | 1.73 | 2.04 |
2013-09-17 | BOURNEMOUTH - BARNSLEY | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.86 | 3.48 | 4.08 | 1.78 | 1.97 |
2013-09-14 | NOTTINGHAM - BARNSLEY | 3 - 2 | 2 - 1 | 1.56 | 3.84 | 5.92 | 0.00 | 0.00 |
2013-08-31 | BARNSLEY - HUDDERSFIELD | 2 - 1 | 2 - 0 | 2.62 | 3.31 | 2.57 | 1.79 | 1.97 |
2013-08-24 | BLACKBURN - BARNSLEY | 5 - 2 | 4 - 1 | 2.14 | 3.28 | 3.30 | 1.97 | 1.79 |
2013-08-17 | BARNSLEY - CHARLTON | 2 - 2 | 1 - 0 | 2.42 | 3.28 | 2.83 | 1.89 | 1.86 |
2013-08-10 | BLACKPOOL - BARNSLEY | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.00 | 3.31 | 3.67 | 1.90 | 1.85 |
2013-08-03 | BARNSLEY - WIGAN | 0 - 4 | 0 - 1 | 3.53 | 3.32 | 2.05 | 1.91 | 1.84 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |