Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
BRIGHTON |
![]() |
![]() |
Результаты: (184) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2017-05-07 | ASTON VILLA - BRIGHTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 3.47 | 3.32 | 2.11 | 2.07 | 1.72 |
2017-04-29 | BRIGHTON - BRISTOL CITY | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.41 | 4.81 | 7.12 | 1.57 | 2.33 |
2017-04-21 | NORWICH - BRIGHTON | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.24 | 3.66 | 2.96 | 1.56 | 2.35 |
2017-04-17 | BRIGHTON - WIGAN | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.46 | 4.15 | 7.46 | 1.97 | 1.81 |
2017-04-14 | WOLVES - BRIGHTON | 0 - 2 | 0 - 1 | 3.15 | 3.30 | 2.30 | 2.03 | 1.76 |
2017-04-07 | QPR - BRIGHTON | 1 - 2 | 0 - 0 | 3.70 | 3.39 | 2.04 | 2.00 | 1.78 |
2017-04-04 | BRIGHTON - BIRMINGHAM | 3 - 1 | 1 - 0 | 1.54 | 3.99 | 6.29 | 1.93 | 1.83 |
2017-04-01 | BRIGHTON - BLACKBURN | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.59 | 3.91 | 5.74 | 1.87 | 1.89 |
2017-03-18 | LEEDS - BRIGHTON | 2 - 0 | 0 - 0 | 3.00 | 3.16 | 2.45 | 2.25 | 1.62 |
2017-03-10 | BRIGHTON - DERBY | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.77 | 3.57 | 4.77 | 2.00 | 1.78 |
2017-03-07 | ROTHERHAM - BRIGHTON | 0 - 2 | 0 - 0 | 7.73 | 4.69 | 1.41 | 1.66 | 2.18 |
2017-03-04 | NOTTINGHAM - BRIGHTON | 3 - 0 | 0 - 0 | 3.85 | 3.42 | 1.98 | 2.04 | 1.74 |
2017-02-28 | BRIGHTON - NEWCASTLE UTD | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.42 | 3.15 | 3.07 | 2.21 | 1.64 |
2017-02-25 | BRIGHTON - READING | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.66 | 3.76 | 5.30 | 1.90 | 1.87 |
2017-02-18 | BARNSLEY - BRIGHTON | 0 - 2 | 0 - 0 | 3.71 | 3.48 | 2.01 | 1.88 | 1.89 |
2017-02-14 | BRIGHTON - IPSWICH | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.50 | 4.08 | 6.92 | 2.06 | 1.73 |
2017-02-11 | BRIGHTON - BURTON | 4 - 1 | 1 - 0 | 1.49 | 4.06 | 7.17 | 2.07 | 1.72 |
2017-02-05 | BRENTFORD - BRIGHTON | 3 - 3 | 2 - 0 | 2.90 | 3.28 | 2.45 | 2.02 | 1.77 |
2017-02-02 | HUDDERSFIELD - BRIGHTON | 3 - 1 | 3 - 1 | 2.70 | 3.01 | 2.82 | 2.41 | 1.54 |
2017-01-24 | BRIGHTON - CARDIFF | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.76 | 3.44 | 5.00 | 2.26 | 1.61 |
2017-01-20 | BRIGHTON - SHEFFIELD WED | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.92 | 3.29 | 4.41 | 2.35 | 1.57 |
2017-01-14 | PRESTON - BRIGHTON | 2 - 0 | 1 - 0 | 3.38 | 3.20 | 2.23 | 2.18 | 1.65 |
2017-01-02 | FULHAM - BRIGHTON | 1 - 2 | 2.73 | 3.24 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | |
2016-12-27 | BRIGHTON - QPR | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.44 | 4.34 | 7.66 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-17 | BIRMINGHAM - BRIGHTON | 1 - 2 | 0 - 0 | 4.00 | 3.23 | 2.01 | 2.28 | 1.60 |
2016-12-13 | BLACKBURN - BRIGHTON | 2 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2016-12-09 | BRIGHTON - LEEDS | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.79 | 3.46 | 4.77 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-03 | CARDIFF - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-26 | BRIGHTON - FULHAM | 2 - 1 | 0 - 1 | 1.93 | 3.47 | 3.94 | 2.00 | 1.78 |
2016-11-18 | BRIGHTON - ASTON VILLA | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.97 | 3.26 | 4.14 | 2.26 | 1.61 |
2016-11-05 | BRISTOL CITY - BRIGHTON | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.92 | 3.23 | 2.47 | 2.07 | 1.73 |
2016-10-29 | BRIGHTON - NORWICH | 5 - 0 | 1 - 0 | 2.24 | 3.22 | 3.32 | 2.15 | 1.67 |
2016-10-22 | WIGAN - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.03 | 3.22 | 2.39 | 2.17 | 1.65 |
2016-10-18 | BRIGHTON - WOLVES | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.91 | 3.42 | 4.14 | 2.09 | 1.71 |
2016-10-15 | BRIGHTON - PRESTON | 2 - 2 | 0 - 1 | 1.68 | 3.62 | 5.32 | 2.07 | 1.72 |
2016-10-01 | SHEFFIELD WED - BRIGHTON | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.32 | 3.15 | 3.22 | 2.16 | 1.66 |
2016-09-27 | IPSWICH - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.58 | 3.20 | 2.13 | 2.28 | 1.60 |
2016-09-24 | BRIGHTON - BARNSLEY | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.59 | 4.00 | 5.61 | 1.73 | 2.06 |
2016-09-17 | BURTON - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.92 | 3.37 | 1.97 | 2.16 | 1.66 |
2016-09-13 | BRIGHTON - HUDDERSFIELD | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.96 | 3.27 | 4.10 | 2.04 | 1.75 |
2016-09-10 | BRIGHTON - BRENTFORD | 0 - 2 | 0 - 1 | 1.58 | 3.96 | 5.77 | 1.78 | 2.00 |
2016-08-27 | NEWCASTLE UTD - BRIGHTON | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.27 | 3.26 | 3.26 | 2.18 | 1.66 |
2016-08-20 | READING - BRIGHTON | 2 - 2 | 1 - 1 | 3.02 | 3.14 | 2.43 | 2.10 | 1.70 |
2016-08-16 | BRIGHTON - ROTHERHAM | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.38 | 4.68 | 8.55 | 1.83 | 1.96 |
2016-08-12 | BRIGHTON - NOTTINGHAM | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.74 | 3.61 | 4.93 | 2.07 | 1.73 |
2016-08-06 | DERBY - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.21 | 3.21 | 3.41 | 2.16 | 1.66 |
2016-05-07 | MIDDLESBROUGH - BRIGHTON | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.02 | 3.35 | 3.76 | 2.05 | 1.74 |
2016-05-02 | BRIGHTON - DERBY | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.74 | 3.69 | 4.72 | 1.97 | 1.81 |
2016-04-23 | CHARLTON - BRIGHTON | 1 - 3 | 0 - 1 | 8.71 | 4.45 | 1.39 | 1.89 | 1.88 |
2016-04-19 | BRIGHTON - QPR | 4 - 0 | 1 - 0 | 1.46 | 4.21 | 7.34 | 1.97 | 1.81 |
2016-04-15 | BRIGHTON - FULHAM | 5 - 0 | 2 - 0 | 1.55 | 4.10 | 5.86 | 1.70 | 2.10 |
2016-04-11 | NOTTINGHAM - BRIGHTON | 1 - 2 | 0 - 1 | 4.15 | 3.29 | 1.95 | 2.30 | 1.59 |
2016-04-05 | BIRMINGHAM - BRIGHTON | 1 - 2 | 1 - 1 | 3.18 | 3.15 | 2.34 | 2.29 | 1.60 |
2016-04-02 | BRIGHTON - BURNLEY | 2 - 2 | 2 - 1 | 2.46 | 3.01 | 3.12 | 2.63 | 1.45 |
2016-03-19 | MILTON KEYNES DONS - BRIGHTON | 1 - 2 | 0 - 0 | 3.64 | 3.25 | 2.09 | 2.30 | 1.58 |
2016-03-15 | BRIGHTON - READING | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.91 | 3.39 | 4.15 | 2.24 | 1.62 |
2016-03-08 | BRIGHTON - SHEFFIELD WED | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.01 | 3.31 | 3.85 | 2.22 | 1.64 |
2016-03-05 | PRESTON - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.03 | 3.02 | 2.51 | 2.48 | 1.50 |
2016-02-29 | BRIGHTON - LEEDS | 4 - 0 | 4 - 0 | 1.67 | 3.59 | 5.51 | 2.19 | 1.65 |
2016-02-23 | BRISTOL CITY - BRIGHTON | 0 - 4 | 0 - 2 | 2.56 | 3.13 | 2.84 | 2.23 | 1.63 |
2016-02-20 | CARDIFF - BRIGHTON | 4 - 1 | 3 - 0 | 2.66 | 3.05 | 2.79 | 2.34 | 1.57 |
2016-02-16 | HULL CITY - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.82 | 3.33 | 4.72 | 2.32 | 1.58 |
2016-02-13 | BRIGHTON - BOLTON | 3 - 2 | 2 - 1 | 1.50 | 4.09 | 6.72 | 1.95 | 1.82 |
2016-02-05 | BRIGHTON - BRENTFORD | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.04 | 3.38 | 3.66 | 2.00 | 1.78 |
2016-01-23 | BRIGHTON - HUDDERSFIELD | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.87 | 3.41 | 4.25 | 2.10 | 1.71 |
2016-01-16 | BLACKBURN - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.35 | 3.07 | 3.24 | 2.39 | 1.54 |
2016-01-12 | ROTHERHAM - BRIGHTON | 2 - 0 | 1 - 0 | 3.45 | 3.34 | 2.14 | 2.14 | 1.69 |
2016-01-01 | BRIGHTON - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.24 | 3.15 | 3.40 | 2.36 | 1.57 |
2015-12-29 | BRIGHTON - IPSWICH | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.35 | 3.18 | 3.14 | 2.17 | 1.66 |
2015-12-26 | BRENTFORD - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.67 | 3.34 | 2.59 | 1.88 | 1.90 |
2015-12-19 | BRIGHTON - MIDDLESBROUGH | 0 - 3 | 0 - 2 | 2.84 | 3.07 | 2.61 | 2.38 | 1.54 |
2015-12-15 | QPR - BRIGHTON | 2 - 2 | 0 - 0 | 2.67 | 3.07 | 2.78 | 2.33 | 1.58 |
2015-12-12 | DERBY - BRIGHTON | 2 - 2 | 1 - 1 | 1.92 | 3.37 | 4.13 | 2.16 | 1.66 |
2015-12-05 | BRIGHTON - CHARLTON | 3 - 2 | 0 - 2 | 1.48 | 4.14 | 6.93 | 1.94 | 1.84 |
2015-11-28 | BRIGHTON - BIRMINGHAM | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.78 | 3.47 | 4.71 | 2.16 | 1.67 |
2015-11-22 | BURNLEY - BRIGHTON | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.46 | 3.08 | 3.03 | 2.37 | 1.56 |
2015-11-07 | BRIGHTON - MILTON KEYNES DONS | 2 - 1 | 2 - 1 | 1.60 | 3.79 | 5.72 | 2.03 | 1.76 |
2015-11-03 | SHEFFIELD WED - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.41 | 3.13 | 3.06 | 2.34 | 1.57 |
2015-10-31 | READING - BRIGHTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.37 | 3.15 | 3.08 | 2.23 | 1.62 |
2015-10-24 | BRIGHTON - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.94 | 3.35 | 4.00 | 2.20 | 1.63 |
2015-10-20 | BRIGHTON - BRISTOL CITY | 2 - 1 | 0 - 1 | 1.84 | 3.51 | 4.29 | 2.00 | 1.78 |
2015-10-17 | LEEDS - BRIGHTON | 1 - 2 | 1 - 1 | 3.36 | 3.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 |
2015-10-03 | BRIGHTON - CARDIFF | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.89 | 3.36 | 4.23 | 2.18 | 1.65 |
2015-09-26 | BOLTON - BRIGHTON | 2 - 2 | 1 - 2 | 3.29 | 3.27 | 2.20 | 2.08 | 1.72 |
2015-09-19 | WOLVES - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.51 | 3.19 | 2.84 | 2.17 | 1.65 |
2015-09-15 | BRIGHTON - ROTHERHAM | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.65 | 3.69 | 5.56 | 2.05 | 1.74 |
2015-09-12 | BRIGHTON - HULL CITY | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.54 | 3.06 | 2.92 | 2.45 | 1.51 |
2015-08-29 | IPSWICH - BRIGHTON | 2 - 3 | 0 - 2 | 2.13 | 3.26 | 3.47 | 2.14 | 1.67 |
2015-08-22 | BRIGHTON - BLACKBURN | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.04 | 3.24 | 3.79 | 2.18 | 1.65 |
2015-08-18 | HUDDERSFIELD - BRIGHTON | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.55 | 3.14 | 2.84 | 2.28 | 1.60 |
2015-08-15 | FULHAM - BRIGHTON | 1 - 2 | 1 - 1 | 2.88 | 3.21 | 2.48 | 2.10 | 1.70 |
2015-08-07 | BRIGHTON - NOTTINGHAM | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.26 | 3.25 | 3.21 | 2.17 | 1.66 |
2015-05-02 | MIDDLESBROUGH - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.55 | 3.92 | 6.06 | 1.96 | 1.81 |
2015-04-25 | BRIGHTON - WATFORD | 0 - 2 | 0 - 1 | 4.36 | 3.60 | 1.79 | 1.90 | 1.86 |
2015-04-18 | WIGAN - BRIGHTON | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.44 | 3.13 | 2.97 | 2.47 | 1.50 |
2015-04-14 | BRIGHTON - HUDDERSFIELD | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.06 | 3.30 | 3.63 | 2.06 | 1.72 |
2015-04-10 | BRIGHTON - BOURNEMOUTH | 0 - 2 | 0 - 0 | 4.61 | 3.59 | 1.76 | 1.93 | 1.83 |
2015-04-06 | ROTHERHAM - BRIGHTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.71 | 3.22 | 2.61 | 2.12 | 1.68 |
2015-04-03 | BRIGHTON - NORWICH | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.53 | 3.31 | 2.09 | 2.14 | 1.67 |
2015-03-21 | BLACKBURN - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.03 | 3.37 | 3.63 | 2.08 | 1.70 |
2015-03-17 | MILLWALL - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.24 | 3.25 | 2.23 | 2.24 | 1.61 |
2015-03-14 | BRIGHTON - WOLVES | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.26 | 3.23 | 3.21 | 2.12 | 1.67 |
2015-03-10 | READING - BRIGHTON | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.54 | 3.12 | 2.83 | 2.36 | 1.54 |
2015-03-03 | BRIGHTON - DERBY | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.71 | 3.24 | 2.58 | 2.07 | 1.72 |
2015-02-28 | BOLTON - BRIGHTON | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.87 | 3.21 | 2.47 | 2.13 | 1.67 |
2015-02-24 | BRIGHTON - LEEDS | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.84 | 3.45 | 4.33 | 2.18 | 1.64 |
2015-02-21 | BRIGHTON - BIRMINGHAM | 4 - 3 | 1 - 1 | 1.87 | 3.40 | 4.25 | 2.11 | 1.68 |
2015-02-14 | SHEFFIELD WED - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.49 | 3.10 | 2.93 | 2.40 | 1.53 |
2015-02-10 | CARDIFF - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.72 | 3.19 | 2.61 | 2.17 | 1.65 |
2015-02-07 | BRIGHTON - NOTTINGHAM | 2 - 3 | 1 - 1 | 2.21 | 3.29 | 3.26 | 2.06 | 1.72 |
2015-01-31 | BLACKPOOL - BRIGHTON | 1 - 0 | 0 - 0 | 4.29 | 3.37 | 1.87 | 2.19 | 1.63 |
2015-01-21 | BRIGHTON - IPSWICH | 3 - 2 | 3 - 1 | 2.66 | 3.20 | 2.67 | 2.17 | 1.65 |
2015-01-17 | BRIGHTON - BRENTFORD | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.19 | 3.35 | 3.18 | 1.80 | 1.97 |
2015-01-10 | CHARLTON - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.31 | 3.22 | 2.19 | 2.19 | 1.64 |
2014-12-29 | FULHAM - BRIGHTON | 0 - 2 | 0 - 0 | 2.27 | 3.34 | 3.07 | 1.80 | 1.97 |
2014-12-26 | BRIGHTON - READING | 2 - 2 | 1 - 2 | 2.29 | 3.19 | 3.16 | 2.19 | 1.64 |
2014-12-20 | WOLVES - BRIGHTON | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.16 | 3.27 | 3.35 | 2.19 | 1.64 |
2014-12-12 | BRIGHTON - MILLWALL | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.04 | 3.32 | 3.66 | 2.13 | 1.68 |
2014-12-06 | DERBY - BRIGHTON | 3 - 0 | 3 - 0 | 1.73 | 3.60 | 4.72 | 1.90 | 1.87 |
2014-11-29 | BRIGHTON - FULHAM | 1 - 2 | 0 - 0 | 1.99 | 3.47 | 3.62 | 1.81 | 1.96 |
2014-11-22 | NORWICH - BRIGHTON | 3 - 3 | 1 - 1 | 1.78 | 3.45 | 4.60 | 2.13 | 1.68 |
2014-11-08 | BRIGHTON - BLACKBURN | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.14 | 3.35 | 3.30 | 1.90 | 1.86 |
2014-11-04 | BRIGHTON - WIGAN | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.22 | 3.24 | 3.25 | 2.21 | 1.63 |
2014-11-01 | BOURNEMOUTH - BRIGHTON | 3 - 2 | 2 - 1 | 1.87 | 3.40 | 4.18 | 1.89 | 1.88 |
2014-10-25 | BRIGHTON - ROTHERHAM | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.76 | 3.56 | 4.61 | 2.04 | 1.74 |
2014-10-21 | HUDDERSFIELD - BRIGHTON | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.53 | 3.22 | 2.76 | 1.98 | 1.79 |
2014-10-18 | BRIGHTON - MIDDLESBROUGH | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.37 | 3.15 | 3.05 | 2.35 | 1.55 |
2014-10-04 | WATFORD - BRIGHTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.60 | 3.19 | 2.69 | 2.02 | 1.75 |
2014-09-30 | BRIGHTON - CARDIFF | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.94 | 3.38 | 3.87 | 2.19 | 1.64 |
2014-09-27 | NOTTINGHAM - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.15 | 3.28 | 3.32 | 1.97 | 1.79 |
2014-09-20 | BRIGHTON - BLACKPOOL | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.51 | 3.93 | 6.60 | 2.17 | 1.63 |
2014-09-16 | IPSWICH - BRIGHTON | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.48 | 3.16 | 2.86 | 2.26 | 1.60 |
2014-09-13 | BRENTFORD - BRIGHTON | 3 - 2 | 2 - 1 | 2.65 | 3.17 | 2.66 | 2.19 | 1.62 |
2014-08-30 | BRIGHTON - CHARLTON | 2 - 2 | 0 - 1 | 1.77 | 3.42 | 4.71 | 2.20 | 1.63 |
2014-08-23 | BRIGHTON - BOLTON | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.84 | 3.42 | 4.31 | 2.16 | 1.65 |
2014-08-19 | LEEDS - BRIGHTON | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.57 | 3.08 | 2.81 | 2.48 | 1.49 |
2014-08-16 | BIRMINGHAM - BRIGHTON | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.87 | 3.18 | 2.46 | 2.18 | 1.63 |
2014-08-09 | BRIGHTON - SHEFFIELD WED | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.91 | 3.34 | 4.08 | 2.18 | 1.64 |
2014-05-03 | NOTTINGHAM - BRIGHTON | 1 - 2 | 1 - 0 | 3.55 | 3.47 | 1.99 | 1.78 | 1.98 |
2014-04-25 | BRIGHTON - YEOVIL | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.31 | 5.18 | 9.18 | 1.65 | 2.14 |
2014-04-21 | BRIGHTON - BLACKPOOL | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.42 | 4.22 | 7.71 | 1.92 | 1.83 |
2014-04-18 | HUDDERSFIELD - BRIGHTON | 1 - 1 | 1 - 0 | 3.12 | 3.28 | 2.24 | 2.08 | 1.70 |
2014-04-12 | BRIGHTON - CHARLTON | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.61 | 3.66 | 5.69 | 2.12 | 1.68 |
2014-04-08 | LEICESTER - BRIGHTON | 1 - 4 | 0 - 2 | 1.93 | 3.34 | 3.93 | 1.94 | 1.81 |
2014-04-05 | BARNSLEY - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.66 | 3.34 | 2.01 | 2.13 | 1.67 |
2014-04-01 | BLACKBURN - BRIGHTON | 3 - 3 | 2 - 1 | 2.45 | 3.20 | 2.86 | 2.16 | 1.65 |
2014-03-29 | BRIGHTON - MIDDLESBROUGH | 0 - 2 | 0 - 0 | 1.99 | 3.26 | 3.80 | 2.32 | 1.56 |
2014-03-25 | SHEFFIELD WED - BRIGHTON | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.88 | 3.04 | 2.53 | 2.34 | 1.55 |
2014-03-22 | BRIGHTON - IPSWICH | 0 - 2 | 0 - 0 | 1.95 | 3.28 | 3.97 | 2.37 | 1.53 |
2014-03-15 | BOLTON - BRIGHTON | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.42 | 3.17 | 2.94 | 2.26 | 1.59 |
2014-03-11 | BRIGHTON - QPR | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.22 | 3.14 | 3.30 | 2.46 | 1.49 |
2014-03-08 | BRIGHTON - READING | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.95 | 3.32 | 3.89 | 2.18 | 1.63 |
2014-03-01 | MILLWALL - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.55 | 3.27 | 2.06 | 2.24 | 1.59 |
2014-02-22 | BRIGHTON - WIGAN | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.21 | 3.19 | 3.29 | 2.27 | 1.58 |
2014-02-11 | BRIGHTON - LEEDS | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.74 | 3.59 | 4.56 | 2.02 | 1.75 |
2014-02-08 | BRIGHTON - DONCASTER | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.50 | 3.92 | 6.78 | 1.99 | 1.77 |
2014-02-02 | WATFORD - BRIGHTON | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.46 | 3.23 | 2.82 | 2.11 | 1.69 |
2014-01-28 | BURNLEY - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.30 | 3.21 | 3.06 | 2.21 | 1.62 |
2014-01-18 | DERBY - BRIGHTON | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.18 | 3.31 | 3.20 | 1.94 | 1.82 |
2014-01-11 | BRIGHTON - BIRMINGHAM | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.80 | 3.51 | 4.34 | 1.99 | 1.79 |
2014-01-01 | BRIGHTON - BOURNEMOUTH | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.80 | 3.49 | 4.39 | 1.96 | 1.80 |
2013-12-29 | BLACKPOOL - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.78 | 3.15 | 2.53 | 2.22 | 1.61 |
2013-12-26 | CHARLTON - BRIGHTON | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.86 | 3.16 | 2.47 | 2.31 | 1.57 |
2013-12-21 | BRIGHTON - HUDDERSFIELD | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.80 | 3.43 | 4.41 | 2.03 | 1.74 |
2013-12-14 | MIDDLESBROUGH - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.22 | 3.27 | 3.14 | 2.02 | 1.74 |
2013-12-07 | BRIGHTON - LEICESTER | 3 - 1 | 2 - 0 | 2.77 | 3.25 | 2.47 | 2.00 | 1.76 |
2013-12-03 | BRIGHTON - BARNSLEY | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.57 | 3.93 | 5.61 | 1.87 | 1.88 |
2013-11-30 | BOURNEMOUTH - BRIGHTON | 1 - 1 | 1 - 0 | 3.00 | 3.22 | 2.33 | 2.04 | 1.73 |
2013-11-23 | WIGAN - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.95 | 3.35 | 3.82 | 2.12 | 1.67 |
2013-11-09 | BRIGHTON - BLACKBURN | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.18 | 3.28 | 3.25 | 2.08 | 1.70 |
2013-11-02 | DONCASTER - BRIGHTON | 1 - 3 | 0 - 1 | 3.41 | 3.29 | 2.10 | 2.14 | 1.66 |
2013-10-28 | BRIGHTON - WATFORD | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.53 | 3.28 | 2.70 | 1.92 | 1.83 |
2013-10-19 | YEOVIL - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.71 | 3.38 | 1.97 | 1.97 | 1.78 |
2013-10-05 | BRIGHTON - NOTTINGHAM | 1 - 3 | 1 - 0 | 2.40 | 3.22 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
2013-10-01 | BRIGHTON - SHEFFIELD WED | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.62 | 3.66 | 5.51 | 2.03 | 1.74 |
2013-09-28 | IPSWICH - BRIGHTON | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.33 | 3.22 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-21 | BRIGHTON - BOLTON | 3 - 1 | 0 - 1 | 2.03 | 3.29 | 3.64 | 1.99 | 1.77 |
2013-09-18 | QPR - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.98 | 3.31 | 3.79 | 2.10 | 1.69 |
2013-09-15 | READING - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.34 | 3.21 | 3.01 | 1.93 | 1.82 |
2013-08-31 | BRIGHTON - MILLWALL | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.70 | 3.57 | 4.88 | 2.07 | 1.71 |
2013-08-24 | BRIGHTON - BURNLEY | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.01 | 3.32 | 3.64 | 1.99 | 1.77 |
2013-08-17 | BIRMINGHAM - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.83 | 3.24 | 2.44 | 2.04 | 1.73 |
2013-08-10 | BRIGHTON - DERBY | 1 - 2 | 1 - 1 | 2.17 | 3.22 | 3.33 | 2.00 | 1.75 |
2013-08-03 | LEEDS - BRIGHTON | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.76 | 3.22 | 2.49 | 2.01 | 1.75 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |