Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
CHARLTON |
![]() |
![]() |
Результаты: (138) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2016-05-07 | CHARLTON - BURNLEY | 0 - 3 | 0 - 1 | 6.12 | 4.13 | 1.53 | 1.71 | 2.09 |
2016-04-30 | LEEDS - CHARLTON | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.65 | 3.89 | 5.04 | 1.75 | 2.04 |
2016-04-23 | CHARLTON - BRIGHTON | 1 - 3 | 0 - 1 | 8.71 | 4.45 | 1.39 | 1.89 | 1.88 |
2016-04-19 | BOLTON - CHARLTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.72 | 3.37 | 2.52 | 1.75 | 2.04 |
2016-04-16 | CHARLTON - DERBY | 0 - 1 | 0 - 0 | 4.73 | 3.68 | 1.73 | 1.82 | 1.95 |
2016-04-09 | QPR - CHARLTON | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.86 | 3.53 | 4.21 | 1.98 | 1.81 |
2016-04-05 | IPSWICH - CHARLTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.73 | 3.63 | 4.86 | 1.90 | 1.87 |
2016-04-02 | CHARLTON - BIRMINGHAM | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.98 | 3.21 | 2.41 | 2.08 | 1.72 |
2016-03-19 | SHEFFIELD WED - CHARLTON | 3 - 0 | 0 - 0 | 1.50 | 4.13 | 6.61 | 1.87 | 1.90 |
2016-03-13 | CHARLTON - MIDDLESBROUGH | 2 - 0 | 0 - 0 | 5.59 | 3.78 | 1.62 | 2.08 | 1.72 |
2016-03-08 | CHARLTON - MILTON KEYNES DONS | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.52 | 3.29 | 2.77 | 1.92 | 1.85 |
2016-03-05 | BRENTFORD - CHARLTON | 1 - 2 | 1 - 1 | 1.61 | 4.09 | 5.13 | 0.00 | 0.00 |
2016-02-27 | CHARLTON - READING | 3 - 4 | 1 - 3 | 4.19 | 3.39 | 1.89 | 2.12 | 1.68 |
2016-02-23 | PRESTON - CHARLTON | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.62 | 3.73 | 5.71 | 2.18 | 1.65 |
2016-02-20 | FULHAM - CHARLTON | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.61 | 4.00 | 5.27 | 1.66 | 2.18 |
2016-02-13 | CHARLTON - CARDIFF | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.21 | 3.26 | 2.27 | 2.15 | 1.68 |
2016-02-06 | CHARLTON - BRISTOL CITY | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.33 | 3.32 | 2.17 | 2.04 | 1.75 |
2016-01-30 | ROTHERHAM - CHARLTON | 1 - 4 | 1 - 2 | 1.91 | 3.54 | 4.01 | 1.92 | 1.86 |
2016-01-23 | CHARLTON - BLACKBURN | 1 - 1 | 1 - 1 | 3.78 | 3.30 | 2.03 | 2.18 | 1.66 |
2016-01-16 | HULL CITY - CHARLTON | 6 - 0 | 4 - 0 | 1.28 | 5.21 | 11.40 | 1.90 | 1.87 |
2016-01-12 | HUDDERSFIELD - CHARLTON | 5 - 0 | 2 - 0 | 1.62 | 3.85 | 5.55 | 1.88 | 1.90 |
2016-01-02 | CHARLTON - NOTTINGHAM | 1 - 1 | 0 - 1 | 3.38 | 3.30 | 2.16 | 2.11 | 1.70 |
2015-12-28 | CHARLTON - WOLVES | 0 - 2 | 0 - 0 | 3.45 | 3.33 | 2.13 | 2.04 | 1.75 |
2015-12-26 | BRISTOL CITY - CHARLTON | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.71 | 3.66 | 4.91 | 1.94 | 1.83 |
2015-12-19 | BURNLEY - CHARLTON | 4 - 0 | 1 - 0 | 1.54 | 3.89 | 6.41 | 2.04 | 1.75 |
2015-12-15 | CHARLTON - BOLTON | 2 - 2 | 2 - 2 | 2.45 | 3.22 | 2.92 | 2.05 | 1.75 |
2015-12-12 | CHARLTON - LEEDS | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.91 | 3.08 | 2.54 | 2.17 | 1.65 |
2015-12-05 | BRIGHTON - CHARLTON | 3 - 2 | 0 - 2 | 1.48 | 4.14 | 6.93 | 1.94 | 1.84 |
2015-11-28 | CHARLTON - IPSWICH | 0 - 3 | 0 - 2 | 3.51 | 3.38 | 2.09 | 2.01 | 1.77 |
2015-11-21 | BIRMINGHAM - CHARLTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.72 | 3.63 | 4.87 | 2.01 | 1.79 |
2015-11-07 | CHARLTON - SHEFFIELD WED | 3 - 1 | 2 - 0 | 4.44 | 3.54 | 1.80 | 2.12 | 1.69 |
2015-11-03 | MILTON KEYNES DONS - CHARLTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.99 | 3.42 | 3.74 | 1.97 | 1.81 |
2015-10-31 | MIDDLESBROUGH - CHARLTON | 3 - 0 | 0 - 0 | 1.46 | 4.25 | 7.09 | 1.85 | 1.92 |
2015-10-24 | CHARLTON - BRENTFORD | 0 - 3 | 0 - 1 | 2.83 | 3.32 | 2.44 | 1.79 | 1.99 |
2015-10-20 | CHARLTON - PRESTON | 0 - 3 | 0 - 2 | 2.62 | 3.15 | 2.73 | 2.17 | 1.66 |
2015-10-17 | READING - CHARLTON | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.56 | 3.95 | 5.91 | 0.00 | 0.00 |
2015-10-04 | CHARLTON - FULHAM | 2 - 2 | 0 - 1 | 2.59 | 3.28 | 2.70 | 1.82 | 1.95 |
2015-09-26 | CARDIFF - CHARLTON | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.91 | 3.39 | 4.06 | 2.08 | 1.71 |
2015-09-19 | BLACKBURN - CHARLTON | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.81 | 3.59 | 4.37 | 1.90 | 1.86 |
2015-09-15 | CHARLTON - HUDDERSFIELD | 1 - 2 | 1 - 2 | 2.17 | 3.28 | 3.35 | 2.08 | 1.71 |
2015-09-12 | CHARLTON - ROTHERHAM | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.07 | 3.31 | 3.61 | 2.09 | 1.70 |
2015-08-29 | WOLVES - CHARLTON | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.85 | 3.43 | 4.35 | 2.05 | 1.73 |
2015-08-22 | CHARLTON - HULL CITY | 2 - 1 | 0 - 0 | 3.60 | 3.14 | 2.14 | 2.28 | 1.59 |
2015-08-18 | NOTTINGHAM - CHARLTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.92 | 3.47 | 3.96 | 1.92 | 1.84 |
2015-08-15 | DERBY - CHARLTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.53 | 4.03 | 6.15 | 1.92 | 1.84 |
2015-08-08 | CHARLTON - QPR | 2 - 0 | 0 - 0 | 3.16 | 3.29 | 2.25 | 2.02 | 1.75 |
2015-05-02 | CHARLTON - BOURNEMOUTH | 0 - 3 | 0 - 2 | 6.65 | 4.38 | 1.46 | 1.66 | 2.15 |
2015-04-25 | BIRMINGHAM - CHARLTON | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.19 | 3.35 | 3.22 | 1.92 | 1.85 |
2015-04-18 | CHARLTON - LEEDS | 2 - 1 | 0 - 1 | 1.88 | 3.48 | 4.06 | 2.02 | 1.75 |
2015-04-14 | BOLTON - CHARLTON | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.13 | 3.35 | 3.36 | 1.94 | 1.82 |
2015-04-11 | SHEFFIELD WED - CHARLTON | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.90 | 3.33 | 4.17 | 2.24 | 1.60 |
2015-04-07 | CHARLTON - FULHAM | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.49 | 3.32 | 2.76 | 1.84 | 1.92 |
2015-04-03 | MILLWALL - CHARLTON | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.51 | 3.19 | 2.84 | 2.21 | 1.63 |
2015-03-21 | CHARLTON - READING | 3 - 2 | 0 - 1 | 2.69 | 3.21 | 2.62 | 2.15 | 1.66 |
2015-03-17 | BLACKPOOL - CHARLTON | 0 - 3 | 0 - 1 | 3.45 | 3.21 | 2.16 | 2.36 | 1.54 |
2015-03-14 | CHARLTON - BLACKBURN | 1 - 3 | 0 - 2 | 2.83 | 3.25 | 2.47 | 1.99 | 1.78 |
2015-03-07 | CARDIFF - CHARLTON | 1 - 2 | 0 - 0 | 1.88 | 3.36 | 4.23 | 2.21 | 1.62 |
2015-03-03 | CHARLTON - NOTTINGHAM | 2 - 1 | 2 - 1 | 3.08 | 3.31 | 2.30 | 1.98 | 1.78 |
2015-02-28 | CHARLTON - HUDDERSFIELD | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.72 | 3.22 | 2.59 | 2.02 | 1.74 |
2015-02-24 | DERBY - CHARLTON | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.44 | 4.28 | 7.32 | 1.89 | 1.87 |
2015-02-20 | WIGAN - CHARLTON | 0 - 3 | 0 - 2 | 1.97 | 3.22 | 4.08 | 2.39 | 1.53 |
2015-02-14 | CHARLTON - BRENTFORD | 3 - 0 | 1 - 0 | 3.36 | 3.29 | 2.16 | 1.95 | 1.80 |
2015-02-10 | CHARLTON - NORWICH | 2 - 3 | 0 - 2 | 5.01 | 3.63 | 1.70 | 2.04 | 1.74 |
2015-02-07 | MIDDLESBROUGH - CHARLTON | 3 - 1 | 1 - 1 | 1.35 | 4.64 | 9.06 | 1.88 | 1.88 |
2015-01-31 | CHARLTON - ROTHERHAM | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.61 | 3.18 | 2.73 | 2.17 | 1.64 |
2015-01-24 | WOLVES - CHARLTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.59 | 3.83 | 5.84 | 1.94 | 1.82 |
2015-01-17 | WATFORD - CHARLTON | 5 - 0 | 3 - 0 | 1.61 | 3.77 | 5.51 | 1.76 | 2.01 |
2015-01-10 | CHARLTON - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.31 | 3.22 | 2.19 | 2.19 | 1.64 |
2014-12-30 | IPSWICH - CHARLTON | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.60 | 3.80 | 5.75 | 1.92 | 1.85 |
2014-12-26 | CHARLTON - CARDIFF | 1 - 1 | 0 - 1 | 3.01 | 3.21 | 2.36 | 2.10 | 1.69 |
2014-12-20 | BLACKBURN - CHARLTON | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.68 | 3.65 | 5.06 | 1.94 | 1.84 |
2014-12-13 | CHARLTON - BLACKPOOL | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.03 | 3.27 | 3.73 | 2.37 | 1.54 |
2014-12-06 | NOTTINGHAM - CHARLTON | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.67 | 3.58 | 5.29 | 2.06 | 1.72 |
2014-11-29 | CHARLTON - IPSWICH | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.94 | 3.16 | 2.42 | 2.22 | 1.62 |
2014-11-22 | CHARLTON - MILLWALL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.72 | 3.14 | 2.63 | 2.26 | 1.59 |
2014-11-08 | READING - CHARLTON | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.76 | 3.55 | 4.61 | 1.94 | 1.83 |
2014-11-04 | LEEDS - CHARLTON | 2 - 2 | 0 - 0 | 2.26 | 3.25 | 3.16 | 2.16 | 1.66 |
2014-11-01 | CHARLTON - SHEFFIELD WED | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.86 | 3.10 | 2.52 | 2.34 | 1.56 |
2014-10-24 | FULHAM - CHARLTON | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.70 | 3.62 | 4.90 | 2.02 | 1.75 |
2014-10-21 | CHARLTON - BOLTON | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.46 | 3.19 | 2.88 | 2.19 | 1.64 |
2014-10-18 | BOURNEMOUTH - CHARLTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.62 | 3.75 | 5.47 | 1.98 | 1.79 |
2014-10-04 | CHARLTON - BIRMINGHAM | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.17 | 3.26 | 3.31 | 2.07 | 1.71 |
2014-09-30 | NORWICH - CHARLTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.45 | 4.26 | 7.12 | 1.79 | 1.98 |
2014-09-27 | CHARLTON - MIDDLESBROUGH | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.52 | 3.24 | 2.10 | 2.14 | 1.67 |
2014-09-20 | ROTHERHAM - CHARLTON | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.11 | 3.32 | 3.39 | 2.08 | 1.70 |
2014-09-16 | CHARLTON - WOLVES | 1 - 1 | 1 - 0 | 3.28 | 3.21 | 2.21 | 2.18 | 1.65 |
2014-09-13 | CHARLTON - WATFORD | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.90 | 3.28 | 2.39 | 1.84 | 1.92 |
2014-08-30 | BRIGHTON - CHARLTON | 2 - 2 | 0 - 1 | 1.77 | 3.42 | 4.71 | 2.20 | 1.63 |
2014-08-23 | HUDDERSFIELD - CHARLTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.24 | 3.28 | 3.18 | 1.94 | 1.82 |
2014-08-19 | CHARLTON - DERBY | 3 - 2 | 2 - 1 | 3.60 | 3.35 | 2.03 | 2.02 | 1.75 |
2014-08-16 | CHARLTON - WIGAN | 2 - 1 | 1 - 1 | 3.15 | 3.18 | 2.28 | 2.25 | 1.59 |
2014-08-09 | BRENTFORD - CHARLTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.94 | 3.33 | 3.93 | 2.16 | 1.66 |
2014-05-03 | BLACKPOOL - CHARLTON | 0 - 3 | 0 - 0 | 2.02 | 3.36 | 3.60 | 2.02 | 1.75 |
2014-04-29 | CHARLTON - WATFORD | 3 - 1 | 1 - 0 | 2.18 | 3.37 | 3.17 | 1.79 | 1.97 |
2014-04-26 | CHARLTON - BLACKBURN | 1 - 3 | 0 - 1 | 3.01 | 3.25 | 2.32 | 2.00 | 1.77 |
2014-04-21 | SHEFFIELD WED - CHARLTON | 2 - 3 | 2 - 2 | 2.03 | 3.37 | 3.54 | 2.00 | 1.77 |
2014-04-18 | CHARLTON - BOLTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.59 | 3.23 | 2.66 | 2.07 | 1.71 |
2014-04-15 | CHARLTON - BARNSLEY | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.06 | 3.33 | 3.54 | 2.11 | 1.68 |
2014-04-12 | BRIGHTON - CHARLTON | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.61 | 3.66 | 5.69 | 2.12 | 1.68 |
2014-04-08 | CHARLTON - YEOVIL | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.06 | 3.31 | 3.56 | 2.09 | 1.69 |
2014-04-05 | CHARLTON - READING | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.76 | 3.19 | 2.53 | 2.16 | 1.65 |
2014-04-01 | LEEDS - CHARLTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.43 | 3.22 | 2.87 | 2.13 | 1.67 |
2014-03-29 | DERBY - CHARLTON | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.54 | 3.82 | 6.26 | 2.01 | 1.75 |
2014-03-25 | NOTTINGHAM - CHARLTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.72 | 3.59 | 4.75 | 2.02 | 1.74 |
2014-03-22 | CHARLTON - BURNLEY | 0 - 3 | 0 - 1 | 2.88 | 3.09 | 2.50 | 2.32 | 1.55 |
2014-03-18 | CHARLTON - BOURNEMOUTH | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.81 | 3.13 | 2.53 | 2.28 | 1.58 |
2014-03-15 | MILLWALL - CHARLTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.43 | 3.14 | 2.96 | 2.26 | 1.58 |
2014-03-12 | CHARLTON - HUDDERSFIELD | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.67 | 3.11 | 2.68 | 2.21 | 1.62 |
2014-03-01 | LEICESTER - CHARLTON | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.41 | 4.34 | 7.77 | 1.76 | 2.00 |
2014-02-22 | CHARLTON - QPR | 1 - 0 | 0 - 0 | 3.53 | 3.19 | 2.12 | 2.41 | 1.52 |
2014-02-08 | CHARLTON - BIRMINGHAM | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.32 | 3.21 | 3.04 | 2.14 | 1.67 |
2014-02-01 | WIGAN - CHARLTON | 2 - 1 | 0 - 1 | 1.57 | 3.75 | 5.91 | 2.15 | 1.64 |
2014-01-28 | DONCASTER - CHARLTON | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.66 | 3.18 | 2.62 | 2.18 | 1.64 |
2014-01-18 | MIDDLESBROUGH - CHARLTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.74 | 3.55 | 4.69 | 2.04 | 1.73 |
2014-01-01 | IPSWICH - CHARLTON | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.02 | 3.29 | 3.69 | 2.18 | 1.64 |
2013-12-29 | CHARLTON - SHEFFIELD WED | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.09 | 3.29 | 3.43 | 2.20 | 1.62 |
2013-12-26 | CHARLTON - BRIGHTON | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.86 | 3.16 | 2.47 | 2.31 | 1.57 |
2013-12-21 | BOLTON - CHARLTON | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.91 | 3.37 | 3.98 | 2.01 | 1.75 |
2013-12-14 | CHARLTON - DERBY | 0 - 2 | 0 - 1 | 3.05 | 3.27 | 2.28 | 2.01 | 1.75 |
2013-12-07 | YEOVIL - CHARLTON | 2 - 2 | 0 - 2 | 2.60 | 3.24 | 2.63 | 1.99 | 1.77 |
2013-12-03 | READING - CHARLTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.88 | 3.46 | 3.98 | 1.89 | 1.86 |
2013-11-30 | CHARLTON - IPSWICH | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.52 | 3.23 | 2.74 | 2.04 | 1.72 |
2013-11-26 | CHARLTON - DONCASTER | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.69 | 3.64 | 4.86 | 1.99 | 1.77 |
2013-11-23 | QPR - CHARLTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.63 | 3.58 | 5.53 | 2.10 | 1.68 |
2013-11-09 | CHARLTON - LEEDS | 2 - 4 | 1 - 1 | 2.36 | 3.22 | 2.95 | 2.16 | 1.66 |
2013-11-02 | BIRMINGHAM - CHARLTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.29 | 3.28 | 3.01 | 2.02 | 1.74 |
2013-10-27 | CHARLTON - WIGAN | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.71 | 3.20 | 2.56 | 2.10 | 1.68 |
2013-10-19 | BLACKBURN - CHARLTON | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.88 | 3.44 | 4.02 | 1.92 | 1.83 |
2013-10-05 | CHARLTON - BLACKPOOL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.46 | 3.29 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
2013-10-01 | CHARLTON - NOTTINGHAM | 1 - 1 | 0 - 1 | 3.60 | 3.36 | 2.01 | 1.94 | 1.81 |
2013-09-28 | BURNLEY - CHARLTON | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.78 | 3.50 | 4.46 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-21 | CHARLTON - MILLWALL | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.22 | 3.25 | 3.21 | 2.01 | 1.75 |
2013-09-17 | HUDDERSFIELD - CHARLTON | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.17 | 3.31 | 3.24 | 1.93 | 1.82 |
2013-09-14 | WATFORD - CHARLTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.65 | 3.74 | 5.11 | 0.00 | 0.00 |
2013-08-31 | CHARLTON - LEICESTER | 2 - 1 | 1 - 0 | 3.13 | 3.36 | 2.20 | 1.75 | 2.02 |
2013-08-17 | BARNSLEY - CHARLTON | 2 - 2 | 1 - 0 | 2.42 | 3.28 | 2.83 | 1.89 | 1.86 |
2013-08-10 | CHARLTON - MIDDLESBROUGH | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.13 | 3.31 | 3.30 | 1.83 | 1.92 |
2013-08-03 | BOURNEMOUTH - CHARLTON | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.32 | 3.23 | 3.00 | 2.02 | 1.75 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |