Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
DERBY |
![]() |
![]() |
Результаты: (230) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2018-05-06 | DERBY - BARNSLEY | 4 - 1 | 1 - 0 | 1.79 | 3.63 | 4.45 | 1.78 | 2.01 |
2018-04-28 | ASTON VILLA - DERBY | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.12 | 3.24 | 3.53 | 2.20 | 1.64 |
2018-04-24 | DERBY - CARDIFF | 3 - 1 | 0 - 1 | 2.70 | 3.21 | 2.65 | 2.09 | 1.72 |
2018-04-21 | DERBY - MIDDLESBROUGH | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.53 | 3.12 | 2.91 | 2.28 | 1.59 |
2018-04-14 | BURTON - DERBY | 3 - 1 | 2 - 1 | 5.01 | 3.56 | 1.73 | 2.15 | 1.67 |
2018-04-11 | WOLVES - DERBY | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.59 | 3.82 | 5.98 | 2.00 | 1.78 |
2018-04-07 | DERBY - BOLTON | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.57 | 3.76 | 6.30 | 2.10 | 1.71 |
2018-04-02 | PRESTON - DERBY | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.26 | 3.22 | 3.26 | 2.19 | 1.65 |
2018-03-30 | DERBY - SUNDERLAND | 1 - 4 | 1 - 2 | 1.58 | 3.83 | 6.04 | 1.97 | 1.81 |
2018-03-11 | NOTTINGHAM - DERBY | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.63 | 3.07 | 2.84 | 2.21 | 1.64 |
2018-03-06 | QPR - DERBY | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.78 | 3.33 | 2.50 | 1.90 | 1.87 |
2018-03-03 | DERBY - FULHAM | 1 - 2 | 0 - 2 | 2.36 | 3.45 | 2.89 | 1.73 | 2.08 |
2018-02-24 | READING - DERBY | 3 - 3 | 2 - 2 | 3.33 | 3.17 | 2.26 | 2.24 | 1.61 |
2018-02-21 | DERBY - LEEDS | 2 - 2 | 1 - 1 | 1.86 | 3.40 | 4.42 | 2.07 | 1.74 |
2018-02-13 | SHEFFIELD WED - DERBY | 2 - 0 | 1 - 0 | 3.22 | 3.12 | 2.35 | 2.30 | 1.59 |
2018-02-10 | DERBY - NORWICH | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.00 | 3.35 | 3.90 | 2.09 | 1.72 |
2018-02-03 | DERBY - BRENTFORD | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.13 | 3.44 | 3.33 | 1.72 | 2.07 |
2018-01-30 | MILLWALL - DERBY | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.63 | 3.17 | 2.74 | 2.04 | 1.75 |
2018-01-19 | DERBY - BRISTOL CITY | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.12 | 3.28 | 3.55 | 2.00 | 1.79 |
2018-01-13 | BIRMINGHAM - DERBY | 0 - 3 | 0 - 1 | 3.40 | 3.19 | 2.23 | 2.34 | 1.58 |
2018-01-01 | DERBY - SHEFFIELD UTD | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.26 | 3.19 | 3.32 | 2.13 | 1.69 |
2017-12-30 | IPSWICH - DERBY | 1 - 2 | 0 - 1 | 3.20 | 3.24 | 2.29 | 2.08 | 1.72 |
2017-12-26 | HULL CITY - DERBY | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.88 | 3.27 | 2.47 | 1.98 | 1.80 |
2017-12-23 | DERBY - MILLWALL | 3 - 0 | 3 - 0 | 1.96 | 3.29 | 4.11 | 2.22 | 1.63 |
2017-12-16 | DERBY - ASTON VILLA | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.35 | 3.14 | 3.15 | 2.15 | 1.67 |
2017-12-09 | BARNSLEY - DERBY | 0 - 3 | 0 - 2 | 3.27 | 3.38 | 2.20 | 1.92 | 1.86 |
2017-12-02 | DERBY - BURTON | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.51 | 4.01 | 6.81 | 2.00 | 1.78 |
2017-11-28 | DERBY - IPSWICH | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.69 | 3.68 | 5.07 | 1.91 | 1.86 |
2017-11-25 | MIDDLESBROUGH - DERBY | 0 - 3 | 0 - 1 | 2.12 | 3.17 | 3.67 | 2.33 | 1.57 |
2017-11-21 | DERBY - QPR | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.81 | 3.53 | 4.44 | 1.95 | 1.83 |
2017-11-18 | FULHAM - DERBY | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.21 | 3.37 | 3.23 | 1.80 | 1.97 |
2017-11-04 | DERBY - READING | 2 - 4 | 0 - 2 | 1.76 | 3.54 | 4.80 | 2.09 | 1.71 |
2017-10-31 | LEEDS - DERBY | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.47 | 3.16 | 2.92 | 2.12 | 1.69 |
2017-10-28 | NORWICH - DERBY | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.17 | 3.24 | 3.42 | 2.07 | 1.73 |
2017-10-21 | DERBY - SHEFFIELD WED | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.19 | 3.28 | 3.34 | 2.06 | 1.73 |
2017-10-15 | DERBY - NOTTINGHAM | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.94 | 3.44 | 3.97 | 1.85 | 1.92 |
2017-09-30 | CARDIFF - DERBY | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.95 | 3.43 | 3.92 | 2.01 | 1.77 |
2017-09-26 | BRENTFORD - DERBY | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.26 | 3.53 | 3.01 | 1.62 | 2.23 |
2017-09-23 | DERBY - BIRMINGHAM | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.76 | 3.54 | 4.84 | 2.06 | 1.72 |
2017-09-16 | BRISTOL CITY - DERBY | 4 - 1 | 0 - 1 | 2.52 | 3.31 | 2.78 | 1.93 | 1.84 |
2017-09-08 | DERBY - HULL CITY | 5 - 0 | 4 - 0 | 2.13 | 3.33 | 3.45 | 1.99 | 1.79 |
2017-08-26 | SHEFFIELD UTD - DERBY | 3 - 1 | 2 - 0 | 2.82 | 3.18 | 2.56 | 2.12 | 1.69 |
2017-08-19 | BOLTON - DERBY | 1 - 2 | 0 - 2 | 3.44 | 3.21 | 2.19 | 2.23 | 1.62 |
2017-08-15 | DERBY - PRESTON | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.92 | 3.40 | 4.08 | 2.04 | 1.75 |
2017-08-12 | DERBY - WOLVES | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.49 | 3.01 | 3.08 | 2.46 | 1.51 |
2017-08-04 | SUNDERLAND - DERBY | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.72 | 3.06 | 2.77 | 2.35 | 1.56 |
2017-05-07 | ROTHERHAM - DERBY | 1 - 1 | 0 - 0 | 4.73 | 3.74 | 1.73 | 1.76 | 2.03 |
2017-04-29 | DERBY - WOLVES | 3 - 1 | 2 - 1 | 1.83 | 3.51 | 4.37 | 2.04 | 1.75 |
2017-04-22 | SHEFFIELD WED - DERBY | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.92 | 3.45 | 4.03 | 2.07 | 1.72 |
2017-04-17 | DERBY - HUDDERSFIELD | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.48 | 3.23 | 2.89 | 2.09 | 1.71 |
2017-04-14 | BRENTFORD - DERBY | 4 - 0 | 1 - 0 | 2.67 | 3.43 | 2.55 | 1.67 | 2.14 |
2017-04-08 | BIRMINGHAM - DERBY | 1 - 2 | 0 - 1 | 3.03 | 3.25 | 2.38 | 2.08 | 1.71 |
2017-04-04 | DERBY - FULHAM | 4 - 2 | 2 - 1 | 2.43 | 3.35 | 2.86 | 1.79 | 1.98 |
2017-03-31 | DERBY - QPR | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.88 | 3.46 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
2017-03-18 | NOTTINGHAM - DERBY | 2 - 2 | 1 - 0 | 3.03 | 3.07 | 2.48 | 2.35 | 1.56 |
2017-03-10 | BRIGHTON - DERBY | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.77 | 3.57 | 4.77 | 2.00 | 1.78 |
2017-03-07 | DERBY - PRESTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.93 | 3.44 | 4.01 | 2.07 | 1.73 |
2017-03-04 | DERBY - BARNSLEY | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.76 | 3.66 | 4.65 | 1.88 | 1.88 |
2017-02-28 | BLACKBURN - DERBY | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.91 | 3.13 | 2.53 | 2.27 | 1.61 |
2017-02-25 | ASTON VILLA - DERBY | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.36 | 3.08 | 3.24 | 2.47 | 1.51 |
2017-02-21 | DERBY - BURTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.74 | 3.52 | 5.00 | 2.24 | 1.62 |
2017-02-14 | DERBY - CARDIFF | 3 - 4 | 2 - 1 | 2.07 | 3.21 | 3.84 | 2.28 | 1.60 |
2017-02-11 | DERBY - BRISTOL CITY | 3 - 3 | 0 - 3 | 1.92 | 3.40 | 4.15 | 2.02 | 1.75 |
2017-02-04 | NEWCASTLE UTD - DERBY | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.78 | 3.60 | 4.65 | 2.00 | 1.78 |
2017-01-31 | IPSWICH - DERBY | 0 - 3 | 0 - 3 | 3.06 | 3.16 | 2.43 | 2.31 | 1.59 |
2017-01-21 | DERBY - READING | 3 - 2 | 1 - 1 | 1.98 | 3.35 | 3.94 | 2.07 | 1.73 |
2017-01-13 | LEEDS - DERBY | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.51 | 3.06 | 3.03 | 2.32 | 1.59 |
2017-01-02 | NORWICH - DERBY | 3 - 0 | 2.30 | 3.23 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | |
2016-12-31 | DERBY - WIGAN | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.56 | 3.82 | 6.52 | 2.18 | 1.65 |
2016-12-27 | DERBY - BIRMINGHAM | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.71 | 3.62 | 5.15 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-17 | FULHAM - DERBY | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.29 | 3.29 | 3.12 | 1.89 | 1.88 |
2016-12-14 | QPR - DERBY | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.37 | 3.28 | 2.19 | 2.15 | 1.67 |
2016-12-11 | DERBY - NOTTINGHAM | 3 - 0 | 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-03 | WIGAN - DERBY | 0 - 1 | 0 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-26 | DERBY - NORWICH | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.08 | 3.38 | 3.54 | 1.96 | 1.81 |
2016-11-19 | DERBY - ROTHERHAM | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.43 | 4.58 | 7.23 | 1.67 | 2.14 |
2016-11-05 | WOLVES - DERBY | 2 - 3 | 0 - 2 | 2.57 | 3.11 | 2.90 | 2.36 | 1.56 |
2016-10-29 | DERBY - SHEFFIELD WED | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.40 | 3.13 | 3.10 | 2.30 | 1.58 |
2016-10-22 | HUDDERSFIELD - DERBY | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.69 | 2.96 | 2.87 | 2.41 | 1.53 |
2016-10-18 | DERBY - BRENTFORD | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.90 | 3.41 | 4.19 | 1.98 | 1.80 |
2016-10-15 | DERBY - LEEDS | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.89 | 3.35 | 4.35 | 2.23 | 1.62 |
2016-10-01 | READING - DERBY | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.83 | 3.11 | 2.61 | 2.27 | 1.60 |
2016-09-27 | CARDIFF - DERBY | 0 - 2 | 0 - 0 | 3.16 | 3.25 | 2.31 | 2.15 | 1.67 |
2016-09-24 | DERBY - BLACKBURN | 1 - 2 | 0 - 0 | 1.65 | 3.77 | 5.31 | 2.03 | 1.76 |
2016-09-17 | BRISTOL CITY - DERBY | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.53 | 3.23 | 2.80 | 2.04 | 1.75 |
2016-09-13 | DERBY - IPSWICH | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.96 | 3.33 | 4.03 | 2.33 | 1.58 |
2016-09-10 | DERBY - NEWCASTLE UTD | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.78 | 3.08 | 2.68 | 2.33 | 1.58 |
2016-08-26 | BURTON - DERBY | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.69 | 3.32 | 2.06 | 2.21 | 1.65 |
2016-08-20 | DERBY - ASTON VILLA | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.17 | 3.24 | 3.49 | 2.15 | 1.67 |
2016-08-16 | PRESTON - DERBY | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.24 | 3.21 | 2.26 | 2.20 | 1.64 |
2016-08-13 | BARNSLEY - DERBY | 2 - 0 | 1 - 0 | 3.58 | 3.41 | 2.04 | 1.95 | 1.83 |
2016-08-06 | DERBY - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.21 | 3.21 | 3.41 | 2.16 | 1.66 |
2016-05-07 | DERBY - IPSWICH | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.56 | 4.18 | 5.58 | 1.68 | 2.13 |
2016-05-02 | BRIGHTON - DERBY | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.74 | 3.69 | 4.72 | 1.97 | 1.81 |
2016-04-23 | DERBY - SHEFFIELD WED | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.07 | 3.33 | 3.61 | 2.08 | 1.72 |
2016-04-19 | BRISTOL CITY - DERBY | 2 - 3 | 2 - 1 | 3.04 | 3.26 | 2.34 | 1.98 | 1.80 |
2016-04-16 | CHARLTON - DERBY | 0 - 1 | 0 - 0 | 4.73 | 3.68 | 1.73 | 1.82 | 1.95 |
2016-04-09 | DERBY - BOLTON | 4 - 1 | 2 - 0 | 1.27 | 5.58 | 10.91 | 1.62 | 2.23 |
2016-04-05 | DERBY - HULL CITY | 4 - 0 | 2 - 0 | 2.80 | 3.08 | 2.64 | 2.44 | 1.52 |
2016-04-02 | CARDIFF - DERBY | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.82 | 3.13 | 2.59 | 2.21 | 1.63 |
2016-03-19 | DERBY - NOTTINGHAM | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.82 | 3.36 | 4.72 | 2.24 | 1.62 |
2016-03-12 | ROTHERHAM - DERBY | 3 - 3 | 0 - 0 | 3.88 | 3.30 | 2.01 | 2.17 | 1.65 |
2016-03-08 | QPR - DERBY | 2 - 0 | 1 - 0 | 3.24 | 3.19 | 2.29 | 2.22 | 1.64 |
2016-03-05 | DERBY - HUDDERSFIELD | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.87 | 3.49 | 4.17 | 2.07 | 1.73 |
2016-02-27 | WOLVES - DERBY | 2 - 1 | 1 - 1 | 3.37 | 3.20 | 2.23 | 2.24 | 1.61 |
2016-02-24 | DERBY - BLACKBURN | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.89 | 3.31 | 4.33 | 2.29 | 1.60 |
2016-02-20 | BRENTFORD - DERBY | 1 - 3 | 0 - 0 | 2.92 | 3.22 | 2.43 | 1.99 | 1.79 |
2016-02-13 | DERBY - MILTON KEYNES DONS | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.48 | 4.19 | 6.82 | 1.76 | 2.02 |
2016-02-06 | FULHAM - DERBY | 1 - 1 | 1 - 1 | 3.34 | 3.31 | 2.18 | 1.86 | 1.91 |
2016-02-02 | DERBY - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.72 | 3.54 | 5.05 | 2.19 | 1.65 |
2016-01-25 | BURNLEY - DERBY | 4 - 1 | 1 - 1 | 2.46 | 3.13 | 2.99 | 2.28 | 1.61 |
2016-01-16 | DERBY - BIRMINGHAM | 0 - 3 | 0 - 0 | 1.61 | 3.76 | 5.77 | 1.98 | 1.79 |
2016-01-12 | DERBY - READING | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.64 | 3.71 | 5.60 | 2.14 | 1.67 |
2016-01-02 | MIDDLESBROUGH - DERBY | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.34 | 3.07 | 3.23 | 2.41 | 1.53 |
2015-12-29 | LEEDS - DERBY | 2 - 2 | 1 - 1 | 3.51 | 3.19 | 2.16 | 2.27 | 1.61 |
2015-12-26 | DERBY - FULHAM | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.42 | 4.61 | 7.18 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-19 | IPSWICH - DERBY | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.20 | 3.23 | 2.27 | 2.12 | 1.69 |
2015-12-15 | DERBY - BRISTOL CITY | 4 - 0 | 1 - 0 | 1.58 | 3.86 | 5.88 | 1.89 | 1.88 |
2015-12-12 | DERBY - BRIGHTON | 2 - 2 | 1 - 1 | 1.92 | 3.37 | 4.13 | 2.16 | 1.66 |
2015-12-06 | SHEFFIELD WED - DERBY | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.25 | 3.21 | 2.26 | 2.21 | 1.64 |
2015-11-27 | HULL CITY - DERBY | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.29 | 3.21 | 3.22 | 2.31 | 1.59 |
2015-11-21 | DERBY - CARDIFF | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.55 | 3.88 | 6.19 | 1.98 | 1.80 |
2015-11-06 | NOTTINGHAM - DERBY | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.51 | 3.32 | 2.10 | 2.04 | 1.75 |
2015-11-03 | DERBY - QPR | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.64 | 3.79 | 5.29 | 1.81 | 1.96 |
2015-10-31 | DERBY - ROTHERHAM | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.44 | 4.45 | 7.02 | 1.69 | 2.13 |
2015-10-24 | HUDDERSFIELD - DERBY | 1 - 2 | 1 - 1 | 3.58 | 3.40 | 2.04 | 2.01 | 1.77 |
2015-10-21 | BLACKBURN - DERBY | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.12 | 3.36 | 2.24 | 1.85 | 1.92 |
2015-10-18 | DERBY - WOLVES | 4 - 2 | 3 - 1 | 1.77 | 3.62 | 4.55 | 1.96 | 1.81 |
2015-10-03 | DERBY - BRENTFORD | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.59 | 4.03 | 5.46 | 0.00 | 0.00 |
2015-09-26 | MILTON KEYNES DONS - DERBY | 1 - 3 | 0 - 0 | 3.90 | 3.58 | 1.89 | 1.86 | 1.90 |
2015-09-21 | DERBY - BURNLEY | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.14 | 3.31 | 3.47 | 2.04 | 1.75 |
2015-09-15 | READING - DERBY | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.39 | 3.26 | 2.94 | 1.99 | 1.79 |
2015-09-12 | PRESTON - DERBY | 1 - 2 | 0 - 2 | 2.74 | 3.19 | 2.61 | 2.21 | 1.62 |
2015-08-29 | DERBY - LEEDS | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.64 | 3.65 | 5.60 | 2.02 | 1.76 |
2015-08-21 | BIRMINGHAM - DERBY | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.97 | 3.30 | 2.37 | 1.92 | 1.85 |
2015-08-18 | DERBY - MIDDLESBROUGH | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.67 | 3.23 | 2.64 | 2.11 | 1.70 |
2015-08-15 | DERBY - CHARLTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.53 | 4.03 | 6.15 | 1.92 | 1.84 |
2015-08-08 | BOLTON - DERBY | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.81 | 3.47 | 1.95 | 1.97 | 1.79 |
2015-05-02 | DERBY - READING | 0 - 3 | 0 - 1 | 1.37 | 4.75 | 8.23 | 1.70 | 2.10 |
2015-04-25 | MILLWALL - DERBY | 3 - 3 | 2 - 1 | 4.23 | 3.55 | 1.83 | 1.92 | 1.84 |
2015-04-18 | HUDDERSFIELD - DERBY | 4 - 4 | 3 - 1 | 3.73 | 3.48 | 1.95 | 1.84 | 1.93 |
2015-04-14 | DERBY - BLACKPOOL | 4 - 0 | 3 - 0 | 1.17 | 6.92 | 15.26 | 1.50 | 2.45 |
2015-04-11 | DERBY - BRENTFORD | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.91 | 3.62 | 3.78 | 1.64 | 2.18 |
2015-04-06 | WIGAN - DERBY | 0 - 2 | 0 - 0 | 3.31 | 3.27 | 2.19 | 2.25 | 1.60 |
2015-04-03 | DERBY - WATFORD | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.05 | 3.44 | 3.50 | 1.81 | 1.95 |
2015-03-20 | WOLVES - DERBY | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.66 | 3.21 | 2.66 | 2.15 | 1.67 |
2015-03-17 | DERBY - MIDDLESBROUGH | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.44 | 3.22 | 2.91 | 2.13 | 1.68 |
2015-03-14 | NORWICH - DERBY | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.06 | 3.34 | 3.58 | 2.03 | 1.74 |
2015-03-07 | DERBY - BIRMINGHAM | 2 - 2 | 1 - 0 | 1.58 | 3.90 | 5.81 | 1.82 | 1.94 |
2015-03-03 | BRIGHTON - DERBY | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.71 | 3.24 | 2.58 | 2.07 | 1.72 |
2015-02-28 | FULHAM - DERBY | 2 - 0 | 2 - 0 | 3.79 | 3.45 | 1.96 | 1.81 | 1.95 |
2015-02-24 | DERBY - CHARLTON | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.44 | 4.28 | 7.32 | 1.89 | 1.87 |
2015-02-21 | DERBY - SHEFFIELD WED | 3 - 2 | 0 - 1 | 1.66 | 3.74 | 5.19 | 2.02 | 1.75 |
2015-02-17 | ROTHERHAM - DERBY | 3 - 3 | 1 - 1 | 3.80 | 3.40 | 1.98 | 1.98 | 1.78 |
2015-02-10 | BOURNEMOUTH - DERBY | 2 - 2 | 2 - 1 | 2.04 | 3.43 | 3.55 | 1.87 | 1.89 |
2015-02-07 | DERBY - BOLTON | 4 - 1 | 2 - 0 | 1.50 | 4.18 | 6.22 | 1.77 | 2.00 |
2015-01-31 | CARDIFF - DERBY | 0 - 2 | 0 - 2 | 3.52 | 3.32 | 2.08 | 1.95 | 1.81 |
2015-01-27 | DERBY - BLACKBURN | 2 - 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.96 |
2015-01-17 | DERBY - NOTTINGHAM | 1 - 2 | 1 - 0 | 1.63 | 3.79 | 5.38 | 1.79 | 1.98 |
2015-01-10 | IPSWICH - DERBY | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.55 | 3.20 | 2.76 | 2.07 | 1.72 |
2014-12-30 | DERBY - LEEDS | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.50 | 4.26 | 6.17 | 1.75 | 2.02 |
2014-12-26 | BIRMINGHAM - DERBY | 0 - 4 | 0 - 2 | 3.42 | 3.34 | 2.11 | 1.88 | 1.89 |
2014-12-20 | DERBY - NORWICH | 2 - 2 | 1 - 0 | 2.21 | 3.38 | 3.12 | 1.84 | 1.92 |
2014-12-13 | MIDDLESBROUGH - DERBY | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.26 | 3.28 | 3.13 | 2.03 | 1.75 |
2014-12-06 | DERBY - BRIGHTON | 3 - 0 | 3 - 0 | 1.73 | 3.60 | 4.72 | 1.90 | 1.87 |
2014-11-29 | LEEDS - DERBY | 2 - 0 | 1 - 0 | 3.94 | 3.51 | 1.89 | 1.80 | 1.97 |
2014-11-22 | WATFORD - DERBY | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.79 | 3.40 | 2.40 | 1.65 | 2.16 |
2014-11-08 | DERBY - WOLVES | 5 - 0 | 3 - 0 | 2.00 | 3.45 | 3.59 | 1.78 | 1.99 |
2014-11-04 | DERBY - HUDDERSFIELD | 3 - 2 | 2 - 1 | 1.77 | 3.70 | 4.32 | 1.60 | 2.25 |
2014-11-01 | BRENTFORD - DERBY | 2 - 1 | 0 - 1 | 3.02 | 3.33 | 2.29 | 1.76 | 2.02 |
2014-10-25 | DERBY - WIGAN | 1 - 2 | 1 - 0 | 1.74 | 3.57 | 4.71 | 1.95 | 1.81 |
2014-10-21 | BLACKPOOL - DERBY | 0 - 1 | 0 - 0 | 5.08 | 3.75 | 1.66 | 1.88 | 1.88 |
2014-10-18 | READING - DERBY | 0 - 3 | 0 - 2 | 3.05 | 3.27 | 2.30 | 1.85 | 1.91 |
2014-10-04 | DERBY - MILLWALL | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.50 | 4.09 | 6.42 | 1.79 | 1.99 |
2014-09-30 | DERBY - BOURNEMOUTH | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.01 | 3.43 | 3.55 | 1.70 | 2.09 |
2014-09-27 | BOLTON - DERBY | 0 - 2 | 0 - 1 | 3.61 | 3.41 | 2.00 | 1.73 | 2.05 |
2014-09-20 | DERBY - CARDIFF | 2 - 2 | 0 - 0 | 1.73 | 3.63 | 4.66 | 1.75 | 2.02 |
2014-09-17 | BLACKBURN - DERBY | 2 - 3 | 1 - 2 | 2.65 | 3.27 | 2.59 | 1.74 | 2.03 |
2014-09-14 | NOTTINGHAM - DERBY | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.43 | 3.27 | 2.84 | 1.75 | 2.02 |
2014-08-30 | DERBY - IPSWICH | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.68 | 3.61 | 5.10 | 1.88 | 1.88 |
2014-08-23 | DERBY - FULHAM | 5 - 1 | 1 - 0 | 1.68 | 3.71 | 4.92 | 1.80 | 1.97 |
2014-08-19 | CHARLTON - DERBY | 3 - 2 | 2 - 1 | 3.60 | 3.35 | 2.03 | 2.02 | 1.75 |
2014-08-16 | SHEFFIELD WED - DERBY | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.05 | 3.27 | 2.29 | 1.95 | 1.81 |
2014-08-09 | DERBY - ROTHERHAM | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.56 | 3.98 | 5.78 | 1.70 | 2.09 |
2014-05-03 | LEEDS - DERBY | 1 - 1 | 0 - 1 | 3.07 | 3.44 | 2.20 | 1.64 | 2.17 |
2014-04-26 | DERBY - WATFORD | 4 - 2 | 1 - 1 | 1.70 | 3.88 | 4.49 | 1.62 | 2.21 |
2014-04-21 | DERBY - BARNSLEY | 2 - 1 | 2 - 0 | 1.45 | 4.26 | 6.75 | 1.64 | 2.15 |
2014-04-18 | DONCASTER - DERBY | 0 - 2 | 0 - 1 | 4.64 | 3.66 | 1.72 | 1.78 | 1.99 |
2014-04-12 | DERBY - HUDDERSFIELD | 3 - 1 | 1 - 1 | 1.61 | 3.77 | 5.50 | 1.80 | 1.96 |
2014-04-08 | BLACKPOOL - DERBY | 1 - 3 | 1 - 3 | 3.68 | 3.36 | 1.99 | 2.12 | 1.67 |
2014-04-05 | MIDDLESBROUGH - DERBY | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.69 | 3.21 | 2.58 | 2.06 | 1.71 |
2014-03-29 | DERBY - CHARLTON | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.54 | 3.82 | 6.26 | 2.01 | 1.75 |
2014-03-25 | IPSWICH - DERBY | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.72 | 3.18 | 2.58 | 2.20 | 1.63 |
2014-03-22 | DERBY - NOTTINGHAM | 5 - 0 | 3 - 0 | 2.07 | 3.29 | 3.52 | 2.01 | 1.75 |
2014-03-15 | READING - DERBY | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.53 | 3.26 | 2.70 | 1.88 | 1.87 |
2014-03-11 | DERBY - BOLTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.89 | 3.48 | 3.92 | 1.79 | 1.96 |
2014-03-08 | DERBY - MILLWALL | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.53 | 3.89 | 6.38 | 1.83 | 1.92 |
2014-03-01 | BURNLEY - DERBY | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.22 | 3.28 | 3.19 | 1.99 | 1.77 |
2014-02-22 | DERBY - BOURNEMOUTH | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.81 | 3.53 | 4.30 | 1.72 | 2.05 |
2014-02-18 | SHEFFIELD WED - DERBY | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.14 | 3.30 | 2.22 | 1.94 | 1.82 |
2014-02-10 | DERBY - QPR | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.09 | 3.34 | 3.44 | 1.97 | 1.79 |
2014-02-01 | BIRMINGHAM - DERBY | 3 - 3 | 0 - 0 | 3.42 | 3.36 | 2.08 | 1.87 | 1.88 |
2014-01-28 | DERBY - YEOVIL | 3 - 2 | 0 - 2 | 1.44 | 4.40 | 6.69 | 1.61 | 2.21 |
2014-01-25 | BLACKBURN - DERBY | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.44 | 3.24 | 2.83 | 2.02 | 1.75 |
