Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
PRESTON |
![]() |
![]() |
Результаты: (138) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2018-05-06 | PRESTON - BURTON | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.53 | 4.28 | 5.84 | 1.66 | 2.17 |
2018-04-28 | SHEFFIELD UTD - PRESTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.15 | 3.53 | 3.23 | 1.89 | 1.89 |
2018-04-21 | PRESTON - NORWICH | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.81 | 3.64 | 4.28 | 1.83 | 1.94 |
2018-04-14 | QPR - PRESTON | 1 - 2 | 1 - 1 | 3.04 | 3.40 | 2.29 | 1.82 | 1.96 |
2018-04-10 | PRESTON - LEEDS | 3 - 1 | 0 - 1 | 1.70 | 3.83 | 4.75 | 1.74 | 2.06 |
2018-04-07 | READING - PRESTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.71 | 3.30 | 2.05 | 2.15 | 1.66 |
2018-04-02 | PRESTON - DERBY | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.26 | 3.22 | 3.26 | 2.19 | 1.65 |
2018-03-30 | SHEFFIELD WED - PRESTON | 4 - 1 | 0 - 0 | 3.08 | 3.16 | 2.39 | 2.23 | 1.63 |
2018-03-17 | SUNDERLAND - PRESTON | 0 - 2 | 0 - 0 | 3.59 | 3.15 | 2.15 | 2.41 | 1.53 |
2018-03-10 | PRESTON - FULHAM | 1 - 2 | 0 - 0 | 2.96 | 3.35 | 2.36 | 1.85 | 1.92 |
2018-03-06 | PRESTON - BRISTOL CITY | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.40 | 3.16 | 3.06 | 2.14 | 1.68 |
2018-03-03 | BOLTON - PRESTON | 1 - 3 | 1 - 0 | 4.15 | 3.18 | 2.00 | 2.47 | 1.53 |
2018-02-24 | PRESTON - IPSWICH | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.74 | 3.50 | 5.06 | 2.22 | 1.63 |
2018-02-20 | ASTON VILLA - PRESTON | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.10 | 3.07 | 3.91 | 2.38 | 1.55 |
2018-02-17 | PRESTON - WOLVES | 1 - 1 | 0 - 0 | 3.88 | 3.15 | 2.06 | 2.43 | 1.53 |
2018-02-10 | BRENTFORD - PRESTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.12 | 3.43 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
2018-02-03 | PRESTON - HULL CITY | 2 - 1 | 2 - 1 | 2.10 | 3.17 | 3.73 | 2.17 | 1.66 |
2018-01-30 | NOTTINGHAM - PRESTON | 0 - 3 | 0 - 1 | 2.69 | 3.10 | 2.74 | 2.23 | 1.63 |
2018-01-20 | PRESTON - BIRMINGHAM | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.74 | 3.41 | 5.27 | 2.36 | 1.56 |
2018-01-13 | MILLWALL - PRESTON | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.39 | 3.22 | 3.04 | 2.07 | 1.73 |
2018-01-01 | PRESTON - MIDDLESBROUGH | 2 - 3 | 2 - 1 | 2.76 | 3.05 | 2.72 | 2.30 | 1.59 |
2017-12-29 | CARDIFF - PRESTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.13 | 3.25 | 3.56 | 2.10 | 1.71 |
2017-12-26 | BARNSLEY - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.25 | 3.33 | 2.22 | 1.94 | 1.84 |
2017-12-23 | PRESTON - NOTTINGHAM | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.92 | 3.44 | 3.98 | 1.93 | 1.84 |
2017-12-16 | PRESTON - SHEFFIELD UTD | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.40 | 3.20 | 3.02 | 2.10 | 1.70 |
2017-12-09 | BURTON - PRESTON | 1 - 2 | 0 - 0 | 3.89 | 3.36 | 1.97 | 2.09 | 1.71 |
2017-12-02 | PRESTON - QPR | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.89 | 3.47 | 4.13 | 1.94 | 1.83 |
2017-11-25 | NORWICH - PRESTON | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.02 | 3.40 | 3.68 | 1.88 | 1.89 |
2017-11-21 | BRISTOL CITY - PRESTON | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.90 | 3.61 | 3.89 | 1.76 | 2.02 |
2017-11-17 | PRESTON - BOLTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.95 | 3.43 | 3.96 | 1.90 | 1.87 |
2017-11-04 | IPSWICH - PRESTON | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.67 | 3.37 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
2017-11-01 | PRESTON - ASTON VILLA | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.48 | 3.22 | 2.91 | 2.11 | 1.70 |
2017-10-28 | PRESTON - BRENTFORD | 2 - 3 | 1 - 1 | 2.26 | 3.59 | 2.92 | 1.53 | 2.41 |
2017-10-21 | WOLVES - PRESTON | 3 - 2 | 1 - 0 | 1.69 | 3.64 | 5.18 | 1.92 | 1.85 |
2017-10-14 | FULHAM - PRESTON | 2 - 2 | 0 - 2 | 1.91 | 3.53 | 3.91 | 1.73 | 2.06 |
2017-09-30 | PRESTON - SUNDERLAND | 2 - 2 | 0 - 1 | 1.83 | 3.56 | 4.34 | 2.00 | 1.77 |
2017-09-26 | HULL CITY - PRESTON | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.32 | 3.28 | 3.09 | 2.00 | 1.77 |
2017-09-23 | PRESTON - MILLWALL | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.99 | 3.44 | 3.76 | 1.96 | 1.81 |
2017-09-16 | BIRMINGHAM - PRESTON | 1 - 3 | 1 - 0 | 2.49 | 3.22 | 2.89 | 2.18 | 1.64 |
2017-09-12 | PRESTON - CARDIFF | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.68 | 3.24 | 2.65 | 2.04 | 1.75 |
2017-09-09 | PRESTON - BARNSLEY | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.63 | 3.96 | 5.19 | 1.67 | 2.14 |
2017-08-26 | MIDDLESBROUGH - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.72 | 3.58 | 5.06 | 1.98 | 1.79 |
2017-08-19 | PRESTON - READING | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.19 | 3.35 | 3.30 | 1.91 | 1.86 |
2017-08-15 | DERBY - PRESTON | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.92 | 3.40 | 4.08 | 2.04 | 1.75 |
2017-08-12 | LEEDS - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.96 | 3.44 | 3.89 | 1.95 | 1.83 |
2017-08-05 | PRESTON - SHEFFIELD WED | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.89 | 3.15 | 2.53 | 2.17 | 1.65 |
2017-05-07 | WOLVES - PRESTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.04 | 3.50 | 3.50 | 1.75 | 2.03 |
2017-04-29 | PRESTON - ROTHERHAM | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.47 | 4.60 | 6.16 | 1.51 | 2.45 |
2017-04-24 | NEWCASTLE UTD - PRESTON | 4 - 1 | 2 - 1 | 1.30 | 5.55 | 9.54 | 1.52 | 2.42 |
2017-04-17 | PRESTON - NORWICH | 1 - 3 | 0 - 2 | 2.48 | 3.46 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
2017-04-14 | HUDDERSFIELD - PRESTON | 3 - 2 | 1 - 1 | 1.78 | 3.61 | 4.57 | 1.90 | 1.87 |
2017-04-08 | LEEDS - PRESTON | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.27 | 3.22 | 3.25 | 2.12 | 1.69 |
2017-04-04 | PRESTON - BRISTOL CITY | 5 - 0 | 1 - 0 | 2.22 | 3.36 | 3.21 | 1.87 | 1.89 |
2017-04-01 | PRESTON - NOTTINGHAM | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.90 | 3.51 | 4.08 | 1.97 | 1.80 |
2017-03-18 | BLACKBURN - PRESTON | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.50 | 3.19 | 2.91 | 2.11 | 1.69 |
2017-03-11 | PRESTON - READING | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.15 | 3.34 | 3.42 | 2.00 | 1.78 |
2017-03-07 | DERBY - PRESTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.93 | 3.44 | 4.01 | 2.07 | 1.73 |
2017-03-04 | FULHAM - PRESTON | 3 - 1 | 1 - 0 | 1.72 | 3.82 | 4.69 | 1.66 | 2.17 |
2017-02-25 | PRESTON - QPR | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.12 | 3.27 | 3.56 | 2.11 | 1.70 |
2017-02-18 | WIGAN - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.60 | 3.04 | 2.92 | 2.46 | 1.51 |
2017-02-14 | PRESTON - BIRMINGHAM | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.04 | 3.36 | 3.71 | 2.08 | 1.71 |
2017-02-11 | PRESTON - BRENTFORD | 4 - 2 | 1 - 1 | 2.21 | 3.32 | 3.28 | 1.92 | 1.85 |
2017-02-04 | BARNSLEY - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.73 | 3.27 | 2.60 | 1.88 | 1.89 |
2017-01-31 | CARDIFF - PRESTON | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.20 | 3.25 | 3.39 | 2.19 | 1.65 |
2017-01-28 | PRESTON - IPSWICH | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.91 | 3.35 | 4.24 | 2.22 | 1.62 |
2017-01-21 | ASTON VILLA - PRESTON | 2 - 2 | 2 - 0 | 2.18 | 3.17 | 3.52 | 2.21 | 1.63 |
2017-01-14 | PRESTON - BRIGHTON | 2 - 0 | 1 - 0 | 3.38 | 3.20 | 2.23 | 2.18 | 1.65 |
2017-01-02 | BURTON - PRESTON | 0 - 1 | 2.58 | 3.26 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | |
2016-12-31 | PRESTON - SHEFFIELD WED | 1 - 1 | 0 - 0 | 3.04 | 3.16 | 2.42 | 2.17 | 1.65 |
2016-12-26 | PRESTON - LEEDS | 1 - 4 | 1 - 3 | 2.43 | 3.09 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-17 | BRISTOL CITY - PRESTON | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.05 | 3.41 | 3.60 | 1.90 | 1.87 |
2016-12-14 | NOTTINGHAM - PRESTON | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.40 | 3.31 | 2.94 | 1.87 | 1.89 |
2016-12-10 | PRESTON - BLACKBURN | 3 - 2 | 2 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-03 | SHEFFIELD WED - PRESTON | 2 - 1 | 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-26 | PRESTON - BURTON | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.11 | 3.31 | 3.55 | 2.14 | 1.67 |
2016-11-19 | PRESTON - WOLVES | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.36 | 3.27 | 3.03 | 2.04 | 1.75 |
2016-11-05 | ROTHERHAM - PRESTON | 1 - 3 | 0 - 2 | 3.18 | 3.35 | 2.25 | 1.85 | 1.93 |
2016-10-29 | PRESTON - NEWCASTLE UTD | 1 - 2 | 0 - 0 | 4.75 | 3.64 | 1.74 | 2.04 | 1.75 |
2016-10-22 | NORWICH - PRESTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.60 | 4.01 | 5.48 | 1.74 | 2.05 |
2016-10-19 | PRESTON - HUDDERSFIELD | 3 - 1 | 2 - 0 | 2.65 | 3.08 | 2.79 | 2.26 | 1.61 |
2016-10-15 | BRIGHTON - PRESTON | 2 - 2 | 0 - 1 | 1.68 | 3.62 | 5.32 | 2.07 | 1.72 |
2016-10-01 | PRESTON - ASTON VILLA | 2 - 0 | 2 - 0 | 3.23 | 3.27 | 2.26 | 2.19 | 1.64 |
2016-09-27 | BIRMINGHAM - PRESTON | 2 - 2 | 1 - 2 | 2.14 | 3.28 | 3.50 | 2.15 | 1.67 |
2016-09-23 | PRESTON - WIGAN | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.42 | 3.23 | 2.99 | 2.07 | 1.73 |
2016-09-17 | BRENTFORD - PRESTON | 5 - 0 | 1 - 0 | 2.19 | 3.27 | 3.34 | 1.99 | 1.79 |
2016-09-13 | PRESTON - CARDIFF | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.43 | 3.12 | 3.04 | 2.31 | 1.59 |
2016-09-10 | PRESTON - BARNSLEY | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.26 | 3.25 | 3.23 | 2.07 | 1.73 |
2016-08-27 | IPSWICH - PRESTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.13 | 3.21 | 3.57 | 2.27 | 1.60 |
2016-08-20 | QPR - PRESTON | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.00 | 3.27 | 3.94 | 2.29 | 1.60 |
2016-08-16 | PRESTON - DERBY | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.24 | 3.21 | 2.26 | 2.20 | 1.64 |
2016-08-13 | PRESTON - FULHAM | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.23 | 3.26 | 3.29 | 2.06 | 1.73 |
2016-08-06 | READING - PRESTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.33 | 3.09 | 3.26 | 2.37 | 1.55 |
2016-05-07 | PRESTON - LEEDS | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.10 | 3.55 | 3.30 | 1.70 | 2.10 |
2016-04-30 | READING - PRESTON | 1 - 2 | 0 - 0 | 2.01 | 3.39 | 3.73 | 2.07 | 1.72 |
2016-04-22 | PRESTON - BURNLEY | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.86 | 3.40 | 1.98 | 2.22 | 1.64 |
2016-04-19 | BIRMINGHAM - PRESTON | 2 - 2 | 1 - 0 | 2.37 | 3.21 | 3.06 | 2.26 | 1.61 |
2016-04-16 | PRESTON - MILTON KEYNES DONS | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.86 | 3.50 | 4.23 | 2.04 | 1.74 |
2016-04-09 | MIDDLESBROUGH - PRESTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.51 | 3.98 | 6.87 | 2.06 | 1.74 |
2016-04-05 | PRESTON - FULHAM | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.25 | 3.31 | 3.18 | 1.94 | 1.85 |
2016-04-02 | BLACKBURN - PRESTON | 1 - 2 | 1 - 2 | 2.19 | 3.02 | 3.68 | 2.62 | 1.46 |
2016-03-19 | PRESTON - QPR | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.36 | 3.11 | 3.17 | 2.49 | 1.50 |
2016-03-12 | BOLTON - PRESTON | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.64 | 3.15 | 2.75 | 2.27 | 1.60 |
2016-03-08 | NOTTINGHAM - PRESTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.43 | 3.08 | 3.08 | 2.42 | 1.52 |
2016-03-05 | PRESTON - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.03 | 3.02 | 2.51 | 2.48 | 1.50 |
2016-02-27 | CARDIFF - PRESTON | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.30 | 3.15 | 3.25 | 2.30 | 1.58 |
2016-02-23 | PRESTON - CHARLTON | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.62 | 3.73 | 5.71 | 2.18 | 1.65 |
2016-02-20 | PRESTON - SHEFFIELD WED | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.68 | 3.05 | 2.74 | 2.38 | 1.54 |
2016-02-13 | WOLVES - PRESTON | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.33 | 3.12 | 3.22 | 2.30 | 1.58 |
2016-02-06 | PRESTON - HUDDERSFIELD | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.43 | 3.09 | 3.07 | 2.24 | 1.61 |
2016-02-02 | DERBY - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.72 | 3.54 | 5.05 | 2.19 | 1.65 |
2016-01-23 | PRESTON - BRENTFORD | 1 - 3 | 1 - 2 | 2.28 | 3.23 | 3.18 | 2.15 | 1.67 |
2016-01-16 | IPSWICH - PRESTON | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.93 | 3.29 | 4.22 | 2.28 | 1.59 |
2016-01-12 | BRISTOL CITY - PRESTON | 1 - 2 | 0 - 0 | 2.47 | 3.10 | 2.99 | 2.28 | 1.60 |
2016-01-02 | PRESTON - ROTHERHAM | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.06 | 3.23 | 3.78 | 2.28 | 1.59 |
2015-12-28 | PRESTON - HULL CITY | 1 - 0 | 0 - 0 | 3.32 | 3.12 | 2.29 | 2.51 | 1.49 |
2015-12-26 | HUDDERSFIELD - PRESTON | 3 - 1 | 1 - 0 | 2.64 | 3.09 | 2.79 | 2.38 | 1.55 |
2015-12-20 | LEEDS - PRESTON | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.50 | 3.03 | 3.01 | 2.52 | 1.49 |
2015-12-15 | PRESTON - BIRMINGHAM | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.09 | 3.15 | 3.78 | 2.43 | 1.52 |
2015-12-12 | PRESTON - READING | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.43 | 3.05 | 3.12 | 2.50 | 1.49 |
2015-12-05 | BURNLEY - PRESTON | 0 - 2 | 0 - 0 | 2.06 | 3.14 | 3.90 | 2.49 | 1.50 |
2015-11-28 | FULHAM - PRESTON | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.44 | 3.22 | 2.93 | 2.09 | 1.71 |
2015-11-21 | PRESTON - BLACKBURN | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.83 | 3.02 | 2.63 | 2.45 | 1.51 |
2015-11-07 | QPR - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.14 | 3.24 | 3.50 | 2.27 | 1.59 |
2015-11-03 | PRESTON - NOTTINGHAM | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.14 | 3.22 | 3.51 | 2.24 | 1.63 |
2015-10-31 | PRESTON - BOLTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.96 | 3.40 | 3.90 | 2.08 | 1.73 |
2015-10-24 | BRIGHTON - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.94 | 3.35 | 4.00 | 2.20 | 1.63 |
2015-10-20 | CHARLTON - PRESTON | 0 - 3 | 0 - 2 | 2.62 | 3.15 | 2.73 | 2.17 | 1.66 |
2015-10-17 | PRESTON - CARDIFF | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.30 | 3.21 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |
2015-10-03 | SHEFFIELD WED - PRESTON | 3 - 1 | 1 - 0 | 2.05 | 3.29 | 3.65 | 2.24 | 1.62 |
2015-09-26 | PRESTON - WOLVES | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.34 | 3.19 | 3.08 | 2.13 | 1.68 |
2015-09-19 | BRENTFORD - PRESTON | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.38 | 3.26 | 2.99 | 2.03 | 1.75 |
2015-09-15 | PRESTON - BRISTOL CITY | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.24 | 3.25 | 3.26 | 2.12 | 1.68 |
2015-09-12 | PRESTON - DERBY | 1 - 2 | 0 - 2 | 2.74 | 3.19 | 2.61 | 2.21 | 1.62 |
2015-08-29 | HULL CITY - PRESTON | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.00 | 3.26 | 3.91 | 2.33 | 1.56 |
2015-08-22 | PRESTON - IPSWICH | 1 - 2 | 1 - 1 | 2.36 | 3.17 | 3.09 | 2.29 | 1.58 |
2015-08-18 | ROTHERHAM - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.86 | 3.21 | 2.50 | 2.13 | 1.68 |
2015-08-15 | MILTON KEYNES DONS - PRESTON | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.26 | 3.26 | 3.21 | 2.05 | 1.74 |
2015-08-09 | PRESTON - MIDDLESBROUGH | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.22 | 3.15 | 2.30 | 2.41 | 1.53 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |