Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
WIGAN |
![]() |
![]() |
Результаты: (138) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2017-05-07 | WIGAN - LEEDS | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.51 | 3.31 | 2.78 | 1.95 | 1.82 |
2017-04-29 | READING - WIGAN | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.89 | 3.50 | 4.09 | 1.93 | 1.84 |
2017-04-22 | WIGAN - CARDIFF | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.09 | 3.32 | 3.58 | 2.10 | 1.70 |
2017-04-17 | BRIGHTON - WIGAN | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.46 | 4.15 | 7.46 | 1.97 | 1.81 |
2017-04-13 | WIGAN - BARNSLEY | 3 - 2 | 0 - 1 | 2.15 | 3.37 | 3.36 | 1.94 | 1.84 |
2017-04-08 | WIGAN - ROTHERHAM | 3 - 2 | 1 - 1 | 1.55 | 3.91 | 6.32 | 2.03 | 1.76 |
2017-04-04 | IPSWICH - WIGAN | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.41 | 3.00 | 3.22 | 2.66 | 1.44 |
2017-04-01 | NEWCASTLE UTD - WIGAN | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.51 | 3.91 | 7.19 | 2.16 | 1.66 |
2017-03-18 | WIGAN - ASTON VILLA | 0 - 2 | 0 - 0 | 3.07 | 2.98 | 2.52 | 2.65 | 1.45 |
2017-03-11 | WIGAN - BRISTOL CITY | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.51 | 3.09 | 2.98 | 2.39 | 1.54 |
2017-03-07 | BIRMINGHAM - WIGAN | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.25 | 3.14 | 3.42 | 2.35 | 1.56 |
2017-03-04 | BLACKBURN - WIGAN | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.32 | 3.08 | 3.32 | 2.45 | 1.52 |
2017-02-25 | WIGAN - NOTTINGHAM | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.16 | 3.15 | 3.61 | 2.38 | 1.54 |
2017-02-21 | QPR - WIGAN | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.12 | 3.16 | 3.73 | 2.39 | 1.54 |
2017-02-18 | WIGAN - PRESTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.60 | 3.04 | 2.92 | 2.46 | 1.51 |
2017-02-14 | WOLVES - WIGAN | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.02 | 3.24 | 3.93 | 2.33 | 1.57 |
2017-02-11 | FULHAM - WIGAN | 3 - 2 | 1 - 2 | 1.60 | 3.97 | 5.53 | 1.80 | 1.98 |
2017-02-07 | WIGAN - NORWICH | 2 - 2 | 0 - 1 | 3.20 | 3.18 | 2.33 | 2.32 | 1.57 |
2017-02-03 | WIGAN - SHEFFIELD WED | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.95 | 2.99 | 2.63 | 2.53 | 1.49 |
2017-01-21 | WIGAN - BRENTFORD | 2 - 1 | 2 - 0 | 2.69 | 3.14 | 2.72 | 2.11 | 1.70 |
2017-01-14 | BURTON - WIGAN | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.42 | 3.08 | 3.13 | 2.30 | 1.59 |
2017-01-02 | WIGAN - HUDDERSFIELD | 0 - 1 | 3.00 | 3.13 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | |
2016-12-31 | DERBY - WIGAN | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.56 | 3.82 | 6.52 | 2.18 | 1.65 |
2016-12-26 | ROTHERHAM - WIGAN | 3 - 2 | 3 - 0 | 2.94 | 3.29 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-17 | WIGAN - IPSWICH | 2 - 3 | 1 - 1 | 2.39 | 3.04 | 3.21 | 2.52 | 1.49 |
2016-12-14 | WIGAN - NEWCASTLE UTD | 0 - 2 | 0 - 1 | 5.34 | 3.72 | 1.67 | 2.03 | 1.76 |
2016-12-10 | ASTON VILLA - WIGAN | 1 - 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-03 | WIGAN - DERBY | 0 - 1 | 0 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-28 | HUDDERSFIELD - WIGAN | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.92 | 3.35 | 4.24 | 2.23 | 1.62 |
2016-11-19 | BARNSLEY - WIGAN | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.48 | 3.27 | 2.86 | 1.88 | 1.89 |
2016-11-05 | WIGAN - READING | 0 - 3 | 0 - 2 | 2.32 | 3.18 | 3.20 | 2.12 | 1.69 |
2016-10-29 | CARDIFF - WIGAN | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.10 | 3.23 | 3.66 | 2.25 | 1.61 |
2016-10-22 | WIGAN - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.03 | 3.22 | 2.39 | 2.17 | 1.65 |
2016-10-18 | LEEDS - WIGAN | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.06 | 3.27 | 3.75 | 2.19 | 1.65 |
2016-10-15 | WIGAN - BURTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.03 | 3.37 | 3.70 | 2.03 | 1.75 |
2016-10-01 | BRENTFORD - WIGAN | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.98 | 3.52 | 3.71 | 1.80 | 1.98 |
2016-09-27 | WIGAN - WOLVES | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.54 | 3.23 | 2.82 | 2.12 | 1.69 |
2016-09-23 | PRESTON - WIGAN | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.42 | 3.23 | 2.99 | 2.07 | 1.73 |
2016-09-17 | WIGAN - FULHAM | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.57 | 3.27 | 2.73 | 1.88 | 1.89 |
2016-09-13 | NORWICH - WIGAN | 2 - 1 | 2 - 0 | 1.61 | 3.87 | 5.55 | 1.83 | 1.94 |
2016-09-10 | SHEFFIELD WED - WIGAN | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.86 | 3.52 | 4.21 | 1.95 | 1.83 |
2016-08-27 | WIGAN - QPR | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.30 | 3.20 | 3.19 | 2.09 | 1.71 |
2016-08-20 | NOTTINGHAM - WIGAN | 4 - 3 | 1 - 1 | 2.39 | 3.24 | 2.98 | 2.01 | 1.77 |
2016-08-16 | WIGAN - BIRMINGHAM | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.20 | 3.24 | 3.35 | 2.14 | 1.68 |
2016-08-13 | WIGAN - BLACKBURN | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.12 | 3.30 | 3.50 | 2.12 | 1.69 |
2016-08-06 | BRISTOL CITY - WIGAN | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.21 | 3.29 | 3.31 | 2.08 | 1.72 |
2015-05-02 | BRENTFORD - WIGAN | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.32 | 5.16 | 9.10 | 1.62 | 2.22 |
2015-04-25 | WIGAN - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.91 | 3.27 | 2.40 | 2.08 | 1.70 |
2015-04-18 | WIGAN - BRIGHTON | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.44 | 3.13 | 2.97 | 2.47 | 1.50 |
2015-04-14 | MILLWALL - WIGAN | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.84 | 3.23 | 2.47 | 2.14 | 1.67 |
2015-04-10 | FULHAM - WIGAN | 2 - 2 | 2 - 1 | 2.30 | 3.29 | 3.07 | 1.96 | 1.80 |
2015-04-06 | WIGAN - DERBY | 0 - 2 | 0 - 0 | 3.31 | 3.27 | 2.19 | 2.25 | 1.60 |
2015-04-03 | MIDDLESBROUGH - WIGAN | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.62 | 3.65 | 5.77 | 2.24 | 1.61 |
2015-03-21 | WIGAN - BOLTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.18 | 3.20 | 3.43 | 2.31 | 1.57 |
2015-03-17 | WIGAN - WATFORD | 0 - 2 | 0 - 0 | 2.92 | 3.27 | 2.40 | 2.06 | 1.72 |
2015-03-14 | ROTHERHAM - WIGAN | 1 - 2 | 1 - 2 | 2.51 | 3.17 | 2.87 | 2.34 | 1.55 |
2015-03-07 | WIGAN - LEEDS | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.06 | 3.25 | 3.74 | 2.32 | 1.56 |
2015-03-04 | NORWICH - WIGAN | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.51 | 3.96 | 6.63 | 1.99 | 1.78 |
2015-02-28 | BLACKPOOL - WIGAN | 1 - 3 | 0 - 1 | 3.88 | 3.26 | 2.01 | 2.41 | 1.52 |
2015-02-24 | WIGAN - CARDIFF | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.27 | 3.15 | 3.28 | 2.43 | 1.52 |
2015-02-20 | WIGAN - CHARLTON | 0 - 3 | 0 - 2 | 1.97 | 3.22 | 4.08 | 2.39 | 1.53 |
2015-02-17 | READING - WIGAN | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.99 | 3.34 | 3.80 | 2.20 | 1.63 |
2015-02-11 | NOTTINGHAM - WIGAN | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.12 | 3.28 | 3.47 | 2.15 | 1.66 |
2015-02-07 | WIGAN - BOURNEMOUTH | 1 - 3 | 0 - 2 | 3.76 | 3.35 | 2.00 | 2.13 | 1.67 |
2015-01-31 | IPSWICH - WIGAN | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.85 | 3.38 | 4.38 | 2.33 | 1.56 |
2015-01-24 | WIGAN - HUDDERSFIELD | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.31 | 3.25 | 3.08 | 2.06 | 1.72 |
2015-01-17 | WIGAN - BLACKBURN | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.43 | 3.25 | 2.85 | 1.98 | 1.79 |
2015-01-10 | BIRMINGHAM - WIGAN | 3 - 1 | 2 - 1 | 2.68 | 3.23 | 2.61 | 1.98 | 1.79 |
2014-12-30 | WIGAN - SHEFFIELD WED | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.11 | 3.27 | 3.50 | 2.19 | 1.64 |
2014-12-26 | LEEDS - WIGAN | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.86 | 3.17 | 2.49 | 2.20 | 1.64 |
2014-12-20 | WIGAN - ROTHERHAM | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.89 | 3.36 | 4.16 | 2.16 | 1.66 |
2014-12-13 | WATFORD - WIGAN | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.97 | 3.46 | 3.70 | 1.91 | 1.86 |
2014-12-06 | WIGAN - NORWICH | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.64 | 3.21 | 2.66 | 2.13 | 1.68 |
2014-11-29 | SHEFFIELD WED - WIGAN | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.68 | 3.15 | 2.66 | 2.35 | 1.55 |
2014-11-22 | WIGAN - MIDDLESBROUGH | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.67 | 3.17 | 2.65 | 2.25 | 1.60 |
2014-11-07 | BOLTON - WIGAN | 3 - 1 | 0 - 0 | 2.96 | 3.21 | 2.39 | 2.02 | 1.76 |
2014-11-04 | BRIGHTON - WIGAN | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.22 | 3.24 | 3.25 | 2.21 | 1.63 |
2014-11-01 | WIGAN - FULHAM | 3 - 3 | 1 - 2 | 1.98 | 3.41 | 3.75 | 1.92 | 1.84 |
2014-10-25 | DERBY - WIGAN | 1 - 2 | 1 - 0 | 1.74 | 3.57 | 4.71 | 1.95 | 1.81 |
2014-10-21 | WIGAN - MILLWALL | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.93 | 3.38 | 3.94 | 2.20 | 1.64 |
2014-10-18 | WIGAN - BRENTFORD | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.94 | 3.43 | 3.85 | 1.91 | 1.86 |
2014-10-04 | WOLVES - WIGAN | 2 - 2 | 1 - 2 | 2.13 | 3.27 | 3.41 | 2.16 | 1.66 |
2014-09-30 | WIGAN - NOTTINGHAM | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.28 | 3.27 | 3.08 | 2.05 | 1.73 |
2014-09-27 | BOURNEMOUTH - WIGAN | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.00 | 3.39 | 3.63 | 1.90 | 1.86 |
2014-09-22 | WIGAN - IPSWICH | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.99 | 3.31 | 3.77 | 2.09 | 1.70 |
2014-09-16 | HUDDERSFIELD - WIGAN | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.80 | 3.25 | 2.46 | 1.98 | 1.79 |
2014-09-13 | BLACKBURN - WIGAN | 3 - 1 | 0 - 0 | 2.46 | 3.26 | 2.82 | 2.02 | 1.75 |
2014-08-30 | WIGAN - BIRMINGHAM | 4 - 0 | 3 - 0 | 1.67 | 3.60 | 5.24 | 1.92 | 1.84 |
2014-08-23 | WIGAN - BLACKPOOL | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.45 | 4.10 | 7.58 | 2.03 | 1.74 |
2014-08-19 | CARDIFF - WIGAN | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.25 | 3.27 | 3.13 | 1.94 | 1.82 |
2014-08-16 | CHARLTON - WIGAN | 2 - 1 | 1 - 1 | 3.15 | 3.18 | 2.28 | 2.25 | 1.59 |
2014-08-09 | WIGAN - READING | 2 - 2 | 1 - 0 | 1.76 | 3.52 | 4.59 | 2.03 | 1.74 |
2014-05-03 | BLACKBURN - WIGAN | 4 - 3 | 3 - 1 | 2.12 | 3.38 | 3.28 | 1.74 | 2.02 |
2014-04-29 | BIRMINGHAM - WIGAN | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.99 | 3.53 | 1.86 | 1.87 | 1.89 |
2014-04-26 | WIGAN - BLACKPOOL | 0 - 2 | 0 - 0 | 1.46 | 4.22 | 6.85 | 1.82 | 1.94 |
2014-04-21 | BURNLEY - WIGAN | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.39 | 3.20 | 2.92 | 2.18 | 1.65 |
2014-04-18 | WIGAN - READING | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.73 | 3.66 | 4.63 | 1.81 | 1.95 |
2014-04-08 | WIGAN - MILLWALL | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.70 | 3.64 | 4.88 | 1.79 | 1.97 |
2014-04-05 | WIGAN - LEEDS | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.48 | 4.13 | 6.62 | 1.77 | 2.00 |
2014-04-01 | WIGAN - LEICESTER | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.45 | 3.28 | 2.79 | 1.94 | 1.81 |
2014-03-29 | BOLTON - WIGAN | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.77 | 3.26 | 2.47 | 2.05 | 1.72 |
2014-03-25 | QPR - WIGAN | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.35 | 3.15 | 3.06 | 2.31 | 1.56 |
2014-03-22 | WIGAN - WATFORD | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.99 | 3.33 | 3.74 | 1.94 | 1.82 |
2014-03-18 | WIGAN - YEOVIL | 3 - 3 | 0 - 0 | 1.46 | 4.23 | 6.84 | 1.76 | 2.00 |
2014-03-15 | IPSWICH - WIGAN | 1 - 3 | 1 - 2 | 2.63 | 3.05 | 2.75 | 2.33 | 1.55 |
2014-03-12 | WIGAN - SHEFFIELD WED | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.67 | 3.56 | 5.28 | 2.04 | 1.73 |
2014-03-01 | NOTTINGHAM - WIGAN | 1 - 4 | 0 - 1 | 2.22 | 3.28 | 3.17 | 2.09 | 1.69 |
2014-02-22 | BRIGHTON - WIGAN | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.21 | 3.19 | 3.29 | 2.27 | 1.58 |
2014-02-18 | WIGAN - BARNSLEY | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.56 | 3.80 | 6.12 | 1.95 | 1.81 |
2014-02-11 | SHEFFIELD WED - WIGAN | 0 - 3 | 0 - 2 | 2.90 | 3.19 | 2.43 | 2.22 | 1.62 |
2014-02-08 | HUDDERSFIELD - WIGAN | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.57 | 3.26 | 2.67 | 2.00 | 1.77 |
2014-02-01 | WIGAN - CHARLTON | 2 - 1 | 0 - 1 | 1.57 | 3.75 | 5.91 | 2.15 | 1.64 |
2014-01-28 | MIDDLESBROUGH - WIGAN | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.27 | 3.27 | 3.06 | 1.99 | 1.77 |
2014-01-18 | DONCASTER - WIGAN | 3 - 0 | 1 - 0 | 4.25 | 3.49 | 1.82 | 2.07 | 1.71 |
2014-01-11 | WIGAN - BOURNEMOUTH | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.83 | 3.47 | 4.23 | 1.90 | 1.86 |
2014-01-01 | DERBY - WIGAN | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.02 | 3.37 | 3.58 | 1.90 | 1.85 |
2013-12-29 | WIGAN - BURNLEY | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.23 | 3.25 | 3.18 | 2.12 | 1.68 |
2013-12-26 | WIGAN - BIRMINGHAM | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.76 | 3.51 | 4.55 | 1.92 | 1.83 |
2013-12-21 | READING - WIGAN | 1 - 2 | 0 - 2 | 2.50 | 3.22 | 2.77 | 1.91 | 1.84 |
2013-12-15 | WIGAN - BOLTON | 3 - 2 | 2 - 0 | 2.15 | 3.23 | 3.34 | 2.05 | 1.72 |
2013-12-07 | MILLWALL - WIGAN | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.87 | 3.24 | 2.40 | 2.07 | 1.71 |
2013-12-04 | LEEDS - WIGAN | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.47 | 3.21 | 2.81 | 2.12 | 1.68 |
2013-12-01 | WIGAN - DERBY | 1 - 3 | 0 - 3 | 2.32 | 3.27 | 2.96 | 1.89 | 1.86 |
2013-11-23 | WIGAN - BRIGHTON | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.95 | 3.35 | 3.82 | 2.12 | 1.67 |
2013-11-10 | YEOVIL - WIGAN | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.70 | 3.35 | 1.99 | 1.94 | 1.81 |
2013-11-02 | WIGAN - HUDDERSFIELD | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.70 | 3.58 | 4.87 | 1.93 | 1.82 |
2013-10-30 | WIGAN - QPR | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.60 | 3.23 | 2.66 | 2.07 | 1.72 |
2013-10-27 | CHARLTON - WIGAN | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.71 | 3.20 | 2.56 | 2.10 | 1.68 |
2013-10-19 | BLACKPOOL - WIGAN | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.72 | 3.20 | 2.55 | 2.07 | 1.71 |
2013-10-06 | WIGAN - BLACKBURN | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.07 | 3.39 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-28 | WATFORD - WIGAN | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.98 | 3.41 | 3.65 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-22 | WIGAN - IPSWICH | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.98 | 3.37 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-14 | LEICESTER - WIGAN | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.27 | 3.32 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
2013-08-31 | WIGAN - NOTTINGHAM | 2 - 1 | 2 - 1 | 2.16 | 3.30 | 3.26 | 1.93 | 1.82 |
2013-08-25 | WIGAN - MIDDLESBROUGH | 2 - 2 | 1 - 1 | 1.74 | 3.58 | 4.58 | 1.79 | 1.96 |
2013-08-20 | WIGAN - DONCASTER | 2 - 2 | 0 - 2 | 1.42 | 4.35 | 7.33 | 1.72 | 2.05 |
2013-08-17 | BOURNEMOUTH - WIGAN | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.83 | 3.42 | 1.93 | 1.82 | 1.93 |
2013-08-03 | BARNSLEY - WIGAN | 0 - 4 | 0 - 1 | 3.53 | 3.32 | 2.05 | 1.91 | 1.84 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |