Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
WOLVES |
![]() |
![]() |
Результаты: (184) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2018-05-06 | SUNDERLAND - WOLVES | 3 - 0 | 2 - 0 | 5.87 | 4.26 | 1.53 | 1.64 | 2.19 |
2018-04-28 | WOLVES - SHEFFIELD WED | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.36 | 4.96 | 8.06 | 1.56 | 2.33 |
2018-04-21 | BOLTON - WOLVES | 0 - 4 | 0 - 2 | 5.72 | 3.69 | 1.63 | 2.27 | 1.59 |
2018-04-15 | WOLVES - BIRMINGHAM | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.50 | 3.99 | 6.99 | 2.16 | 1.67 |
2018-04-11 | WOLVES - DERBY | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.59 | 3.82 | 5.98 | 2.00 | 1.78 |
2018-04-06 | CARDIFF - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.02 | 2.99 | 2.52 | 2.25 | 1.61 |
2018-04-03 | WOLVES - HULL CITY | 2 - 2 | 1 - 1 | 1.51 | 3.93 | 7.00 | 1.93 | 1.84 |
2018-03-30 | MIDDLESBROUGH - WOLVES | 1 - 2 | 0 - 2 | 3.04 | 2.93 | 2.55 | 2.60 | 1.46 |
2018-03-17 | WOLVES - BURTON | 3 - 1 | 2 - 1 | 1.28 | 5.12 | 11.99 | 1.85 | 1.92 |
2018-03-13 | WOLVES - READING | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.30 | 5.10 | 10.19 | 1.72 | 2.07 |
2018-03-10 | ASTON VILLA - WOLVES | 4 - 1 | 1 - 1 | 3.23 | 3.07 | 2.36 | 2.28 | 1.60 |
2018-03-07 | LEEDS - WOLVES | 0 - 3 | 0 - 2 | 4.17 | 3.38 | 1.91 | 2.18 | 1.66 |
2018-02-24 | FULHAM - WOLVES | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.43 | 3.26 | 2.94 | 1.90 | 1.88 |
2018-02-21 | WOLVES - NORWICH | 2 - 2 | 2 - 1 | 1.57 | 3.74 | 6.53 | 2.09 | 1.72 |
2018-02-17 | PRESTON - WOLVES | 1 - 1 | 0 - 0 | 3.88 | 3.15 | 2.06 | 2.43 | 1.53 |
2018-02-10 | WOLVES - QPR | 2 - 1 | 2 - 0 | 1.39 | 4.66 | 8.17 | 1.75 | 2.06 |
2018-02-03 | WOLVES - SHEFFIELD UTD | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.80 | 3.33 | 4.92 | 2.26 | 1.61 |
2018-01-27 | IPSWICH - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 1 | 5.14 | 3.63 | 1.70 | 2.13 | 1.69 |
2018-01-20 | WOLVES - NOTTINGHAM | 0 - 2 | 0 - 2 | 1.44 | 4.29 | 7.48 | 1.90 | 1.87 |
2018-01-13 | BARNSLEY - WOLVES | 0 - 0 | 0 - 0 | 6.01 | 3.96 | 1.57 | 1.97 | 1.81 |
2018-01-02 | WOLVES - BRENTFORD | 3 - 0 | 0 - 0 | 1.68 | 3.86 | 4.86 | 1.54 | 2.38 |
2017-12-30 | BRISTOL CITY - WOLVES | 1 - 2 | 0 - 0 | 3.06 | 3.20 | 2.39 | 2.13 | 1.69 |
2017-12-26 | MILLWALL - WOLVES | 2 - 2 | 1 - 1 | 3.87 | 3.26 | 2.03 | 2.28 | 1.60 |
2017-12-23 | WOLVES - IPSWICH | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.38 | 4.66 | 8.37 | 1.71 | 2.09 |
2017-12-15 | SHEFFIELD WED - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.88 | 3.42 | 1.96 | 1.98 | 1.80 |
2017-12-09 | WOLVES - SUNDERLAND | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.30 | 4.98 | 10.95 | 1.87 | 1.90 |
2017-12-04 | BIRMINGHAM - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 1 | 4.89 | 3.50 | 1.76 | 2.15 | 1.68 |
2017-11-25 | WOLVES - BOLTON | 5 - 1 | 2 - 0 | 1.28 | 5.22 | 11.25 | 1.77 | 2.01 |
2017-11-22 | WOLVES - LEEDS | 4 - 1 | 2 - 0 | 1.59 | 3.85 | 5.76 | 1.87 | 1.90 |
2017-11-18 | READING - WOLVES | 0 - 2 | 0 - 1 | 4.23 | 3.50 | 1.86 | 2.04 | 1.75 |
2017-11-03 | WOLVES - FULHAM | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.65 | 3.98 | 4.97 | 1.70 | 2.12 |
2017-10-31 | NORWICH - WOLVES | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.84 | 3.29 | 2.46 | 1.92 | 1.85 |
2017-10-28 | QPR - WOLVES | 2 - 1 | 1 - 1 | 3.79 | 3.49 | 1.95 | 1.90 | 1.87 |
2017-10-21 | WOLVES - PRESTON | 3 - 2 | 1 - 0 | 1.69 | 3.64 | 5.18 | 1.92 | 1.85 |
2017-10-14 | WOLVES - ASTON VILLA | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.05 | 3.24 | 3.80 | 2.28 | 1.59 |
2017-09-30 | BURTON - WOLVES | 0 - 4 | 0 - 3 | 5.76 | 3.76 | 1.61 | 2.06 | 1.73 |
2017-09-27 | SHEFFIELD UTD - WOLVES | 2 - 0 | 1 - 0 | 3.16 | 3.22 | 2.32 | 2.15 | 1.67 |
2017-09-23 | WOLVES - BARNSLEY | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.40 | 4.71 | 7.63 | 1.62 | 2.22 |
2017-09-16 | NOTTINGHAM - WOLVES | 1 - 2 | 0 - 0 | 3.26 | 3.23 | 2.27 | 2.03 | 1.76 |
2017-09-12 | WOLVES - BRISTOL CITY | 3 - 3 | 1 - 1 | 1.87 | 3.47 | 4.25 | 1.96 | 1.81 |
2017-09-09 | WOLVES - MILLWALL | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.79 | 3.55 | 4.59 | 2.03 | 1.76 |
2017-08-26 | BRENTFORD - WOLVES | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.62 | 3.39 | 2.62 | 1.79 | 1.99 |
2017-08-19 | WOLVES - CARDIFF | 1 - 2 | 0 - 0 | 2.01 | 3.28 | 3.89 | 2.22 | 1.62 |
2017-08-15 | HULL CITY - WOLVES | 2 - 3 | 1 - 2 | 2.59 | 3.12 | 2.84 | 2.29 | 1.60 |
2017-08-12 | DERBY - WOLVES | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.49 | 3.01 | 3.08 | 2.46 | 1.51 |
2017-08-05 | WOLVES - MIDDLESBROUGH | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.38 | 3.15 | 3.12 | 2.29 | 1.59 |
2017-05-07 | WOLVES - PRESTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.04 | 3.50 | 3.50 | 1.75 | 2.03 |
2017-04-29 | DERBY - WOLVES | 3 - 1 | 2 - 1 | 1.83 | 3.51 | 4.37 | 2.04 | 1.75 |
2017-04-25 | WOLVES - HUDDERSFIELD | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.02 | 3.21 | 2.41 | 2.24 | 1.62 |
2017-04-22 | WOLVES - BLACKBURN | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.14 | 3.36 | 3.38 | 2.01 | 1.77 |
2017-04-17 | LEEDS - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.96 | 3.39 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
2017-04-14 | WOLVES - BRIGHTON | 0 - 2 | 0 - 1 | 3.15 | 3.30 | 2.30 | 2.03 | 1.76 |
2017-04-08 | BRISTOL CITY - WOLVES | 3 - 1 | 2 - 0 | 2.33 | 3.30 | 3.05 | 1.93 | 1.84 |
2017-04-04 | WOLVES - NOTTINGHAM | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.85 | 3.57 | 4.22 | 1.92 | 1.85 |
2017-04-01 | WOLVES - CARDIFF | 3 - 1 | 2 - 1 | 2.09 | 3.30 | 3.61 | 2.09 | 1.71 |
2017-03-18 | FULHAM - WOLVES | 1 - 3 | 0 - 1 | 1.88 | 3.62 | 4.02 | 1.73 | 2.06 |
2017-03-14 | BRENTFORD - WOLVES | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.23 | 3.41 | 3.16 | 1.81 | 1.95 |
2017-03-11 | WOLVES - ROTHERHAM | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.35 | 5.01 | 8.35 | 1.57 | 2.33 |
2017-03-07 | IPSWICH - WOLVES | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.65 | 3.04 | 2.86 | 0.00 | 0.00 |
2017-03-04 | READING - WOLVES | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.30 | 3.26 | 3.18 | 2.04 | 1.75 |
2017-02-24 | WOLVES - BIRMINGHAM | 1 - 2 | 0 - 2 | 1.90 | 3.39 | 4.28 | 2.08 | 1.72 |
2017-02-14 | WOLVES - WIGAN | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.02 | 3.24 | 3.93 | 2.33 | 1.57 |
2017-02-11 | WOLVES - NEWCASTLE UTD | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.57 | 3.20 | 2.16 | 2.27 | 1.61 |
2017-02-04 | BURTON - WOLVES | 2 - 1 | 0 - 1 | 3.32 | 3.14 | 2.29 | 2.33 | 1.57 |
2017-01-31 | BARNSLEY - WOLVES | 1 - 3 | 0 - 2 | 2.88 | 3.48 | 2.37 | 1.77 | 2.01 |
2017-01-21 | NORWICH - WOLVES | 3 - 1 | 1 - 0 | 2.03 | 3.43 | 3.65 | 1.88 | 1.88 |
2017-01-14 | WOLVES - ASTON VILLA | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.41 | 3.13 | 3.10 | 2.20 | 1.64 |
2017-01-02 | SHEFFIELD WED - WOLVES | 0 - 0 | 1.96 | 3.36 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
2016-12-31 | WOLVES - QPR | 1 - 2 | 0 - 0 | 1.69 | 3.85 | 4.90 | 1.85 | 1.92 |
2016-12-26 | WOLVES - BRISTOL CITY | 3 - 2 | 1 - 2 | 2.24 | 3.38 | 3.18 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-17 | NOTTINGHAM - WOLVES | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.54 | 3.34 | 2.71 | 1.79 | 1.99 |
2016-12-13 | CARDIFF - WOLVES | 2 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2016-12-10 | WOLVES - FULHAM | 4 - 4 | 1 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-01 | QPR - WOLVES | 1 - 2 | 0 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-26 | WOLVES - SHEFFIELD WED | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.95 | 3.14 | 2.48 | 2.23 | 1.62 |
2016-11-19 | PRESTON - WOLVES | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.36 | 3.27 | 3.03 | 2.04 | 1.75 |
2016-11-05 | WOLVES - DERBY | 2 - 3 | 0 - 2 | 2.57 | 3.11 | 2.90 | 2.36 | 1.56 |
2016-10-29 | BLACKBURN - WOLVES | 1 - 1 | 1 - 0 | 3.01 | 3.21 | 2.41 | 2.14 | 1.67 |
2016-10-22 | WOLVES - LEEDS | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.11 | 3.29 | 3.57 | 2.20 | 1.64 |
2016-10-18 | BRIGHTON - WOLVES | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.91 | 3.42 | 4.14 | 2.09 | 1.71 |
2016-10-15 | ASTON VILLA - WOLVES | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.01 | 3.36 | 3.86 | 2.02 | 1.76 |
2016-10-01 | WOLVES - NORWICH | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.96 | 3.28 | 2.42 | 1.91 | 1.86 |
2016-09-27 | WIGAN - WOLVES | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.54 | 3.23 | 2.82 | 2.12 | 1.69 |
2016-09-24 | WOLVES - BRENTFORD | 3 - 1 | 0 - 0 | 2.27 | 3.39 | 3.11 | 1.83 | 1.95 |
2016-09-17 | NEWCASTLE UTD - WOLVES | 0 - 2 | 0 - 1 | 1.51 | 4.12 | 6.50 | 1.88 | 1.89 |
2016-09-13 | WOLVES - BARNSLEY | 0 - 4 | 0 - 0 | 1.97 | 3.44 | 3.80 | 1.84 | 1.94 |
2016-09-10 | WOLVES - BURTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.85 | 3.55 | 4.24 | 2.06 | 1.74 |
2016-08-27 | HUDDERSFIELD - WOLVES | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.24 | 3.25 | 3.25 | 2.08 | 1.72 |
2016-08-20 | BIRMINGHAM - WOLVES | 1 - 3 | 1 - 0 | 2.59 | 3.10 | 2.84 | 2.29 | 1.59 |
2016-08-16 | WOLVES - IPSWICH | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.06 | 3.26 | 3.69 | 2.19 | 1.65 |
2016-08-13 | WOLVES - READING | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.35 | 3.14 | 3.17 | 2.25 | 1.62 |
2016-08-06 | ROTHERHAM - WOLVES | 2 - 2 | 2 - 1 | 2.85 | 3.12 | 2.59 | 2.23 | 1.63 |
2016-05-07 | WOLVES - SHEFFIELD WED | 2 - 1 | 2 - 0 | 2.28 | 3.33 | 3.08 | 1.91 | 1.86 |
2016-04-30 | NOTTINGHAM - WOLVES | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.34 | 3.24 | 3.07 | 2.03 | 1.75 |
2016-04-23 | WOLVES - ROTHERHAM | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.29 | 3.27 | 3.18 | 2.02 | 1.76 |
2016-04-19 | LEEDS - WOLVES | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.50 | 3.17 | 2.90 | 2.17 | 1.66 |
2016-04-15 | HULL CITY - WOLVES | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.52 | 3.92 | 7.01 | 2.09 | 1.71 |
2016-04-09 | WOLVES - BLACKBURN | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.52 | 3.05 | 2.96 | 2.28 | 1.59 |
2016-04-05 | MILTON KEYNES DONS - WOLVES | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.54 | 3.17 | 2.83 | 2.12 | 1.69 |
2016-04-02 | WOLVES - IPSWICH | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.53 | 3.10 | 2.91 | 2.28 | 1.59 |
2016-03-19 | BURNLEY - WOLVES | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.59 | 3.80 | 5.92 | 2.06 | 1.74 |
2016-03-13 | WOLVES - BIRMINGHAM | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.48 | 3.15 | 2.94 | 2.28 | 1.60 |
2016-03-08 | WOLVES - BRISTOL CITY | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.65 | 3.15 | 2.73 | 2.12 | 1.69 |
2016-03-04 | MIDDLESBROUGH - WOLVES | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.55 | 3.86 | 6.47 | 2.17 | 1.66 |
2016-02-27 | WOLVES - DERBY | 2 - 1 | 1 - 1 | 3.37 | 3.20 | 2.23 | 2.24 | 1.61 |
2016-02-23 | BRENTFORD - WOLVES | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.27 | 3.29 | 3.16 | 1.93 | 1.84 |
2016-02-20 | HUDDERSFIELD - WOLVES | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.95 | 3.35 | 3.97 | 2.11 | 1.69 |
2016-02-13 | WOLVES - PRESTON | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.33 | 3.12 | 3.22 | 2.30 | 1.58 |
2016-02-06 | READING - WOLVES | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.93 | 3.36 | 4.05 | 2.16 | 1.66 |
2016-02-02 | WOLVES - BOLTON | 2 - 2 | 1 - 0 | 1.68 | 3.77 | 5.01 | 1.88 | 1.88 |
2016-01-23 | QPR - WOLVES | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.30 | 3.16 | 3.24 | 2.26 | 1.61 |
2016-01-16 | WOLVES - CARDIFF | 1 - 3 | 1 - 2 | 2.07 | 3.25 | 3.69 | 2.22 | 1.63 |
2016-01-12 | WOLVES - FULHAM | 3 - 2 | 2 - 1 | 2.16 | 3.24 | 3.48 | 1.92 | 1.85 |
2016-01-01 | BRIGHTON - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.24 | 3.15 | 3.40 | 2.36 | 1.57 |
2015-12-28 | CHARLTON - WOLVES | 0 - 2 | 0 - 0 | 3.45 | 3.33 | 2.13 | 2.04 | 1.75 |
2015-12-26 | WOLVES - READING | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.44 | 3.17 | 2.99 | 2.10 | 1.71 |
2015-12-20 | SHEFFIELD WED - WOLVES | 4 - 1 | 2 - 1 | 2.23 | 3.21 | 3.29 | 2.19 | 1.64 |
2015-12-17 | WOLVES - LEEDS | 2 - 3 | 1 - 1 | 1.97 | 3.33 | 3.98 | 2.21 | 1.64 |
2015-12-11 | WOLVES - NOTTINGHAM | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.20 | 3.21 | 3.42 | 2.16 | 1.67 |
2015-12-05 | ROTHERHAM - WOLVES | 1 - 2 | 1 - 2 | 3.37 | 3.28 | 2.18 | 2.09 | 1.72 |
2015-11-28 | WOLVES - MILTON KEYNES DONS | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.74 | 3.63 | 4.68 | 1.93 | 1.85 |
2015-11-21 | IPSWICH - WOLVES | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.30 | 3.24 | 3.13 | 2.07 | 1.73 |
2015-11-07 | WOLVES - BURNLEY | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.59 | 3.17 | 2.76 | 2.28 | 1.59 |
2015-11-03 | BRISTOL CITY - WOLVES | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.34 | 3.34 | 2.95 | 1.91 | 1.86 |
2015-10-31 | BIRMINGHAM - WOLVES | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.57 | 3.21 | 2.79 | 2.04 | 1.75 |
2015-10-24 | WOLVES - MIDDLESBROUGH | 1 - 3 | 1 - 0 | 3.16 | 3.23 | 2.29 | 2.12 | 1.69 |
2015-10-21 | WOLVES - BRENTFORD | 0 - 2 | 0 - 1 | 1.71 | 3.78 | 4.61 | 1.75 | 2.04 |
2015-10-18 | DERBY - WOLVES | 4 - 2 | 3 - 1 | 1.77 | 3.62 | 4.55 | 1.96 | 1.81 |
2015-10-03 | WOLVES - HUDDERSFIELD | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.01 | 3.40 | 3.65 | 1.98 | 1.79 |
2015-09-29 | FULHAM - WOLVES | 0 - 3 | 0 - 0 | 2.26 | 3.37 | 3.09 | 1.81 | 1.96 |
2015-09-26 | PRESTON - WOLVES | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.34 | 3.19 | 3.08 | 2.13 | 1.68 |
2015-09-19 | WOLVES - BRIGHTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.51 | 3.19 | 2.84 | 2.17 | 1.65 |
2015-09-12 | BOLTON - WOLVES | 2 - 1 | 2 - 0 | 2.63 | 3.23 | 2.68 | 2.00 | 1.77 |
2015-08-29 | WOLVES - CHARLTON | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.85 | 3.43 | 4.35 | 2.05 | 1.73 |
2015-08-22 | CARDIFF - WOLVES | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.75 | 3.16 | 2.61 | 2.15 | 1.66 |
2015-08-19 | WOLVES - QPR | 2 - 3 | 2 - 1 | 2.05 | 3.39 | 3.57 | 2.01 | 1.76 |
2015-08-16 | WOLVES - HULL CITY | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.60 | 3.16 | 2.76 | 2.26 | 1.61 |
2015-08-08 | BLACKBURN - WOLVES | 1 - 2 | 1 - 2 | 2.56 | 3.22 | 2.75 | 2.01 | 1.76 |
2015-05-02 | WOLVES - MILLWALL | 4 - 2 | 1 - 0 | 1.35 | 4.87 | 8.41 | 1.68 | 2.12 |
2015-04-25 | WIGAN - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.91 | 3.27 | 2.40 | 2.08 | 1.70 |
2015-04-18 | WOLVES - IPSWICH | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.31 | 3.28 | 3.06 | 1.98 | 1.79 |
2015-04-14 | MIDDLESBROUGH - WOLVES | 2 - 1 | 2 - 0 | 1.75 | 3.52 | 4.74 | 2.07 | 1.72 |
2015-04-11 | BIRMINGHAM - WOLVES | 2 - 1 | 1 - 1 | 3.55 | 3.34 | 2.07 | 2.03 | 1.74 |
2015-04-06 | WOLVES - LEEDS | 4 - 3 | 2 - 1 | 1.51 | 4.05 | 6.46 | 1.95 | 1.81 |
2015-04-03 | NOTTINGHAM - WOLVES | 1 - 2 | 0 - 0 | 2.36 | 3.33 | 2.93 | 1.86 | 1.89 |
2015-03-20 | WOLVES - DERBY | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.66 | 3.21 | 2.66 | 2.15 | 1.67 |
2015-03-17 | WOLVES - SHEFFIELD WED | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.91 | 3.36 | 4.09 | 2.17 | 1.65 |
2015-03-14 | BRIGHTON - WOLVES | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.26 | 3.23 | 3.21 | 2.12 | 1.67 |
2015-03-07 | WOLVES - WATFORD | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.46 | 3.29 | 2.83 | 1.88 | 1.87 |
2015-03-03 | BOURNEMOUTH - WOLVES | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.69 | 3.70 | 4.91 | 1.86 | 1.90 |
2015-02-28 | CARDIFF - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.56 | 3.17 | 2.80 | 2.26 | 1.59 |
2015-02-24 | WOLVES - FULHAM | 3 - 0 | 3 - 0 | 1.81 | 3.59 | 4.31 | 1.79 | 1.97 |
2015-02-21 | WOLVES - ROTHERHAM | 5 - 0 | 2 - 0 | 1.86 | 3.51 | 4.19 | 2.00 | 1.76 |
2015-02-14 | NORWICH - WOLVES | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.76 | 3.65 | 4.49 | 1.79 | 1.95 |
2015-02-10 | HUDDERSFIELD - WOLVES | 1 - 4 | 0 - 1 | 2.47 | 3.26 | 2.82 | 1.90 | 1.85 |
2015-02-07 | WOLVES - READING | 1 - 2 | 1 - 1 | 2.21 | 3.28 | 3.26 | 2.13 | 1.67 |
2015-01-31 | BOLTON - WOLVES | 2 - 2 | 2 - 1 | 2.82 | 3.21 | 2.50 | 2.11 | 1.68 |
2015-01-24 | WOLVES - CHARLTON | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.59 | 3.83 | 5.84 | 1.94 | 1.82 |
2015-01-17 | WOLVES - BLACKPOOL | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.48 | 4.01 | 7.07 | 1.92 | 1.84 |
2015-01-11 | BLACKBURN - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.21 | 3.34 | 3.15 | 1.85 | 1.91 |
2014-12-28 | WOLVES - BRENTFORD | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.09 | 3.42 | 3.37 | 1.71 | 2.07 |
2014-12-26 | WATFORD - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.01 | 3.46 | 3.55 | 1.78 | 1.99 |
2014-12-20 | WOLVES - BRIGHTON | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.16 | 3.27 | 3.35 | 2.19 | 1.64 |
2014-12-13 | SHEFFIELD WED - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.21 | 3.31 | 3.22 | 2.00 | 1.78 |
2014-12-06 | WOLVES - BOURNEMOUTH | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.89 | 3.30 | 2.39 | 1.82 | 1.95 |
2014-11-29 | BRENTFORD - WOLVES | 4 - 0 | 1 - 0 | 2.31 | 3.38 | 2.95 | 1.77 | 2.00 |
2014-11-22 | WOLVES - NOTTINGHAM | 0 - 3 | 0 - 0 | 2.22 | 3.33 | 3.15 | 1.83 | 1.94 |
2014-11-08 | DERBY - WOLVES | 5 - 0 | 3 - 0 | 2.00 | 3.45 | 3.59 | 1.78 | 1.99 |
2014-11-04 | IPSWICH - WOLVES | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.63 | 3.26 | 2.63 | 1.97 | 1.80 |
2014-11-01 | WOLVES - BIRMINGHAM | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.64 | 3.80 | 5.27 | 1.69 | 2.11 |
2014-10-25 | LEEDS - WOLVES | 1 - 2 | 1 - 0 | 3.29 | 3.28 | 2.18 | 2.06 | 1.72 |
2014-10-21 | WOLVES - MIDDLESBROUGH | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.37 | 3.23 | 2.97 | 2.12 | 1.68 |
2014-10-18 | MILLWALL - WOLVES | 3 - 3 | 0 - 1 | 3.10 | 3.23 | 2.30 | 2.20 | 1.63 |
2014-10-04 | WOLVES - WIGAN | 2 - 2 | 1 - 2 | 2.13 | 3.27 | 3.41 | 2.16 | 1.66 |
2014-10-01 | WOLVES - HUDDERSFIELD | 1 - 3 | 0 - 2 | 1.68 | 3.70 | 4.90 | 1.80 | 1.97 |
2014-09-28 | READING - WOLVES | 3 - 3 | 1 - 0 | 2.77 | 3.19 | 2.54 | 2.07 | 1.72 |
2014-09-20 | WOLVES - BOLTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.60 | 3.81 | 5.58 | 1.89 | 1.87 |
2014-09-16 | CHARLTON - WOLVES | 1 - 1 | 1 - 0 | 3.28 | 3.21 | 2.21 | 2.18 | 1.65 |
2014-09-13 | BLACKPOOL - WOLVES | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.40 | 3.39 | 1.83 | 2.15 | 1.66 |
2014-08-30 | WOLVES - BLACKBURN | 3 - 1 | 2 - 0 | 2.03 | 3.29 | 3.68 | 1.98 | 1.79 |
2014-08-23 | WOLVES - CARDIFF | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.15 | 3.31 | 3.32 | 2.03 | 1.75 |
2014-08-20 | FULHAM - WOLVES | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.38 | 3.33 | 2.88 | 1.96 | 1.81 |
2014-08-16 | ROTHERHAM - WOLVES | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.91 | 3.24 | 2.40 | 1.94 | 1.82 |
2014-08-10 | WOLVES - NORWICH | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.38 | 3.24 | 2.94 | 2.01 | 1.75 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |