Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
LAVAL |
![]() |
![]() |
Результаты: (152) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2017-05-19 | LAVAL - NIMES | 1 - 2 | 1 - 0 | 7.19 | 4.35 | 1.40 | 1.68 | 2.10 |
2017-05-12 | AMIENS - LAVAL | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.20 | 5.92 | 12.97 | 1.59 | 2.24 |
2017-05-05 | LAVAL - TOURS | 1 - 3 | 0 - 2 | 2.62 | 3.02 | 2.70 | 2.00 | 1.77 |
2017-05-01 | LENS - LAVAL | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.49 | 3.97 | 6.23 | 1.81 | 1.96 |
2017-04-21 | LAVAL - STRASBOURG | 1 - 2 | 1 - 0 | 3.22 | 2.98 | 2.31 | 2.32 | 1.56 |
2017-04-14 | LAVAL - REIMS | 5 - 2 | 1 - 2 | 3.53 | 3.03 | 2.15 | 2.21 | 1.61 |
2017-04-07 | LE HAVRE - LAVAL | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.93 | 3.03 | 4.30 | 2.50 | 1.49 |
2017-03-31 | LAVAL - AC AJACCIO | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.19 | 2.88 | 3.62 | 0.00 | 0.00 |
2017-03-17 | BREST - LAVAL | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.97 | 2.99 | 4.20 | 2.42 | 1.52 |
2017-03-10 | LAVAL - AUXERRE | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.31 | 2.79 | 3.45 | 2.61 | 1.45 |
2017-03-03 | CLERMONT - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.24 | 2.86 | 3.51 | 2.49 | 1.49 |
2017-02-24 | LAVAL - BOURG PERONNAS | 2 - 4 | 1 - 0 | 1.99 | 2.95 | 4.19 | 2.42 | 1.51 |
2017-02-17 | SOCHAUX - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.08 | 2.82 | 4.07 | 2.91 | 1.37 |
2017-02-10 | LAVAL - RED STAR | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.03 | 2.89 | 4.14 | 2.68 | 1.43 |
2017-02-07 | ORLEANS - LAVAL | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.29 | 2.76 | 3.55 | 2.76 | 1.41 |
2017-02-03 | LAVAL - VALENCIENNES | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.33 | 2.85 | 3.35 | 2.54 | 1.47 |
2017-01-27 | GFC AJACCIO - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.86 | 2.99 | 4.81 | 2.62 | 1.44 |
2017-01-20 | LAVAL - TROYES | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.48 | 2.89 | 3.02 | 2.35 | 1.54 |
2017-01-13 | NIORT - LAVAL | 2 - 2 | 1 - 2 | 2.32 | 2.81 | 3.44 | 2.62 | 1.44 |
2016-12-16 | LAVAL - AMIENS | 2 - 2 | 0 - 1 | 2.74 | 2.75 | 2.85 | 2.65 | 1.44 |
2016-12-09 | TOURS - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.49 | 2.76 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-29 | LAVAL - LENS | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.24 | 2.81 | 2.41 | 2.63 | 1.44 |
2016-11-25 | STRASBOURG - LAVAL | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.99 | 2.95 | 4.19 | 2.50 | 1.48 |
2016-11-18 | REIMS - LAVAL | 0 - 2 | 0 - 1 | 1.69 | 3.29 | 5.53 | 2.31 | 1.56 |
2016-11-04 | LAVAL - LE HAVRE | 0 - 2 | 0 - 0 | 2.74 | 2.80 | 2.79 | 2.40 | 1.52 |
2016-10-28 | AC AJACCIO - LAVAL | 1 - 3 | 1 - 1 | 2.04 | 2.91 | 4.05 | 2.67 | 1.43 |
2016-10-21 | LAVAL - BREST | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.58 | 2.78 | 3.01 | 2.60 | 1.45 |
2016-10-14 | AUXERRE - LAVAL | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.42 | 2.76 | 3.28 | 2.62 | 1.45 |
2016-09-30 | LAVAL - CLERMONT | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.47 | 2.84 | 3.11 | 2.40 | 1.52 |
2016-09-23 | BOURG PERONNAS - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.17 | 2.97 | 3.54 | 2.29 | 1.58 |
2016-09-20 | LAVAL - SOCHAUX | 1 - 1 | 0 - 0 | 3.07 | 2.77 | 2.54 | 2.68 | 1.43 |
2016-09-16 | RED STAR - LAVAL | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.17 | 2.84 | 3.77 | 2.64 | 1.44 |
2016-09-09 | LAVAL - ORLEANS | 3 - 1 | 1 - 1 | 2.55 | 2.80 | 3.05 | 2.58 | 1.45 |
2016-08-26 | VALENCIENNES - LAVAL | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.23 | 2.88 | 3.52 | 2.54 | 1.47 |
2016-08-19 | LAVAL - GFC AJACCIO | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.96 | 2.75 | 2.66 | 2.73 | 1.41 |
2016-08-12 | TROYES - LAVAL | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.44 | 2.92 | 3.04 | 2.37 | 1.54 |
2016-08-05 | LAVAL - NIORT | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.71 | 2.80 | 2.84 | 2.59 | 1.45 |
2016-07-29 | NIMES - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.08 | 3.00 | 3.75 | 2.31 | 1.57 |
2016-05-13 | LAVAL - PARIS FC | 3 - 1 | 1 - 0 | 1.88 | 3.43 | 3.91 | 1.76 | 2.00 |
2016-05-06 | NIMES - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.21 | 3.00 | 3.39 | 2.02 | 1.75 |
2016-04-29 | LAVAL - CLERMONT | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.59 | 3.05 | 2.73 | 2.17 | 1.64 |
2016-04-22 | BREST - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.22 | 2.95 | 3.44 | 2.48 | 1.49 |
2016-04-15 | LAVAL - EVIAN TG | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.39 | 2.80 | 3.28 | 2.82 | 1.39 |
2016-04-08 | LAVAL - SOCHAUX | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.89 | 2.76 | 2.69 | 2.81 | 1.39 |
2016-04-01 | LE HAVRE - LAVAL | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.71 | 3.29 | 5.27 | 2.42 | 1.51 |
2016-03-18 | LAVAL - VALENCIENNES | 0 - 3 | 0 - 1 | 2.12 | 2.99 | 3.66 | 2.54 | 1.46 |
2016-03-11 | TOURS - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.88 | 3.01 | 4.65 | 2.68 | 1.43 |
2016-03-04 | LAVAL - LENS | 1 - 1 | 0 - 1 | 3.03 | 2.87 | 2.49 | 2.59 | 1.45 |
2016-02-26 | CRETEIL - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.22 | 3.02 | 3.35 | 2.31 | 1.58 |
2016-02-19 | LAVAL - DIJON | 2 - 2 | 0 - 2 | 3.54 | 2.94 | 2.21 | 2.49 | 1.49 |
2016-02-12 | BOURG PERONNAS - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.20 | 2.96 | 3.51 | 2.34 | 1.56 |
2016-02-05 | LAVAL - AC AJACCIO | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.51 | 2.78 | 3.12 | 2.85 | 1.38 |
2016-02-02 | METZ - LAVAL | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.81 | 3.28 | 4.54 | 2.26 | 1.60 |
2016-01-29 | LAVAL - NIORT | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.48 | 2.96 | 2.97 | 2.32 | 1.57 |
2016-01-23 | RED STAR - LAVAL | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.12 | 2.97 | 3.70 | 2.49 | 1.49 |
2016-01-15 | LAVAL - AUXERRE | 4 - 1 | 0 - 1 | 2.73 | 2.83 | 2.79 | 2.60 | 1.45 |
2016-01-08 | NANCY - LAVAL | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.39 | 4.17 | 8.47 | 2.08 | 1.71 |
2015-12-18 | LAVAL - NIMES | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.19 | 3.07 | 3.42 | 2.28 | 1.60 |
2015-12-11 | CLERMONT - LAVAL | 4 - 1 | 1 - 0 | 2.06 | 3.05 | 3.83 | 2.40 | 1.52 |
2015-12-01 | LAVAL - BREST | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.56 | 2.85 | 2.98 | 2.70 | 1.43 |
2015-11-27 | EVIAN TG - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.00 | 2.99 | 4.12 | 2.61 | 1.45 |
2015-11-24 | SOCHAUX - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.23 | 2.86 | 3.61 | 2.77 | 1.41 |
2015-11-06 | LAVAL - LE HAVRE | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.66 | 2.81 | 2.90 | 2.71 | 1.42 |
2015-10-30 | VALENCIENNES - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.46 | 2.89 | 3.07 | 2.51 | 1.49 |
2015-10-23 | LAVAL - TOURS | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.52 | 2.90 | 2.98 | 2.50 | 1.49 |
2015-10-19 | LENS - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.03 | 3.03 | 3.98 | 2.42 | 1.52 |
2015-10-02 | LAVAL - CRETEIL | 3 - 2 | 2 - 0 | 2.10 | 3.04 | 3.66 | 2.25 | 1.61 |
2015-09-26 | DIJON - LAVAL | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.64 | 3.38 | 5.77 | 2.16 | 1.66 |
2015-09-22 | LAVAL - BOURG PERONNAS | 1 - 3 | 0 - 2 | 2.28 | 2.91 | 3.33 | 2.58 | 1.45 |
2015-09-18 | AC AJACCIO - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.30 | 2.85 | 3.39 | 2.66 | 1.43 |
2015-09-11 | LAVAL - METZ | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.49 | 2.82 | 3.10 | 2.61 | 1.45 |
2015-08-28 | NIORT - LAVAL | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.32 | 2.86 | 3.34 | 2.56 | 1.46 |
2015-08-21 | LAVAL - RED STAR | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.42 | 2.88 | 3.13 | 2.69 | 1.43 |
2015-08-14 | AUXERRE - LAVAL | 2 - 3 | 0 - 0 | 1.95 | 3.03 | 4.21 | 2.64 | 1.44 |
2015-08-07 | LAVAL - NANCY | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.06 | 2.89 | 2.46 | 2.64 | 1.44 |
2015-07-31 | PARIS FC - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.08 | 2.91 | 3.86 | 2.76 | 1.41 |
2015-05-22 | NIORT - LAVAL | 0 - 3 | 0 - 3 | 1.69 | 3.64 | 4.75 | 1.69 | 2.10 |
2015-05-15 | LAVAL - CLERMONT | 3 - 1 | 0 - 1 | 2.32 | 3.05 | 3.13 | 2.16 | 1.65 |
2015-05-08 | VALENCIENNES - LAVAL | 2 - 2 | 0 - 1 | 1.98 | 3.07 | 4.05 | 2.31 | 1.57 |
2015-05-01 | LAVAL - LE HAVRE | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.83 | 2.94 | 2.60 | 2.34 | 1.55 |
2015-04-28 | AUXERRE - LAVAL | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.82 | 3.27 | 4.47 | 2.15 | 1.65 |
2015-04-24 | LAVAL - GFC AJACCIO | 0 - 2 | 0 - 1 | 3.36 | 2.89 | 2.30 | 2.54 | 1.47 |
2015-04-17 | LAVAL - CHATEAUROUX | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.70 | 3.37 | 5.25 | 2.22 | 1.62 |
2015-04-10 | TOURS - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.95 | 3.09 | 4.11 | 2.30 | 1.57 |
2015-04-03 | LAVAL - SOCHAUX | 2 - 2 | 1 - 0 | 2.86 | 2.87 | 2.63 | 2.61 | 1.44 |
2015-03-21 | BREST - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.58 | 3.40 | 6.63 | 2.58 | 1.45 |
2015-03-13 | LAVAL - NIMES | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.16 | 2.98 | 3.57 | 2.30 | 1.57 |
2015-03-06 | NANCY - LAVAL | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.54 | 3.52 | 6.87 | 2.19 | 1.64 |
2015-02-27 | LAVAL - ARLES-AVIGNON | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.20 | 2.95 | 3.54 | 2.33 | 1.55 |
2015-02-20 | ANGERS - LAVAL | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.00 | 2.97 | 4.14 | 2.50 | 1.48 |
2015-02-13 | LAVAL - ORLEANS | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.43 | 2.87 | 3.14 | 2.48 | 1.48 |
2015-02-06 | AC AJACCIO - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.10 | 2.93 | 3.82 | 2.49 | 1.48 |
2015-01-30 | LAVAL - TROYES | 2 - 1 | 1 - 0 | 3.60 | 2.91 | 2.19 | 2.46 | 1.49 |
2015-01-23 | CRETEIL - LAVAL | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.06 | 3.04 | 3.80 | 2.14 | 1.66 |
2015-01-16 | LAVAL - DIJON | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.69 | 2.88 | 2.76 | 2.48 | 1.49 |
2015-01-09 | CLERMONT - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.11 | 2.99 | 3.68 | 2.21 | 1.62 |
2014-12-19 | LAVAL - VALENCIENNES | 3 - 1 | 1 - 1 | 2.32 | 2.93 | 3.27 | 2.32 | 1.56 |
2014-12-12 | LE HAVRE - LAVAL | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.99 | 3.01 | 4.12 | 2.42 | 1.52 |
2014-11-28 | LAVAL - AUXERRE | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.55 | 2.96 | 2.87 | 2.33 | 1.56 |
2014-11-21 | GFC AJACCIO - LAVAL | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.14 | 2.93 | 3.69 | 2.40 | 1.52 |
2014-11-07 | CHATEAUROUX - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.73 | 2.89 | 2.75 | 2.34 | 1.55 |
2014-10-31 | LAVAL - TOURS | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.83 | 3.13 | 4.72 | 2.15 | 1.66 |
2014-10-24 | SOCHAUX - LAVAL | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.14 | 2.99 | 3.61 | 2.27 | 1.59 |
2014-10-17 | LAVAL - BREST | 2 - 2 | 0 - 0 | 2.38 | 2.91 | 3.19 | 2.46 | 1.50 |
2014-10-03 | NIMES - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.51 | 2.95 | 2.92 | 2.20 | 1.63 |
2014-09-26 | LAVAL - NANCY | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.25 | 3.00 | 3.32 | 2.20 | 1.63 |
2014-09-23 | ARLES-AVIGNON - LAVAL | 2 - 3 | 0 - 3 | 2.30 | 2.94 | 3.27 | 2.40 | 1.52 |
2014-09-19 | LAVAL - ANGERS | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.34 | 2.99 | 3.15 | 2.39 | 1.52 |
2014-09-12 | ORLEANS - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.96 | 3.06 | 4.16 | 2.51 | 1.48 |
2014-08-29 | LAVAL - AC AJACCIO | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.27 | 2.91 | 3.38 | 2.39 | 1.52 |
2014-08-22 | TROYES - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.63 | 3.51 | 5.54 | 2.01 | 1.76 |
2014-08-15 | LAVAL - CRETEIL | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.43 | 3.01 | 2.98 | 2.04 | 1.73 |
2014-08-08 | DIJON - LAVAL | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.73 | 3.36 | 4.90 | 2.05 | 1.73 |
2014-08-01 | LAVAL - NIORT | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.47 | 2.97 | 2.97 | 2.35 | 1.54 |
2014-05-16 | LAVAL - METZ | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.18 | 3.23 | 3.21 | 2.00 | 1.77 |
2014-05-09 | NIMES - LAVAL | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.03 | 3.10 | 3.76 | 2.17 | 1.64 |
2014-05-06 | LAVAL - NANCY | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.52 | 3.08 | 2.77 | 2.07 | 1.69 |
2014-05-02 | CHATEAUROUX - LAVAL | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.65 | 2.94 | 2.75 | 2.10 | 1.68 |
2014-04-25 | LAVAL - NIORT | 2 - 4 | 1 - 2 | 2.37 | 3.04 | 3.01 | 2.04 | 1.72 |
2014-04-18 | ARLES-AVIGNON - LAVAL | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.26 | 2.99 | 3.30 | 2.36 | 1.53 |
2014-04-11 | LAVAL - TROYES | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.49 | 3.09 | 2.82 | 2.11 | 1.68 |
2014-04-04 | CRETEIL - LAVAL | 4 - 0 | 4 - 0 | 2.47 | 3.07 | 2.86 | 1.95 | 1.80 |
2014-03-28 | LAVAL - TOURS | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.18 | 3.09 | 3.37 | 1.97 | 1.78 |
2014-03-21 | LE HAVRE - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.00 | 3.09 | 3.93 | 2.21 | 1.61 |
2014-03-14 | LAVAL - AUXERRE | 3 - 0 | 0 - 0 | 1.94 | 3.10 | 4.09 | 2.08 | 1.69 |
2014-03-07 | LAVAL - CA BASTIA | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.56 | 3.62 | 6.01 | 1.96 | 1.79 |
2014-02-28 | BREST - LAVAL | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.13 | 3.06 | 3.48 | 2.24 | 1.59 |
2014-02-21 | LAVAL - ISTRES | 3 - 4 | 3 - 2 | 1.98 | 3.20 | 3.76 | 1.91 | 1.84 |
2014-02-15 | ANGERS - LAVAL | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.99 | 3.11 | 3.91 | 2.38 | 1.52 |
2014-02-07 | LAVAL - DIJON | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.64 | 2.96 | 2.72 | 2.37 | 1.52 |
2014-02-01 | LENS - LAVAL | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.62 | 3.61 | 5.35 | 1.98 | 1.77 |
2014-01-24 | LAVAL - CLERMONT | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.24 | 3.00 | 3.30 | 2.32 | 1.55 |
2014-01-17 | CAEN - LAVAL | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.50 | 3.77 | 6.78 | 2.00 | 1.75 |
2014-01-10 | LAVAL - NIMES | 1 - 3 | 1 - 1 | 2.35 | 3.04 | 3.07 | 2.14 | 1.66 |
2013-12-20 | NANCY - LAVAL | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.76 | 3.31 | 4.69 | 2.16 | 1.64 |
2013-12-13 | LAVAL - CHATEAUROUX | 2 - 2 | 0 - 1 | 1.69 | 3.37 | 5.22 | 2.19 | 1.63 |
2013-11-29 | NIORT - LAVAL | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.87 | 3.15 | 4.40 | 2.26 | 1.57 |
2013-11-22 | LAVAL - ARLES-AVIGNON | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.25 | 3.00 | 3.27 | 2.41 | 1.50 |
2013-11-08 | TROYES - LAVAL | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.55 | 3.75 | 5.91 | 1.84 | 1.90 |
2013-11-01 | LAVAL - CRETEIL | 5 - 1 | 1 - 1 | 1.98 | 3.26 | 3.74 | 1.98 | 1.77 |
2013-10-25 | TOURS - LAVAL | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.71 | 3.36 | 5.06 | 2.09 | 1.69 |
2013-10-18 | LAVAL - LE HAVRE | 2 - 2 | 0 - 1 | 3.11 | 3.04 | 2.31 | 2.20 | 1.61 |
2013-10-04 | AUXERRE - LAVAL | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.85 | 3.26 | 4.28 | 2.11 | 1.67 |
2013-09-27 | CA BASTIA - LAVAL | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.54 | 2.97 | 2.82 | 2.18 | 1.63 |
2013-09-24 | LAVAL - BREST | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.43 | 3.00 | 2.96 | 2.25 | 1.58 |
2013-09-20 | ISTRES - LAVAL | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.20 | 3.04 | 3.31 | 2.14 | 1.64 |
2013-09-13 | LAVAL - ANGERS | 4 - 1 | 2 - 1 | 3.17 | 3.09 | 2.25 | 2.17 | 1.63 |
2013-08-30 | DIJON - LAVAL | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.58 | 3.57 | 5.90 | 2.09 | 1.69 |
2013-08-24 | LAVAL - LENS | 0 - 2 | 0 - 0 | 3.02 | 3.03 | 2.37 | 2.12 | 1.65 |
2013-08-16 | CLERMONT - LAVAL | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.84 | 3.23 | 4.33 | 2.32 | 1.55 |
2013-08-09 | LAVAL - CAEN | 1 - 2 | 1 - 1 | 3.47 | 3.13 | 2.11 | 2.22 | 1.60 |
2013-08-02 | METZ - LAVAL | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.87 | 3.20 | 4.22 | 2.25 | 1.57 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |