Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
DUNDEE FC |
![]() |
![]() |
Результаты: (133) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2018-04-07 | RANGERS - DUNDEE FC | 4 - 0 | 1 - 0 | 1.32 | 5.14 | 8.65 | 1.54 | 2.38 |
2018-04-04 | CELTIC - DUNDEE FC | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.19 | 6.69 | 12.52 | 1.44 | 2.63 |
2018-04-01 | DUNDEE FC - HEARTS | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.74 | 3.14 | 2.57 | 2.11 | 1.69 |
2018-03-17 | ABERDEEN - DUNDEE FC | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.59 | 3.81 | 5.63 | 1.99 | 1.78 |
2018-03-10 | DUNDEE FC - ST JOHNSTONE | 0 - 4 | 0 - 2 | 2.40 | 3.08 | 3.04 | 2.25 | 1.60 |
2018-02-24 | DUNDEE FC - MOTHERWELL | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.73 | 3.28 | 2.54 | 2.05 | 1.75 |
2018-02-17 | PARTICK THISTLE - DUNDEE FC | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.45 | 3.24 | 2.83 | 2.14 | 1.67 |
2018-02-13 | KILMARNOCK - DUNDEE FC | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.06 | 3.33 | 3.54 | 2.06 | 1.73 |
2017-12-16 | DUNDEE FC - PARTICK THISTLE | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.24 | 3.27 | 3.13 | 2.05 | 1.73 |
2017-10-21 | PARTICK THISTLE - DUNDEE FC | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.40 | 3.27 | 2.87 | 2.03 | 1.74 |
2018-02-03 | DUNDEE FC - ROSS COUNTY | 1 - 4 | 0 - 0 | 2.21 | 3.37 | 3.14 | 1.95 | 1.81 |
2018-01-27 | HAMILTON - DUNDEE FC | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.49 | 3.28 | 2.77 | 2.00 | 1.77 |
2018-01-24 | DUNDEE FC - HIBERNIAN | 0 - 1 | 0 - 0 | 4.10 | 3.47 | 1.87 | 2.00 | 1.77 |
2017-12-30 | ST JOHNSTONE - DUNDEE FC | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.26 | 3.28 | 3.12 | 2.06 | 1.73 |
2017-12-26 | DUNDEE FC - CELTIC | 0 - 2 | 0 - 2 | 11.54 | 6.24 | 1.22 | 1.47 | 2.53 |
2017-12-23 | MOTHERWELL - DUNDEE FC | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.08 | 3.42 | 3.37 | 1.91 | 1.86 |
2017-12-16 | DUNDEE FC - PARTICK | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.24 | 3.27 | 3.13 | 2.05 | 1.73 |
2017-12-12 | HEARTS - DUNDEE FC | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.87 | 3.50 | 3.99 | 1.95 | 1.81 |
2017-12-08 | DUNDEE FC - ABERDEEN | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.81 | 3.41 | 1.94 | 2.03 | 1.74 |
2017-12-02 | ROSS COUNTY - DUNDEE FC | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.10 | 3.42 | 3.31 | 1.80 | 1.96 |
2017-11-24 | DUNDEE FC - RANGERS | 2 - 1 | 0 - 0 | 6.18 | 4.43 | 1.47 | 1.53 | 2.40 |
2017-11-18 | DUNDEE FC - KILMARNOCK | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.46 | 3.31 | 2.78 | 1.94 | 1.83 |
2017-11-04 | HIBERNIAN - DUNDEE FC | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.41 | 4.54 | 7.11 | 1.60 | 2.23 |
2017-10-28 | DUNDEE FC - HAMILTON | 1 - 3 | 0 - 1 | 2.05 | 3.42 | 3.40 | 1.90 | 1.86 |
2017-10-25 | DUNDEE FC - MOTHERWELL | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.45 | 3.29 | 2.80 | 1.92 | 1.85 |
2017-10-21 | PARTICK - DUNDEE FC | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.40 | 3.27 | 2.87 | 2.03 | 1.74 |
2017-10-14 | CELTIC - DUNDEE FC | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.09 | 9.50 | 21.87 | 1.31 | 3.24 |
2017-09-30 | DUNDEE FC - HEARTS | 2 - 1 | 1 - 0 | 3.58 | 3.34 | 2.04 | 1.95 | 1.81 |
2017-09-23 | KILMARNOCK - DUNDEE FC | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.57 | 3.23 | 2.70 | 2.02 | 1.75 |
2017-09-16 | DUNDEE FC - ST JOHNSTONE | 3 - 2 | 1 - 0 | 2.95 | 3.21 | 2.38 | 2.11 | 1.69 |
2017-09-09 | RANGERS - DUNDEE FC | 4 - 1 | 1 - 0 | 1.24 | 5.82 | 10.66 | 1.49 | 2.52 |
2017-08-27 | DUNDEE FC - HIBERNIAN | 1 - 1 | 1 - 1 | 3.64 | 3.42 | 1.99 | 1.96 | 1.80 |
2017-08-19 | ABERDEEN - DUNDEE FC | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.35 | 4.84 | 8.29 | 1.64 | 2.17 |
2017-08-12 | HAMILTON - DUNDEE FC | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.36 | 3.25 | 2.97 | 2.05 | 1.73 |
2017-08-05 | DUNDEE FC - ROSS COUNTY | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.49 | 3.24 | 2.77 | 2.03 | 1.75 |
2017-04-08 | HEARTS - DUNDEE FC | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.59 | 3.85 | 5.49 | 1.79 | 1.97 |
2017-04-04 | ROSS COUNTY - DUNDEE FC | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.95 | 3.47 | 3.71 | 1.79 | 1.97 |
2017-03-31 | DUNDEE FC - ABERDEEN | 0 - 7 | 0 - 4 | 5.89 | 3.94 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
2017-03-19 | DUNDEE FC - CELTIC | 1 - 2 | 0 - 1 | 11.73 | 6.10 | 1.22 | 1.49 | 2.50 |
2017-03-11 | ST JOHNSTONE - DUNDEE FC | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.99 | 3.40 | 3.67 | 1.97 | 1.80 |
2017-03-01 | DUNDEE FC - PARTICK | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.66 | 3.17 | 2.63 | 2.10 | 1.69 |
2017-02-25 | MOTHERWELL - DUNDEE FC | 1 - 5 | 1 - 5 | 2.48 | 3.39 | 2.73 | 1.79 | 1.99 |
2017-02-19 | DUNDEE FC - RANGERS | 2 - 1 | 2 - 0 | 4.63 | 3.82 | 1.69 | 1.76 | 2.01 |
2017-02-11 | DUNDEE FC - KILMARNOCK | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.98 | 3.39 | 3.69 | 2.04 | 1.75 |
2017-02-04 | INVERNESS - DUNDEE FC | 2 - 2 | 0 - 2 | 2.10 | 3.29 | 3.45 | 2.04 | 1.74 |
2017-01-27 | ABERDEEN - DUNDEE FC | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.35 | 4.91 | 8.18 | 1.67 | 2.14 |
2016-12-31 | DUNDEE FC - ST JOHNSTONE | 3 - 0 | 2 - 0 | 3.43 | 3.30 | 2.10 | 2.03 | 1.75 |
2016-12-28 | PARTICK - DUNDEE FC | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.95 | 3.36 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-23 | DUNDEE FC - HEARTS | 3 - 2 | 0 - 1 | 3.78 | 3.47 | 1.94 | 1.80 | 1.96 |
2016-12-17 | CELTIC - DUNDEE FC | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.12 | 8.64 | 18.67 | 1.31 | 3.23 |
2016-12-10 | DUNDEE FC - ROSS COUNTY | 0 - 0 | 0 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-03 | KILMARNOCK - DUNDEE FC | 2 - 0 | 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-26 | DUNDEE FC - INVERNESS | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.44 | 3.19 | 2.86 | 2.00 | 1.77 |
2016-11-19 | RANGERS - DUNDEE FC | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.37 | 4.76 | 7.54 | 1.57 | 2.30 |
2016-11-05 | DUNDEE FC - MOTHERWELL | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.22 | 3.40 | 3.10 | 1.84 | 1.94 |
2016-10-29 | HAMILTON - DUNDEE FC | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.29 | 3.33 | 2.98 | 1.88 | 1.88 |
2016-10-26 | DUNDEE FC - PARTICK | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.35 | 3.17 | 3.03 | 2.03 | 1.75 |
2016-10-23 | ST JOHNSTONE - DUNDEE FC | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.85 | 3.52 | 4.08 | 1.99 | 1.77 |
2016-10-15 | HEARTS - DUNDEE FC | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.52 | 4.06 | 6.08 | 1.74 | 2.05 |
2016-10-01 | DUNDEE FC - CELTIC | 0 - 1 | 0 - 0 | 11.70 | 6.27 | 1.22 | 1.43 | 2.69 |
2016-09-24 | INVERNESS - DUNDEE FC | 3 - 1 | 2 - 0 | 1.98 | 3.40 | 3.69 | 1.96 | 1.82 |
2016-09-18 | DUNDEE FC - ABERDEEN | 1 - 3 | 1 - 1 | 3.67 | 3.37 | 1.99 | 2.04 | 1.74 |
2016-09-10 | DUNDEE FC - KILMARNOCK | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.83 | 3.54 | 4.14 | 1.88 | 1.88 |
2016-08-27 | MOTHERWELL - DUNDEE FC | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.42 | 3.32 | 2.84 | 1.89 | 1.89 |
2016-08-19 | DUNDEE FC - HAMILTON | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.05 | 3.34 | 3.52 | 1.92 | 1.84 |
2016-08-13 | DUNDEE FC - RANGERS | 1 - 2 | 1 - 2 | 4.60 | 3.69 | 1.72 | 1.81 | 1.96 |
2016-08-06 | ROSS COUNTY - DUNDEE FC | 1 - 3 | 0 - 2 | 2.10 | 3.37 | 3.35 | 1.93 | 1.84 |
2016-04-09 | HAMILTON - DUNDEE FC | 2 - 1 | 2 - 0 | 2.84 | 3.33 | 2.38 | 1.85 | 1.92 |
2016-04-05 | DUNDEE FC - CELTIC | 0 - 0 | 0 - 0 | 7.11 | 4.79 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
2016-04-02 | DUNDEE FC - ROSS COUNTY | 5 - 2 | 3 - 2 | 2.32 | 3.33 | 2.94 | 1.85 | 1.92 |
2016-03-20 | DUNDEE UTD - DUNDEE FC | 2 - 2 | 0 - 2 | 2.40 | 3.37 | 2.80 | 1.81 | 1.95 |
2016-03-12 | DUNDEE FC - HEARTS | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.66 | 3.27 | 2.57 | 1.99 | 1.79 |
2016-03-02 | CELTIC - DUNDEE FC | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.17 | 6.77 | 14.46 | 1.44 | 2.66 |
2016-02-27 | DUNDEE FC - INVERNESS | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.40 | 3.25 | 2.88 | 2.10 | 1.71 |
2016-02-20 | KILMARNOCK - DUNDEE FC | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.87 | 3.33 | 2.35 | 1.83 | 1.94 |
2016-02-12 | DUNDEE FC - ST JOHNSTONE | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.43 | 3.26 | 2.85 | 2.07 | 1.73 |
2016-01-30 | DUNDEE FC - MOTHERWELL | 2 - 2 | 1 - 2 | 2.26 | 3.38 | 3.01 | 1.84 | 1.94 |
2016-01-22 | ABERDEEN - DUNDEE FC | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.53 | 4.06 | 5.87 | 1.72 | 2.08 |
2016-01-16 | PARTICK - DUNDEE FC | 2 - 4 | 1 - 4 | 2.06 | 3.30 | 3.53 | 2.10 | 1.70 |
2016-01-02 | DUNDEE FC - DUNDEE UTD | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.43 | 3.35 | 2.79 | 1.85 | 1.93 |
2015-12-26 | ROSS COUNTY - DUNDEE FC | 5 - 2 | 1 - 1 | 1.96 | 3.43 | 3.71 | 1.96 | 1.81 |
2015-12-19 | DUNDEE FC - HAMILTON | 4 - 0 | 4 - 0 | 2.40 | 3.27 | 2.86 | 2.06 | 1.74 |
2015-12-12 | MOTHERWELL - DUNDEE FC | 3 - 1 | 2 - 0 | 2.38 | 3.35 | 2.86 | 2.04 | 1.76 |
2015-12-05 | DUNDEE FC - ABERDEEN | 0 - 2 | 0 - 2 | 3.80 | 3.42 | 1.95 | 2.08 | 1.73 |
2015-11-27 | ST JOHNSTONE - DUNDEE FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.92 | 3.49 | 3.87 | 2.01 | 1.77 |
2015-11-21 | HEARTS - DUNDEE FC | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.69 | 3.76 | 4.66 | 1.82 | 1.97 |
2015-11-07 | DUNDEE FC - PARTICK | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.33 | 3.27 | 2.97 | 2.11 | 1.70 |
2015-10-31 | INVERNESS - DUNDEE FC | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.13 | 3.27 | 3.38 | 2.13 | 1.70 |
2015-10-24 | DUNDEE FC - KILMARNOCK | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.83 | 3.61 | 4.06 | 1.77 | 2.01 |
2015-10-17 | HAMILTON - DUNDEE FC | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.94 | 3.51 | 3.70 | 1.87 | 1.90 |
2015-10-03 | DUNDEE FC - MOTHERWELL | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.05 | 3.44 | 3.41 | 1.94 | 1.85 |
2015-09-26 | DUNDEE FC - ROSS COUNTY | 3 - 3 | 1 - 3 | 2.49 | 3.33 | 2.70 | 1.95 | 1.83 |
2015-09-20 | CELTIC - DUNDEE FC | 6 - 0 | 2 - 0 | 1.19 | 6.28 | 13.66 | 1.48 | 2.52 |
2015-09-12 | PARTICK - DUNDEE FC | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.57 | 3.21 | 2.68 | 2.16 | 1.66 |
2015-08-29 | DUNDEE FC - INVERNESS | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.10 | 3.28 | 3.43 | 2.10 | 1.70 |
2015-08-22 | ABERDEEN - DUNDEE FC | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.50 | 4.02 | 6.34 | 1.84 | 1.91 |
2015-08-15 | DUNDEE FC - ST JOHNSTONE | 2 - 1 | 2 - 0 | 2.24 | 3.23 | 3.14 | 2.25 | 1.60 |
2015-08-11 | DUNDEE UTD - DUNDEE FC | 2 - 2 | 0 - 0 | 2.29 | 3.23 | 3.03 | 2.01 | 1.76 |
2015-08-08 | DUNDEE FC - HEARTS | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.56 | 3.25 | 2.66 | 2.01 | 1.76 |
2015-08-01 | KILMARNOCK - DUNDEE FC | 0 - 4 | 0 - 2 | 2.47 | 3.20 | 2.80 | 2.05 | 1.72 |
2015-04-22 | DUNDEE FC - CELTIC | 1 - 2 | 0 - 1 | 10.45 | 5.58 | 1.26 | 1.66 | 2.14 |
2015-04-11 | ST JOHNSTONE - DUNDEE FC | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.10 | 3.29 | 3.45 | 2.21 | 1.61 |
2015-04-08 | DUNDEE FC - DUNDEE UTD | 3 - 1 | 2 - 1 | 2.85 | 3.29 | 2.41 | 1.97 | 1.79 |
2015-04-04 | INVERNESS - DUNDEE FC | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.80 | 3.48 | 4.43 | 2.01 | 1.75 |
2015-03-21 | DUNDEE FC - ABERDEEN | 1 - 1 | 0 - 1 | 4.76 | 3.63 | 1.70 | 1.95 | 1.80 |
2015-02-28 | ROSS COUNTY - DUNDEE FC | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.47 | 3.34 | 2.72 | 1.99 | 1.78 |
2015-02-21 | MOTHERWELL - DUNDEE FC | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.40 | 3.38 | 2.08 | 1.91 | 1.84 |
2015-02-14 | DUNDEE FC - PARTICK | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.71 | 3.17 | 2.58 | 2.22 | 1.61 |
2015-01-31 | DUNDEE FC - HAMILTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.30 | 3.32 | 2.96 | 1.93 | 1.82 |
2015-01-24 | ST. MIRREN - DUNDEE FC | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.66 | 3.25 | 2.55 | 2.01 | 1.76 |
2015-01-21 | DUNDEE FC - KILMARNOCK | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.96 | 3.44 | 3.71 | 1.97 | 1.79 |
2015-01-17 | ABERDEEN - DUNDEE FC | 3 - 3 | 1 - 2 | 1.44 | 4.19 | 6.97 | 1.84 | 1.92 |
2015-01-10 | DUNDEE FC - MOTHERWELL | 4 - 1 | 3 - 1 | 1.85 | 3.50 | 4.02 | 1.90 | 1.86 |
2015-01-04 | DUNDEE FC - ROSS COUNTY | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.02 | 3.38 | 3.54 | 1.90 | 1.86 |
2015-01-01 | DUNDEE UTD - DUNDEE FC | 6 - 2 | 4 - 1 | 1.90 | 3.50 | 3.81 | 1.82 | 1.94 |
2014-12-27 | DUNDEE FC - ST. MIRREN | 1 - 3 | 0 - 1 | 1.93 | 3.38 | 3.85 | 2.05 | 1.73 |
2014-12-20 | PARTICK - DUNDEE FC | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.26 | 3.27 | 3.06 | 2.02 | 1.75 |
2014-12-13 | HAMILTON - DUNDEE FC | 2 - 1 | 2 - 0 | 2.13 | 3.35 | 3.28 | 1.96 | 1.80 |
2014-12-06 | DUNDEE FC - INVERNESS | 1 - 2 | 1 - 0 | 3.02 | 3.26 | 2.29 | 2.09 | 1.70 |
2014-11-22 | CELTIC - DUNDEE FC | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.21 | 6.30 | 11.57 | 1.45 | 2.58 |
2014-11-08 | DUNDEE FC - ST JOHNSTONE | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.50 | 3.16 | 2.79 | 2.36 | 1.54 |
2014-11-01 | KILMARNOCK - DUNDEE FC | 1 - 3 | 0 - 1 | 2.29 | 3.24 | 3.07 | 2.03 | 1.75 |
2014-10-25 | DUNDEE FC - HAMILTON | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.75 | 3.32 | 2.45 | 2.00 | 1.77 |
2014-10-18 | MOTHERWELL - DUNDEE FC | 1 - 3 | 0 - 2 | 2.57 | 3.30 | 2.63 | 1.93 | 1.83 |
2014-10-04 | DUNDEE FC - ABERDEEN | 2 - 3 | 1 - 2 | 3.50 | 3.35 | 2.05 | 2.08 | 1.71 |
2014-09-27 | ROSS COUNTY - DUNDEE FC | 2 - 1 | 1 - 0 | 3.20 | 3.30 | 2.19 | 1.99 | 1.78 |
2014-09-21 | DUNDEE FC - DUNDEE UTD | 1 - 4 | 0 - 1 | 2.84 | 3.31 | 2.39 | 1.98 | 1.79 |
2014-09-13 | ST JOHNSTONE - DUNDEE FC | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.06 | 3.28 | 3.55 | 2.31 | 1.56 |
2014-08-31 | DUNDEE FC - CELTIC | 1 - 1 | 1 - 0 | 6.86 | 4.40 | 1.43 | 1.71 | 2.07 |
2014-08-23 | ST. MIRREN - DUNDEE FC | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.58 | 3.14 | 2.72 | 2.29 | 1.57 |
2014-08-16 | DUNDEE FC - PARTICK | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.45 | 3.20 | 2.84 | 2.18 | 1.62 |
2014-08-13 | INVERNESS - DUNDEE FC | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.02 | 3.26 | 3.71 | 2.24 | 1.61 |
2014-08-09 | DUNDEE FC - KILMARNOCK | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.10 | 3.28 | 3.42 | 2.11 | 1.68 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |