Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
PARTICK |
![]() |
![]() |
Результаты: (157) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2018-02-06 | PARTICK - RANGERS | 0 - 2 | 0 - 1 | 5.61 | 3.95 | 1.57 | 1.77 | 2.00 |
2018-02-03 | MOTHERWELL - PARTICK | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.07 | 3.26 | 3.62 | 2.19 | 1.64 |
2018-01-27 | ST JOHNSTONE - PARTICK | 1 - 3 | 0 - 1 | 2.24 | 3.12 | 3.31 | 2.38 | 1.55 |
2018-01-23 | PARTICK - CELTIC | 1 - 2 | 1 - 0 | 12.11 | 5.85 | 1.23 | 1.60 | 2.26 |
2017-12-30 | PARTICK - ROSS COUNTY | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.43 | 3.14 | 2.94 | 2.25 | 1.61 |
2017-12-27 | ABERDEEN - PARTICK | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.51 | 3.95 | 6.60 | 2.00 | 1.77 |
2017-12-23 | PARTICK - HAMILTON | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.44 | 3.30 | 2.79 | 2.07 | 1.71 |
2017-12-20 | CELTIC - PARTICK | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.09 | 9.22 | 22.70 | 1.36 | 2.96 |
2017-12-16 | DUNDEE FC - PARTICK | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.24 | 3.27 | 3.13 | 2.05 | 1.73 |
2017-12-13 | PARTICK - MOTHERWELL | 3 - 2 | 3 - 0 | 2.58 | 3.14 | 2.78 | 2.25 | 1.61 |
2017-12-09 | KILMARNOCK - PARTICK | 5 - 1 | 2 - 1 | 2.21 | 3.17 | 3.32 | 2.28 | 1.58 |
2017-12-02 | PARTICK - HIBERNIAN | 0 - 1 | 0 - 0 | 4.02 | 3.50 | 1.87 | 1.97 | 1.79 |
2017-11-19 | HEARTS - PARTICK | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.71 | 3.54 | 4.94 | 2.10 | 1.70 |
2017-11-04 | RANGERS - PARTICK | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.34 | 4.92 | 8.41 | 1.56 | 2.33 |
2017-10-28 | PARTICK - ST JOHNSTONE | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.77 | 3.14 | 2.55 | 2.13 | 1.66 |
2017-10-24 | HAMILTON - PARTICK | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.58 | 3.22 | 2.68 | 2.03 | 1.75 |
2017-10-21 | PARTICK - DUNDEE FC | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.40 | 3.27 | 2.87 | 2.03 | 1.74 |
2017-10-14 | PARTICK - KILMARNOCK | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.05 | 3.29 | 3.59 | 2.18 | 1.63 |
2017-09-30 | MOTHERWELL - PARTICK | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.13 | 3.26 | 3.41 | 1.96 | 1.81 |
2017-09-23 | PARTICK - HEARTS | 1 - 1 | 1 - 0 | 3.50 | 3.34 | 2.06 | 2.03 | 1.74 |
2017-09-15 | PARTICK - RANGERS | 2 - 2 | 0 - 1 | 7.59 | 4.59 | 1.39 | 1.68 | 2.12 |
2017-09-09 | ROSS COUNTY - PARTICK | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.30 | 3.34 | 2.98 | 1.95 | 1.81 |
2017-08-26 | PARTICK - ABERDEEN | 3 - 4 | 2 - 2 | 4.44 | 3.53 | 1.78 | 2.13 | 1.68 |
2017-08-19 | ST JOHNSTONE - PARTICK | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.08 | 3.27 | 3.50 | 2.11 | 1.69 |
2017-08-11 | PARTICK - CELTIC | 0 - 1 | 0 - 1 | 11.41 | 5.89 | 1.23 | 1.55 | 2.35 |
2017-08-05 | HIBERNIAN - PARTICK | 3 - 1 | 2 - 1 | 1.80 | 3.43 | 4.47 | 2.13 | 1.68 |
2017-04-08 | PARTICK - MOTHERWELL | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.75 | 3.53 | 4.74 | 2.05 | 1.75 |
2017-04-05 | CELTIC - PARTICK | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.23 | 5.66 | 12.35 | 1.64 | 2.19 |
2017-04-01 | PARTICK - ROSS COUNTY | 2 - 1 | 0 - 0 | 2.04 | 3.36 | 3.58 | 2.02 | 1.75 |
2017-03-18 | KILMARNOCK - PARTICK | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.93 | 3.18 | 2.41 | 2.23 | 1.61 |
2017-03-11 | PARTICK - INVERNESS | 1 - 1 | 0 - 0 | 1.89 | 3.43 | 4.00 | 2.13 | 1.67 |
2017-03-01 | DUNDEE FC - PARTICK | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.66 | 3.17 | 2.63 | 2.10 | 1.69 |
2017-02-25 | PARTICK - HEARTS | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.81 | 3.32 | 2.42 | 1.95 | 1.80 |
2017-02-18 | PARTICK - HAMILTON | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.81 | 3.51 | 4.32 | 2.11 | 1.69 |
2017-02-04 | ABERDEEN - PARTICK | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.54 | 3.98 | 5.91 | 1.86 | 1.90 |
2017-02-01 | PARTICK - ST JOHNSTONE | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.61 | 3.12 | 2.73 | 2.24 | 1.62 |
2017-01-28 | INVERNESS - PARTICK | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.44 | 3.30 | 2.81 | 1.99 | 1.77 |
2016-12-31 | PARTICK - KILMARNOCK | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.61 | 3.79 | 5.45 | 1.91 | 1.86 |
2016-12-28 | PARTICK - DUNDEE FC | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.95 | 3.36 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-23 | ROSS COUNTY - PARTICK | 1 - 3 | 0 - 0 | 2.25 | 3.29 | 3.12 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-20 | CELTIC - PARTICK | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.17 | 7.10 | 14.82 | 1.38 | 2.87 |
2016-12-17 | HEARTS - PARTICK | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.74 | 3.70 | 4.47 | 1.79 | 1.98 |
2016-12-09 | PARTICK - CELTIC | 1 - 4 | 0 - 1 | 9.81 | 5.52 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-03 | HAMILTON - PARTICK | 1 - 1 | 1 - 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-11-26 | PARTICK - RANGERS | 1 - 2 | 0 - 0 | 4.58 | 3.69 | 1.73 | 1.78 | 1.98 |
2016-11-19 | MOTHERWELL - PARTICK | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.87 | 3.29 | 2.40 | 1.85 | 1.92 |
2016-11-04 | PARTICK - ABERDEEN | 1 - 2 | 0 - 1 | 4.24 | 3.54 | 1.82 | 1.91 | 1.85 |
2016-10-29 | ST JOHNSTONE - PARTICK | 1 - 2 | 1 - 1 | 1.94 | 3.43 | 3.76 | 2.04 | 1.74 |
2016-10-26 | DUNDEE FC - PARTICK | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.35 | 3.17 | 3.03 | 2.03 | 1.75 |
2016-10-22 | PARTICK - ROSS COUNTY | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.15 | 3.40 | 3.19 | 1.90 | 1.87 |
2016-10-15 | PARTICK - HAMILTON | 2 - 2 | 2 - 1 | 2.03 | 3.34 | 3.61 | 1.98 | 1.79 |
2016-10-01 | RANGERS - PARTICK | 2 - 0 | 2 - 0 | 1.35 | 4.81 | 8.17 | 1.62 | 2.21 |
2016-09-24 | PARTICK - MOTHERWELL | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.44 | 3.28 | 2.86 | 2.03 | 1.77 |
2016-09-17 | KILMARNOCK - PARTICK | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.86 | 3.22 | 2.43 | 2.12 | 1.69 |
2016-09-10 | PARTICK - ST JOHNSTONE | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.70 | 3.20 | 2.57 | 2.15 | 1.66 |
2016-08-27 | PARTICK - HEARTS | 1 - 2 | 0 - 1 | 3.31 | 3.31 | 2.15 | 2.04 | 1.74 |
2016-08-20 | ABERDEEN - PARTICK | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.55 | 3.87 | 6.01 | 2.00 | 1.77 |
2016-08-06 | PARTICK - INVERNESS | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.70 | 3.06 | 2.67 | 2.27 | 1.59 |
2016-04-09 | ROSS COUNTY - PARTICK | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.03 | 3.50 | 3.40 | 1.82 | 1.95 |
2016-04-05 | PARTICK - DUNDEE UTD | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.55 | 3.22 | 2.71 | 2.10 | 1.70 |
2016-04-02 | PARTICK - KILMARNOCK | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.87 | 3.43 | 4.06 | 2.07 | 1.72 |
2016-03-19 | HAMILTON - PARTICK | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.70 | 3.08 | 2.65 | 2.36 | 1.54 |
2016-03-12 | PARTICK - CELTIC | 1 - 2 | 0 - 1 | 8.22 | 4.66 | 1.36 | 1.73 | 2.06 |
2016-03-08 | PARTICK - ABERDEEN | 1 - 2 | 0 - 0 | 3.50 | 3.21 | 2.10 | 2.27 | 1.60 |
2016-03-05 | HEARTS - PARTICK | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.89 | 3.33 | 4.11 | 2.20 | 1.63 |
2016-03-02 | ST JOHNSTONE - PARTICK | 1 - 2 | 0 - 2 | 2.38 | 3.12 | 3.02 | 2.37 | 1.55 |
2016-02-27 | MOTHERWELL - PARTICK | 3 - 1 | 1 - 0 | 2.59 | 3.13 | 2.75 | 2.28 | 1.58 |
2016-02-23 | PARTICK - ST JOHNSTONE | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.28 | 3.14 | 3.17 | 2.35 | 1.56 |
2016-02-02 | PARTICK - MOTHERWELL | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.09 | 3.35 | 3.40 | 1.99 | 1.78 |
2016-01-23 | INVERNESS - PARTICK | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.38 | 3.12 | 3.03 | 2.30 | 1.58 |
2016-01-16 | PARTICK - DUNDEE FC | 2 - 4 | 1 - 4 | 2.06 | 3.30 | 3.53 | 2.10 | 1.70 |
2016-01-02 | CELTIC - PARTICK | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.25 | 5.67 | 10.53 | 1.57 | 2.34 |
2015-12-30 | ABERDEEN - PARTICK | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.57 | 3.86 | 5.72 | 2.02 | 1.77 |
2015-12-19 | PARTICK - ROSS COUNTY | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.50 | 3.26 | 2.75 | 2.07 | 1.73 |
2015-12-12 | DUNDEE UTD - PARTICK | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.41 | 3.39 | 2.76 | 1.84 | 1.93 |
2015-11-28 | KILMARNOCK - PARTICK | 2 - 5 | 1 - 2 | 2.64 | 3.26 | 2.59 | 2.10 | 1.71 |
2015-11-21 | PARTICK - INVERNESS | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.27 | 3.16 | 3.17 | 2.34 | 1.56 |
2015-11-07 | DUNDEE FC - PARTICK | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.33 | 3.27 | 2.97 | 2.11 | 1.70 |
2015-10-31 | PARTICK - HEARTS | 0 - 4 | 0 - 1 | 2.66 | 3.23 | 2.59 | 2.12 | 1.69 |
2015-10-24 | PARTICK - HAMILTON | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.36 | 3.27 | 2.91 | 2.09 | 1.71 |
2015-10-17 | ST JOHNSTONE - PARTICK | 1 - 2 | 0 - 2 | 2.07 | 3.25 | 3.55 | 2.31 | 1.59 |
2015-10-03 | PARTICK - DUNDEE UTD | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.17 | 3.36 | 3.19 | 2.04 | 1.76 |
2015-09-26 | MOTHERWELL - PARTICK | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.57 | 3.21 | 2.72 | 2.21 | 1.64 |
2015-09-19 | ROSS COUNTY - PARTICK | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.94 | 3.35 | 3.81 | 2.14 | 1.67 |
2015-09-12 | PARTICK - DUNDEE FC | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.57 | 3.21 | 2.68 | 2.16 | 1.66 |
2015-08-29 | PARTICK - ABERDEEN | 0 - 2 | 0 - 0 | 4.94 | 3.61 | 1.68 | 2.12 | 1.69 |
2015-08-22 | HEARTS - PARTICK | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.78 | 3.49 | 4.45 | 1.96 | 1.80 |
2015-08-15 | PARTICK - KILMARNOCK | 2 - 2 | 1 - 1 | 1.90 | 3.43 | 3.90 | 2.04 | 1.74 |
2015-08-12 | INVERNESS - PARTICK | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.44 | 3.13 | 2.90 | 2.30 | 1.58 |
2015-08-09 | PARTICK - CELTIC | 0 - 2 | 0 - 1 | 10.14 | 5.22 | 1.28 | 1.68 | 2.12 |
2015-08-01 | HAMILTON - PARTICK | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.62 | 3.27 | 2.58 | 2.05 | 1.72 |
2015-04-11 | PARTICK - MOTHERWELL | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.93 | 3.48 | 3.79 | 1.95 | 1.81 |
2015-04-08 | CELTIC - PARTICK | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.19 | 6.45 | 13.17 | 1.61 | 2.23 |
2015-04-04 | ABERDEEN - PARTICK | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.51 | 4.03 | 6.26 | 1.89 | 1.86 |
2015-03-21 | PARTICK - INVERNESS | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.94 | 3.24 | 2.37 | 2.11 | 1.68 |
2015-03-14 | PARTICK - ST JOHNSTONE | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.43 | 3.20 | 2.86 | 2.40 | 1.52 |
2015-03-07 | ROSS COUNTY - PARTICK | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.45 | 3.26 | 2.81 | 2.05 | 1.73 |
2015-02-28 | DUNDEE UTD - PARTICK | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.02 | 3.40 | 3.52 | 1.80 | 1.96 |
2015-02-21 | PARTICK - ROSS COUNTY | 1 - 3 | 0 - 1 | 1.86 | 3.46 | 4.10 | 2.02 | 1.75 |
2015-02-14 | DUNDEE FC - PARTICK | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.71 | 3.17 | 2.58 | 2.22 | 1.61 |
2015-02-11 | PARTICK - CELTIC | 0 - 3 | 0 - 2 | 9.96 | 5.30 | 1.28 | 1.70 | 2.09 |
2015-01-30 | PARTICK - ST. MIRREN | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.93 | 3.39 | 3.89 | 2.05 | 1.73 |
2015-01-24 | KILMARNOCK - PARTICK | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.97 | 3.26 | 2.30 | 2.14 | 1.67 |
2015-01-21 | PARTICK - HAMILTON | 5 - 0 | 2 - 0 | 2.80 | 3.27 | 2.43 | 2.04 | 1.74 |
2015-01-17 | ST JOHNSTONE - PARTICK | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.20 | 3.21 | 3.24 | 2.31 | 1.56 |
2015-01-04 | PARTICK - DUNDEE UTD | 2 - 2 | 2 - 1 | 3.55 | 3.45 | 1.99 | 1.78 | 1.99 |
2014-12-27 | MOTHERWELL - PARTICK | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.89 | 3.26 | 2.37 | 1.97 | 1.80 |
2014-12-20 | PARTICK - DUNDEE FC | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.26 | 3.27 | 3.06 | 2.02 | 1.75 |
2014-12-13 | INVERNESS - PARTICK | 0 - 4 | 0 - 2 | 1.63 | 3.68 | 5.33 | 2.01 | 1.76 |
2014-12-06 | PARTICK - KILMARNOCK | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.16 | 3.29 | 3.24 | 1.92 | 1.83 |
2014-12-03 | CELTIC - PARTICK | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.19 | 6.49 | 12.73 | 1.42 | 2.69 |
2014-11-23 | PARTICK - ABERDEEN | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.63 | 3.43 | 1.97 | 1.93 | 1.83 |
2014-11-08 | ST. MIRREN - PARTICK | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.57 | 3.27 | 2.62 | 1.88 | 1.88 |
2014-11-01 | HAMILTON - PARTICK | 3 - 3 | 2 - 1 | 1.94 | 3.37 | 3.88 | 1.94 | 1.83 |
2014-10-25 | PARTICK - ST JOHNSTONE | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.91 | 3.22 | 2.40 | 2.09 | 1.70 |
2014-10-18 | DUNDEE UTD - PARTICK | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.68 | 3.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
2014-10-04 | PARTICK - MOTHERWELL | 3 - 1 | 1 - 0 | 2.25 | 3.35 | 3.05 | 1.77 | 1.99 |
2014-09-27 | KILMARNOCK - PARTICK | 3 - 0 | 1 - 0 | 2.43 | 3.30 | 2.78 | 1.94 | 1.83 |
2014-09-19 | PARTICK - ST. MIRREN | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.08 | 3.35 | 3.38 | 1.92 | 1.84 |
2014-09-13 | PARTICK - INVERNESS | 3 - 1 | 2 - 1 | 2.99 | 3.30 | 2.30 | 2.02 | 1.75 |
2014-08-30 | ABERDEEN - PARTICK | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.74 | 3.60 | 4.58 | 1.96 | 1.81 |
2014-08-23 | PARTICK - HAMILTON | 1 - 2 | 0 - 0 | 2.04 | 3.34 | 3.51 | 1.94 | 1.82 |
2014-08-16 | DUNDEE FC - PARTICK | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.45 | 3.20 | 2.84 | 2.18 | 1.62 |
2014-08-13 | PARTICK - ROSS COUNTY | 4 - 0 | 1 - 0 | 2.03 | 3.35 | 3.56 | 1.98 | 1.78 |
2014-04-05 | PARTICK - HEARTS | 2 - 4 | 1 - 1 | 1.64 | 3.73 | 5.16 | 1.79 | 1.97 |
2014-03-29 | ST JOHNSTONE - PARTICK | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.94 | 3.32 | 3.91 | 2.12 | 1.66 |
2014-03-26 | PARTICK - CELTIC | 1 - 5 | 0 - 1 | 9.08 | 5.23 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
2014-03-22 | INVERNESS - PARTICK | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.19 | 3.29 | 3.21 | 1.98 | 1.77 |
2014-03-15 | PARTICK - HIBERNIAN | 3 - 1 | 1 - 0 | 2.33 | 3.25 | 2.97 | 2.00 | 1.76 |
2014-03-01 | ROSS COUNTY - PARTICK | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.50 | 3.29 | 2.73 | 1.76 | 2.00 |
2014-02-22 | PARTICK - ABERDEEN | 3 - 1 | 0 - 0 | 4.25 | 3.43 | 1.82 | 2.09 | 1.69 |
2014-02-15 | MOTHERWELL - PARTICK | 4 - 3 | 1 - 1 | 1.96 | 3.45 | 3.65 | 1.83 | 1.92 |
2014-02-01 | PARTICK - DUNDEE UTD | 1 - 1 | 0 - 1 | 3.19 | 3.36 | 2.15 | 1.86 | 1.88 |
2014-01-25 | ST. MIRREN - PARTICK | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.42 | 3.27 | 2.79 | 1.91 | 1.84 |
2014-01-21 | PARTICK - ST JOHNSTONE | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.86 | 3.29 | 2.38 | 1.99 | 1.77 |
2014-01-18 | PARTICK - KILMARNOCK | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.22 | 3.29 | 3.11 | 1.77 | 1.98 |
2014-01-11 | PARTICK - ROSS COUNTY | 3 - 3 | 2 - 1 | 2.01 | 3.38 | 3.58 | 1.94 | 1.81 |
2014-01-05 | HEARTS - PARTICK | 0 - 2 | 0 - 2 | 3.30 | 3.31 | 2.12 | 1.90 | 1.85 |
2014-01-01 | CELTIC - PARTICK | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.15 | 7.28 | 16.16 | 1.42 | 2.67 |
2013-12-29 | PARTICK - MOTHERWELL | 1 - 5 | 1 - 3 | 2.59 | 3.25 | 2.62 | 1.99 | 1.76 |
2013-12-26 | PARTICK - INVERNESS | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.09 | 3.24 | 2.26 | 2.10 | 1.68 |
2013-12-21 | KILMARNOCK - PARTICK | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.39 | 3.26 | 2.83 | 1.90 | 1.84 |
2013-12-07 | HIBERNIAN - PARTICK | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.20 | 3.27 | 3.18 | 2.10 | 1.67 |
2013-11-23 | DUNDEE UTD - PARTICK | 4 - 1 | 1 - 0 | 1.63 | 3.81 | 5.00 | 1.84 | 1.91 |
2013-11-09 | PARTICK - ST. MIRREN | 0 - 3 | 0 - 1 | 1.97 | 3.33 | 3.73 | 2.01 | 1.75 |
2013-11-04 | ABERDEEN - PARTICK | 4 - 0 | 2 - 0 | 1.73 | 3.53 | 4.72 | 2.11 | 1.67 |
2013-10-27 | PARTICK - CELTIC | 1 - 2 | 0 - 1 | 7.53 | 4.72 | 1.38 | 1.64 | 2.16 |
2013-10-20 | INVERNESS - PARTICK | 1 - 2 | 0 - 1 | 1.87 | 3.45 | 4.08 | 0.00 | 0.00 |
2013-10-07 | PARTICK - HIBERNIAN | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.26 | 3.24 | 3.08 | 2.04 | 1.73 |
2013-09-28 | ST JOHNSTONE - PARTICK | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.98 | 3.43 | 3.61 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-21 | PARTICK - KILMARNOCK | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.01 | 3.36 | 3.57 | 1.94 | 1.81 |
2013-09-14 | PARTICK - ABERDEEN | 0 - 3 | 0 - 2 | 2.54 | 3.09 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
2013-08-31 | ST. MIRREN - PARTICK | 1 - 2 | 0 - 0 | 2.66 | 3.10 | 2.65 | 2.25 | 1.59 |
2013-08-24 | MOTHERWELL - PARTICK | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.07 | 3.28 | 3.48 | 1.95 | 1.81 |
2013-08-16 | PARTICK - HEARTS | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.11 | 3.21 | 3.45 | 2.28 | 1.57 |
2013-08-10 | ROSS COUNTY - PARTICK | 1 - 3 | 0 - 1 | 2.08 | 3.21 | 3.52 | 2.18 | 1.63 |
2013-08-02 | PARTICK - DUNDEE UTD | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.87 | 3.21 | 2.41 | 2.08 | 1.70 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |