Информация (этот сезон): |
Команда | Чемпионат | Позиция | Очков | Игр | В | Н | П | Забили | Пропустили | Забитые/Пропущеные |
KALMAR |
![]() |
![]() |
Результаты: (150) |
Дата | Команды | Счет | 1-Тайм | 1 | X | 2 | Тб 2.5 | Тм 2.5 |
2017-11-05 | KALMAR - DJURGARDEN | 0 - 2 | 0 - 2 | 4.96 | 4.03 | 1.62 | 1.56 | 2.31 |
2017-10-29 | HACKEN - KALMAR | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.56 | 4.06 | 5.46 | 1.69 | 2.11 |
2017-10-23 | JONKOPINGS - KALMAR | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.56 | 3.14 | 2.75 | 2.02 | 1.76 |
2017-10-16 | KALMAR - HAMMARBY | 2 - 0 | 0 - 0 | 1.91 | 3.50 | 3.82 | 1.81 | 1.96 |
2017-10-01 | OREBRO - KALMAR | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.34 | 3.37 | 2.89 | 1.68 | 2.12 |
2017-09-24 | KALMAR - OSTERSUNDS | 2 - 1 | 1 - 1 | 2.61 | 3.26 | 2.63 | 1.98 | 1.79 |
2017-09-20 | HALMSTAD - KALMAR | 1 - 1 | 0 - 1 | 3.17 | 3.29 | 2.21 | 2.00 | 1.77 |
2017-09-15 | KALMAR - NORRKOPING | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.26 | 3.35 | 3.05 | 1.78 | 1.99 |
2017-09-10 | ELFSBORG - KALMAR | 2 - 2 | 1 - 0 | 1.75 | 3.75 | 4.26 | 1.59 | 2.25 |
2017-08-27 | KALMAR - SIRIUS | 4 - 2 | 2 - 1 | 2.13 | 3.25 | 3.37 | 1.99 | 1.78 |
2017-08-21 | SUNDSVALL - KALMAR | 1 - 3 | 0 - 1 | 2.31 | 3.18 | 3.08 | 2.13 | 1.67 |
2017-08-11 | MALMO FF - KALMAR | 6 - 0 | 2 - 0 | 1.35 | 4.72 | 8.31 | 1.73 | 2.07 |
2017-08-06 | KALMAR - GOTEBORG | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.74 | 3.21 | 2.51 | 1.91 | 1.84 |
2017-07-30 | AIK - KALMAR | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.51 | 3.90 | 6.40 | 2.12 | 1.68 |
2017-07-23 | KALMAR - AFC ESKILSTUNA | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.75 | 3.53 | 4.59 | 1.82 | 1.94 |
2017-07-15 | AFC ESKILSTUNA - KALMAR | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.69 | 3.17 | 2.59 | 1.99 | 1.78 |
2017-07-09 | KALMAR - AIK | 0 - 1 | 0 - 0 | 4.30 | 3.42 | 1.82 | 2.07 | 1.71 |
2017-07-03 | DJURGARDEN - KALMAR | 4 - 1 | 1 - 0 | 1.37 | 4.51 | 8.04 | 1.66 | 2.15 |
2017-06-03 | KALMAR - OREBRO | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.94 | 3.46 | 3.70 | 1.81 | 1.94 |
2017-05-27 | KALMAR - SUNDSVALL | 3 - 0 | 3 - 0 | 1.92 | 3.35 | 3.94 | 2.04 | 1.74 |
2017-05-20 | OSTERSUNDS - KALMAR | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.35 | 4.90 | 8.17 | 1.62 | 2.21 |
2017-05-16 | NORRKOPING - KALMAR | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.34 | 5.00 | 7.76 | 1.45 | 2.61 |
2017-05-13 | KALMAR - HACKEN | 0 - 1 | 0 - 0 | 3.36 | 3.38 | 2.09 | 1.82 | 1.94 |
2017-05-07 | GOTEBORG - KALMAR | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.53 | 3.90 | 6.19 | 1.83 | 1.93 |
2017-05-01 | KALMAR - HALMSTAD | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.93 | 3.35 | 3.99 | 2.01 | 1.76 |
2017-04-27 | KALMAR - MALMO FF | 0 - 0 | 0 - 0 | 5.53 | 3.79 | 1.60 | 1.92 | 1.84 |
2017-04-24 | SIRIUS - KALMAR | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.29 | 3.28 | 3.07 | 2.00 | 1.77 |
2017-04-17 | KALMAR - JONKOPINGS | 1 - 3 | 1 - 3 | 1.91 | 3.34 | 4.06 | 2.11 | 1.69 |
2017-04-09 | HAMMARBY - KALMAR | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.09 | 3.37 | 3.39 | 1.84 | 1.93 |
2017-04-03 | KALMAR - ELFSBORG | 1 - 5 | 0 - 0 | 2.43 | 3.17 | 2.92 | 2.01 | 1.76 |
2016-11-06 | AIK - KALMAR | 3 - 1 | 1 - 1 | 1.52 | 4.18 | 5.69 | 1.56 | 2.34 |
2016-10-30 | KALMAR - SUNDSVALL | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.49 | 4.33 | 5.97 | 1.51 | 2.45 |
2016-10-26 | KALMAR - GEFLE | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.60 | 4.06 | 5.10 | 0.00 | 0.00 |
2016-10-23 | HACKEN - KALMAR | 2 - 3 | 2 - 1 | 1.76 | 3.81 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
2016-10-16 | OREBRO - KALMAR | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.40 | 3.44 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
2016-10-02 | KALMAR - GOTEBORG | 4 - 2 | 3 - 0 | 2.63 | 3.20 | 2.64 | 1.86 | 1.91 |
2016-09-24 | JONKOPINGS - KALMAR | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.69 | 3.28 | 2.54 | 1.95 | 1.83 |
2016-09-21 | KALMAR - FALKENBERGS | 3 - 0 | 2 - 0 | 1.38 | 4.79 | 7.56 | 1.58 | 2.31 |
2016-09-17 | KALMAR - OSTERSUNDS | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.24 | 3.29 | 3.15 | 1.99 | 1.79 |
2016-09-10 | ELFSBORG - KALMAR | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.77 | 3.74 | 4.27 | 1.66 | 2.14 |
2016-08-27 | KALMAR - NORRKOPING | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.72 | 3.33 | 2.50 | 1.80 | 1.99 |
2016-08-20 | HELSINGBORG - KALMAR | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.42 | 3.39 | 2.77 | 1.72 | 2.06 |
2016-08-14 | KALMAR - MALMO FF | 1 - 1 | 0 - 0 | 3.58 | 3.54 | 1.97 | 1.74 | 2.04 |
2016-08-07 | HAMMARBY - KALMAR | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.94 | 3.47 | 3.76 | 1.71 | 2.08 |
2016-08-01 | KALMAR - DJURGARDEN | 2 - 1 | 0 - 1 | 2.20 | 3.27 | 3.23 | 1.94 | 1.83 |
2016-07-23 | MALMO FF - KALMAR | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.44 | 4.39 | 6.79 | 1.67 | 2.15 |
2016-07-18 | GEFLE - KALMAR | 4 - 2 | 2 - 2 | 3.53 | 3.37 | 2.04 | 1.92 | 1.85 |
2016-07-10 | KALMAR - AIK | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.70 | 3.32 | 2.51 | 1.81 | 1.96 |
2016-05-29 | FALKENBERGS - KALMAR | 1 - 2 | 1 - 1 | 3.72 | 3.49 | 1.94 | 1.77 | 2.01 |
2016-05-22 | KALMAR - HACKEN | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.42 | 3.36 | 2.79 | 1.74 | 2.04 |
2016-05-19 | DJURGARDEN - KALMAR | 0 - 3 | 0 - 1 | 1.85 | 3.51 | 4.09 | 1.82 | 1.96 |
2016-05-14 | KALMAR - HAMMARBY | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.39 | 3.33 | 2.85 | 1.71 | 2.09 |
2016-05-07 | OSTERSUNDS - KALMAR | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.86 | 3.54 | 4.04 | 1.91 | 1.86 |
2016-05-02 | KALMAR - OREBRO | 3 - 2 | 1 - 1 | 2.17 | 3.37 | 3.20 | 1.83 | 1.93 |
2016-04-28 | SUNDSVALL - KALMAR | 1 - 1 | 1 - 0 | 2.24 | 3.32 | 3.11 | 1.95 | 1.82 |
2016-04-25 | KALMAR - HELSINGBORG | 2 - 3 | 2 - 2 | 1.86 | 3.52 | 4.04 | 1.88 | 1.89 |
2016-04-17 | GOTEBORG - KALMAR | 1 - 1 | 0 - 1 | 1.49 | 4.11 | 6.44 | 1.89 | 1.88 |
2016-04-10 | KALMAR - ELFSBORG | 3 - 2 | 3 - 0 | 3.00 | 3.23 | 2.34 | 2.10 | 1.70 |
2016-04-06 | NORRKOPING - KALMAR | 4 - 1 | 1 - 0 | 1.53 | 3.96 | 6.08 | 1.90 | 1.87 |
2016-04-02 | KALMAR - JONKOPINGS | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.94 | 3.30 | 4.00 | 2.21 | 1.64 |
2015-10-31 | GOTEBORG - KALMAR | 2 - 2 | 1 - 2 | 1.18 | 6.75 | 13.96 | 1.52 | 2.45 |
2015-10-26 | KALMAR - GEFLE | 3 - 1 | 2 - 0 | 1.54 | 4.02 | 5.94 | 1.83 | 1.95 |
2015-10-17 | MALMO FF - KALMAR | 3 - 0 | 0 - 0 | 1.37 | 4.75 | 7.68 | 1.63 | 2.21 |
2015-10-04 | KALMAR - DJURGARDEN | 0 - 3 | 0 - 1 | 2.95 | 3.20 | 2.40 | 2.08 | 1.72 |
2015-09-28 | OREBRO - KALMAR | 2 - 1 | 2 - 1 | 1.91 | 3.49 | 3.91 | 1.85 | 1.92 |
2015-09-23 | KALMAR - HALMSTAD | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.96 | 3.39 | 3.79 | 1.94 | 1.82 |
2015-09-20 | ATVIDABERGS - KALMAR | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.56 | 3.19 | 2.72 | 2.10 | 1.70 |
2015-09-11 | KALMAR - NORRKOPING | 1 - 2 | 0 - 2 | 2.99 | 3.30 | 2.29 | 1.92 | 1.85 |
2015-08-28 | HAMMARBY - KALMAR | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.85 | 3.46 | 4.04 | 1.88 | 1.88 |
2015-08-23 | KALMAR - ELFSBORG | 0 - 3 | 0 - 0 | 3.17 | 3.24 | 2.21 | 2.00 | 1.77 |
2015-08-16 | AIK - KALMAR | 2 - 1 | 2 - 0 | 1.58 | 3.91 | 5.30 | 1.75 | 2.02 |
2015-08-10 | KALMAR - SUNDSVALL | 0 - 2 | 0 - 1 | 1.68 | 3.68 | 4.83 | 1.85 | 1.90 |
2015-07-31 | HELSINGBORG - KALMAR | 1 - 2 | 0 - 0 | 2.15 | 3.36 | 3.21 | 1.91 | 1.85 |
2015-07-25 | HACKEN - KALMAR | 3 - 0 | 0 - 0 | 1.84 | 3.54 | 4.00 | 1.78 | 1.98 |
2015-07-18 | KALMAR - FALKENBERGS | 4 - 0 | 2 - 0 | 1.57 | 3.86 | 5.55 | 1.83 | 1.92 |
2015-07-11 | HALMSTAD - KALMAR | 1 - 0 | 0 - 0 | 2.44 | 3.25 | 2.80 | 2.02 | 1.75 |
2015-07-05 | KALMAR - AIK | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.80 | 3.28 | 2.43 | 1.89 | 1.87 |
2015-06-07 | SUNDSVALL - KALMAR | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.18 | 3.30 | 3.17 | 1.85 | 1.89 |
2015-06-04 | KALMAR - HAMMARBY | 2 - 2 | 1 - 0 | 2.44 | 3.26 | 2.79 | 1.90 | 1.85 |
2015-05-30 | NORRKOPING - KALMAR | 2 - 1 | 1 - 0 | 1.78 | 3.57 | 4.31 | 1.86 | 1.89 |
2015-05-24 | KALMAR - MALMO FF | 2 - 1 | 0 - 1 | 4.55 | 3.60 | 1.73 | 1.90 | 1.85 |
2015-05-19 | FALKENBERGS - KALMAR | 1 - 3 | 0 - 1 | 2.77 | 3.16 | 2.51 | 2.10 | 1.69 |
2015-05-08 | KALMAR - GOTEBORG | 0 - 2 | 0 - 1 | 3.62 | 3.24 | 2.03 | 2.16 | 1.65 |
2015-05-04 | KALMAR - OREBRO | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.05 | 3.29 | 3.53 | 1.99 | 1.77 |
2015-04-29 | ELFSBORG - KALMAR | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.47 | 4.02 | 6.75 | 1.85 | 1.91 |
2015-04-26 | KALMAR - HACKEN | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.51 | 3.20 | 2.73 | 2.00 | 1.75 |
2015-04-17 | DJURGARDEN - KALMAR | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.92 | 3.34 | 3.89 | 2.05 | 1.72 |
2015-04-13 | KALMAR - ATVIDABERGS | 2 - 1 | 0 - 1 | 1.85 | 3.39 | 4.20 | 2.04 | 1.72 |
2015-04-08 | GEFLE - KALMAR | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.79 | 3.14 | 2.50 | 2.23 | 1.61 |
2015-04-04 | KALMAR - HELSINGBORG | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.06 | 3.31 | 3.48 | 2.00 | 1.76 |
2014-11-01 | KALMAR - AIK | 1 - 1 | 0 - 1 | 5.12 | 3.86 | 1.62 | 1.53 | 2.39 |
2014-10-27 | MJALLBY - KALMAR | 0 - 2 | 0 - 2 | 1.77 | 3.55 | 4.46 | 1.79 | 1.99 |
2014-10-18 | KALMAR - HALMSTAD | 1 - 3 | 0 - 1 | 2.21 | 3.29 | 3.17 | 1.88 | 1.88 |
2014-10-03 | HELSINGBORG - KALMAR | 4 - 1 | 2 - 1 | 1.67 | 3.76 | 4.85 | 1.69 | 2.12 |
2014-09-28 | KALMAR - HACKEN | 2 - 3 | 1 - 2 | 3.10 | 3.36 | 2.21 | 1.73 | 2.05 |
2014-09-25 | NORRKOPING - KALMAR | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.79 | 3.61 | 4.19 | 1.68 | 2.11 |
2014-09-21 | KALMAR - DJURGARDEN | 0 - 4 | 0 - 1 | 2.62 | 3.26 | 2.59 | 1.84 | 1.92 |
2014-09-15 | OREBRO - KALMAR | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.03 | 3.40 | 3.49 | 1.83 | 1.94 |
2014-08-31 | GOTEBORG - KALMAR | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.57 | 3.83 | 5.72 | 1.83 | 1.94 |
2014-08-25 | KALMAR - GEFLE | 2 - 1 | 0 - 0 | 1.76 | 3.46 | 4.63 | 2.02 | 1.75 |
2014-08-17 | ELFSBORG - KALMAR | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.52 | 4.03 | 5.93 | 1.73 | 2.04 |
2014-08-14 | KALMAR - FALKENBERGS | 3 - 1 | 1 - 1 | 1.63 | 3.72 | 5.20 | 1.84 | 1.93 |
2014-08-09 | ATVIDABERGS - KALMAR | 3 - 1 | 1 - 0 | 2.69 | 3.19 | 2.58 | 1.95 | 1.82 |
2014-08-03 | KALMAR - BROMMAPOJKARNA | 1 - 1 | 1 - 0 | 1.46 | 4.20 | 6.60 | 1.73 | 2.04 |
2014-07-26 | MALMO FF - KALMAR | 3 - 1 | 0 - 1 | 1.52 | 3.91 | 6.21 | 1.82 | 1.94 |
2014-07-19 | KALMAR - MALMO FF | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.82 | 3.16 | 2.49 | 2.08 | 1.72 |
2014-07-12 | AIK - KALMAR | 3 - 0 | 1 - 0 | 1.73 | 3.61 | 4.58 | 1.80 | 1.96 |
2014-07-05 | KALMAR - MJALLBY | 2 - 1 | 1 - 1 | 1.65 | 3.59 | 5.15 | 1.95 | 1.81 |
2014-05-31 | HALMSTAD - KALMAR | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.30 | 3.24 | 3.01 | 2.06 | 1.72 |
2014-05-25 | KALMAR - HELSINGBORG | 2 - 0 | 1 - 0 | 2.29 | 3.18 | 3.10 | 2.14 | 1.67 |
2014-05-20 | HACKEN - KALMAR | 4 - 1 | 2 - 1 | 1.80 | 3.53 | 4.18 | 1.94 | 1.81 |
2014-05-10 | KALMAR - NORRKOPING | 2 - 0 | 0 - 0 | 2.04 | 3.32 | 3.52 | 2.00 | 1.76 |
2014-05-07 | DJURGARDEN - KALMAR | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.78 | 3.56 | 4.30 | 1.99 | 1.78 |
2014-05-04 | KALMAR - OREBRO | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.87 | 3.41 | 4.03 | 2.05 | 1.73 |
2014-04-28 | GEFLE - KALMAR | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.74 | 3.11 | 2.57 | 2.25 | 1.60 |
2014-04-20 | KALMAR - GOTEBORG | 1 - 1 | 0 - 0 | 3.05 | 3.20 | 2.30 | 2.13 | 1.67 |
2014-04-17 | FALKENBERGS - KALMAR | 1 - 3 | 0 - 1 | 3.07 | 3.18 | 2.29 | 2.13 | 1.67 |
2014-04-14 | KALMAR - ELFSBORG | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.92 | 3.21 | 2.36 | 2.07 | 1.70 |
2014-04-07 | KALMAR - ATVIDABERGS | 2 - 2 | 1 - 1 | 1.98 | 3.29 | 3.74 | 2.14 | 1.66 |
2014-03-30 | BROMMAPOJKARNA - KALMAR | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.56 | 3.10 | 2.78 | 2.33 | 1.55 |
2013-11-03 | KALMAR - MJALLBY | 2 - 1 | 2 - 1 | 1.51 | 4.00 | 6.19 | 1.67 | 2.10 |
2013-10-27 | HELSINGBORG - KALMAR | 2 - 3 | 1 - 0 | 1.55 | 3.94 | 5.64 | 1.60 | 2.23 |
2013-10-21 | KALMAR - DJURGARDEN | 1 - 2 | 1 - 1 | 2.39 | 3.23 | 2.89 | 1.96 | 1.79 |
2013-10-05 | NORRKOPING - KALMAR | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.89 | 3.47 | 3.86 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-29 | KALMAR - GOTEBORG | 2 - 1 | 0 - 0 | 3.38 | 3.35 | 2.07 | 0.00 | 0.00 |
2013-09-24 | OSTERS - KALMAR | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.37 | 3.19 | 2.96 | 2.14 | 1.66 |
2013-09-21 | KALMAR - GEFLE | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.13 | 3.24 | 3.37 | 2.06 | 1.72 |
2013-09-15 | AIK - KALMAR | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.41 | 4.25 | 7.70 | 1.81 | 1.95 |
2013-09-01 | KALMAR - HALMSTAD | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.79 | 3.45 | 4.37 | 2.00 | 1.76 |
2013-08-26 | ATVIDABERGS - KALMAR | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.00 | 3.27 | 3.70 | 2.02 | 1.75 |
2013-08-18 | KALMAR - MALMO FF | 1 - 4 | 0 - 1 | 3.83 | 3.39 | 1.92 | 1.93 | 1.83 |
2013-08-10 | ELFSBORG - KALMAR | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.50 | 3.99 | 6.39 | 1.81 | 1.95 |
2013-08-03 | KALMAR - SYRIANSKA | 1 - 0 | 0 - 0 | 1.59 | 3.83 | 5.51 | 1.78 | 1.98 |
2013-07-27 | KALMAR - BROMMAPOJKARNA | 2 - 2 | 1 - 1 | 1.55 | 3.75 | 6.00 | 1.80 | 1.95 |
2013-07-13 | HACKEN - KALMAR | 0 - 1 | 0 - 0 | 1.64 | 3.73 | 5.00 | 1.86 | 1.88 |
2013-07-06 | BROMMAPOJKARNA - KALMAR | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.05 | 3.27 | 2.26 | 1.94 | 1.82 |
2013-06-23 | KALMAR - HELSINGBORG | 1 - 1 | 1 - 0 | 4.11 | 3.49 | 1.82 | 1.82 | 1.93 |
2013-06-20 | MJALLBY - KALMAR | 0 - 2 | 0 - 0 | 2.09 | 3.29 | 3.37 | 2.06 | 1.71 |
2013-06-17 | KALMAR - NORRKOPING | 2 - 2 | 1 - 0 | 1.99 | 3.32 | 3.62 | 1.93 | 1.82 |
2013-05-30 | DJURGARDEN - KALMAR | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.31 | 3.19 | 3.01 | 2.08 | 1.70 |
2013-05-23 | KALMAR - OSTERS | 3 - 1 | 2 - 0 | 1.81 | 3.40 | 4.36 | 2.08 | 1.71 |
2013-05-19 | GOTEBORG - KALMAR | 2 - 0 | 1 - 0 | 1.67 | 3.48 | 5.14 | 2.13 | 1.67 |
2013-05-12 | KALMAR - AIK | 2 - 1 | 1 - 0 | 2.92 | 3.16 | 2.38 | 2.20 | 1.61 |
2013-05-06 | GEFLE - KALMAR | 1 - 1 | 0 - 1 | 2.40 | 3.12 | 2.95 | 2.41 | 1.52 |
2013-04-27 | KALMAR - ATVIDABERGS | 0 - 0 | 0 - 0 | 1.87 | 3.36 | 4.13 | 2.11 | 1.69 |
2013-04-21 | HALMSTAD - KALMAR | 1 - 2 | 1 - 0 | 2.33 | 3.16 | 3.02 | 2.34 | 1.55 |
2013-04-18 | KALMAR - ELFSBORG | 1 - 1 | 0 - 0 | 2.94 | 3.18 | 2.37 | 2.18 | 1.64 |
2013-04-14 | MALMO FF - KALMAR | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.58 | 3.76 | 5.68 | 2.07 | 1.71 |
2013-04-07 | KALMAR - HACKEN | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.01 | 3.20 | 2.30 | 2.02 | 1.75 |
2013-03-31 | SYRIANSKA - KALMAR | 0 - 3 | 0 - 1 | 2.69 | 3.10 | 2.61 | 2.31 | 1.57 |
Расписание: (0) |
Дата | Команды | 1 | X | 2 |